Beauce (circonscription fédérale)
.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 1867 |
|---|
| Province | |
|---|---|
| Superficie | 4 103,54 km2 |
| Division de recensement | Beauce-Sartigan Les Etchemins Le Granit La Nouvelle-Beauce Robert-Cliche |
| Député | Maxime Bernier |
|---|---|
| Parti politique | Parti populaire du Canada |
| Population | 108 746 hab. (2016) |
|---|---|
| Densité | 27 hab./km2 (2016) |
Beauce est une circonscription électorale fédérale au Québec (Canada).
La circonscription se trouve au sud de Québec et couvre le cœur de la région de la Beauce, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
Sommaire
1 Géographie
2 Historique
3 Députés
4 Résultats électoraux
5 Notes et références
6 Voir aussi
Géographie |
Elle comprend les MRC de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, la plus grande partie de La Nouvelle-Beauce ainsi qu'une partie des Etchemins. La circonscription inclus les municipalités de Beauceville, Saint-Côme–Linière, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Georges, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Martin, Saint-Prosper, Saint-Victor et Sainte-Marie.
Les circonscriptions limitrophes sont Mégantic—L'Érable, Lévis—Lotbinière et Bellechasse–Les Etchemins–Lévis.
Historique |
C'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 qui créa ce qui fut appelé le district électoral de Beauce. Lors du redécoupage électoral de 2013, la circonscription a perdu les municipalités de Saint-Robert-Bellarmin et de Saint-Ludger au profit de Mégantic—L'Érable[1].
Députés |
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
Beauce | ||||
1e | 1867–1872 | | Christian Pozer | Libéral |
2e | 1872–1874 | |||
3e | 1874–1876 | |||
1876-1878 | | Roch-Pamphile Vallée | Conservateur | |
4e | 1878–1882 | |||
5e | 1882–1884 | |||
1884-1887 | Thomas Linière Taschereau | |||
6e | 1887–1891 | | Joseph Godbout | Libéral |
7e | 1891–1896 | |||
8e | 1896–1900 | |||
9e | 1900–1901 | |||
1902-1904 | Henri Sévérin Béland | |||
10e | 1904–1908 | |||
11e | 1908–1911 | |||
12e | 1911–1917 | |||
13e | 1917–1921 | |||
14e | 1921–1925 | |||
15e | 1925–1926 | Édouard Lacroix | ||
16e | 1926–1930 | |||
17e | 1930–1935 | |||
18e | 1935–1940 | |||
19e | 1940–1945 | |||
20e | 1945-1949 | Ludger Dionne | ||
21e | 1949–1953 | | Raoul Poulin | Indépendant |
22e | 1953–1957 | |||
23e | 1957–1958 | |||
24e | 1958–1962 | | Jean-Paul Racine | Libéral |
25e | 1962–1963 | | Gérard Perron | Crédit social |
26e | 1963–1965 | |||
27e | 1965–1968 | | Jean-Paul Racine (2) | Libéral |
28e | 1968–1971 | | Romuald Rodrigue | Ralliement créditiste |
1971-1972 | Crédit social | |||
29e | 1972–1974 | | Yves Caron | Libéral |
30e | 1974–1979 | |||
31e | 1979–1980 | | Fabien Roy | Crédit social |
32e | 1980–1984 | | Normand Lapointe | Libéral |
33e | 1984–1988 | | Gilles Bernier | Progressiste-conservateur |
34e | 1988–1993 | |||
35e | 1993–1997 | | Indépendant | |
36e | 1997–2000 | | Claude Drouin | Libéral |
37e | 2000–2004 | |||
38e | 2004–2006 | |||
39e | 2006–2006 | | Maxime Bernier | Conservateur |
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2015 | |||
42e | 2015–2018 | |||
| 2018 | Parti populaire | |||
Résultats électoraux |
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| | (sortant) Maxime Bernier | Conservateur | 58,79 % | |
| | Stéphane Trudel | Bloc québécois | 7,38 % | |
| | Adam Veilleux | Libéral | 22,4 % | |
| | Daniel Royer | NPD | 9,74 % | |
| Céline Brown MacDonald | Vert | 1,69 % | ||
| Total | 55 981 | 100 % | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| | (sortant) Maxime Bernier | Conservateur | 50,71 % | |
| | Sylvio Morin | Bloc québécois | 6,69 % | |
| | Claude Morin | Libéral | 11,04 % | |
| | Serge Bergeron | NPD | 29,95 % | |
| Étienne Doyon Lessard | Vert | 1,61 % | ||
| Total | 52 850 | 100 % | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| | (sortant) Maxime Bernier | Conservateur | 62,41 % | |
| | André Côté | Bloc québécois | 13,98 % | |
| | René Roy | Libéral | 10,32 % | |
| | Véronique Poulin | NPD | 8,52 % | |
| Nicolas Rochette | Vert | 4,77 % | ||
| Total | 51 084 | 100 % | ||
Notes et références |
Circonscription de Beauce — Statistique Canada
Circonscription de Beauce — Élections Canada
Redécoupage électorale de 2013 - cartes
Voir aussi |
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Chaudière-Appalaches