Galena (Illinois)
Galena.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
| Pays | |
|---|---|
| État | Illinois |
| Comté | comté de Jo Daviess |
| Capitale de | Comté de Jo Daviess |
| Superficie | 11,43 km2 |
| Altitude | 193 m |
| Coordonnées | 42° 25′ 00″ N, 90° 26′ 00″ O |
| Population | 3 429 hab. |
|---|---|
| Densité | 300 hab./km2 |
| Statut | Cité |
|---|
| Origine du nom | Galène |
|---|---|
| Fondation | 1826 |
| Code postal | 61036 |
|---|---|
| Code FIPS | 17-28300 |
| Indicatif téléphonique | 815 |
| Site web | (en) www.cityofgalena.org |
La ville de Galena est le siège du comté de Jo Daviess, dans l’État de l’Illinois, aux États-Unis.
Démographie |
| Historique des recensements | |||
|---|---|---|---|
| Ann. | Pop. | %± | |
| 1850 | 6 004 | — | |
| 1860 | 8 196 | ▲ +36,51 % | |
| 1870 | 7 019 | ▼ -14,36 % | |
| 1880 | 6 451 | ▼ -8,09 % | |
| 1890 | 5 635 | ▼ -12,65 % | |
| 1900 | 5 005 | ▼ -11,18 % | |
| 1910 | 4 835 | ▼ -3,4 % | |
| 1920 | 4 742 | ▼ -1,92 % | |
| 1930 | 3 878 | ▼ -18,22 % | |
| 1940 | 4 126 | ▲ +6,4 % | |
| 1950 | 4 648 | ▲ +12,65 % | |
| 1960 | 4 410 | ▼ -5,12 % | |
| 1970 | 3 930 | ▼ -10,88 % | |
| 1980 | 3 876 | ▼ -1,37 % | |
| 1990 | 3 647 | ▼ -5,91 % | |
| 2000 | 3 460 | ▼ -5,13 % | |
| 2010 | 3 429 | ▼ -0,9 % | |
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Galena, Illinois » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • GeoNames
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail de l’Illinois