Matane (circonscription provinciale)
.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Matane
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1890 |
---|
Province | Québec |
---|---|
Superficie | 8 415,6 km2 |
Député | Pascal Bérubé |
---|---|
Parti politique | Parti québécois |
Électeurs | 27 977 électeurs (2008) |
---|
Matane est une ancienne circonscription électorale québécoise. À la suite de la réforme de la carte électorale de 2011, la circonscription de Matane a fusionné avec celle de Matapédia pour former la circonscription de Matane-Matapédia.
Sommaire
1 Historique
2 Territoire
3 Liste des députés
4 Résultats électoraux
5 Référendums
6 Notes et références
7 Annexes
7.1 Articles connexes
8 Liens externes
Historique |
Précédée de : Rimouski
Suivi de : Matane-Matapédia
La circonscription de Matane est détachée de celle de Rimouski lors du remaniement majeur de la carte électorale de 1890.
Territoire |
Lors de sa disparition en 2012, la circonscription couvrait les municipalités suivantes :
|
|
|
Liste des députés |
Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|
| 1890 - 1892 | Louis-Félix Pinault | Libéral |
| 1892 | Edmund James Flynn | Conservateur |
| 1892 - 1897 | Louis-Félix Pinault | Libéral |
| 1897 - 1998 | ||
| 1899 - 1900 | Donat Caron | |
| 1900 - 1904 | ||
| 1904 - 1908 | ||
| 1908 - 1912 | ||
| 1912 - 1916 | ||
| 1916 - 1918 | ||
| 1918 - 1919 | Octave Fortin | |
| 1919 - 1923 | Joseph Dufour | |
| 1923 - 1927 | Joseph-Arthur Bergeron | |
| 1927 - 1931 | ||
| 1931 - 1935 | ||
| 1935 - 1936 | ||
| 1936 - 1939 | Onésime Gagnon | Union nationale |
| 1939 - 1944 | ||
| 1944 - 1948 | ||
| 1948 - 1952 | ||
| 1952 - 1956 | ||
| 1956 - 1958 | ||
| 1958 - 1960 | Benoît Gaboury | |
| 1960 - 1962 | Philippe Castonguay | Libéral |
| 1962 - 1963 | ||
| 1964 - 1966 | Jacques Bernier | |
| 1966 - 1970 | Jean Bienvenue | |
| 1970 - 1973 | ||
| 1973 - 1976 | Marc-Yvan Côté | |
| 1976 - 1981 | Yves Bérubé | Parti québécois |
| 1981 - 1989 | ||
| 1985 - 1989 | Claire-Hélène Hovington | Libéral |
| 1989 - 2003 | ||
| 1994 - 1998 | Matthias Rioux | Parti québécois |
| 1998 - 2003 | ||
| 2003 - 2007 | Nancy Charest | Libéral |
| 2007 - 2008 | Pascal Bérubé | Parti québécois |
| 2008 - 2012 |
Résultats électoraux |
Nom | Parti | Nombre de voix | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
| Pascal Bérubé (sortant) | Parti québécois | 9 589 | 58 % | 4 086 |
| Eric Plourde | Libéral | 5 503 | 33,3 % | - |
| Denis Paquette | Action démocratique | 1 117 | 6,8 % | - |
| Gilles Arteau | Québec solidaire | 320 | 1,9 % | - |
Total | 16 529 | 100 % | | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 59,6 % et 145 bulletins ont été rejetés. |
Nom | Parti | Nombre de voix | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
| Pascal Bérubé | Parti québécois | 7 830 | 39,1 % | 213 |
| Nancy Charest (sortante) | Libéral | 7 617 | 38 % | - |
| Donald Grenier | Action démocratique | 3 980 | 19,9 % | - |
| Brigitte Michaud | Québec solidaire | 358 | 1,8 % | - |
| François Vincent | Vert | 240 | 1,2 % | - |
Total | 20 025 | 100 % | | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 72,3 % et 152 bulletins ont été rejetés. |
Référendums |
Référendum | % du OUI | % du NON | Taux de participation | |
---|---|---|---|---|
| Référendum de 1980 | 47,59 % | 52,41 % | 79,93 % |
| Accord de Charlottetown (1992) | 34,19 % | 65,81 % | 75,29 % |
| Référendum de 1995 | 62,46 % | 37,54 % | 89,44 % |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Histoire de la carte électorale du Québec
Liens externes |
Matane sur le site de l'Assemblée nationale.
Renseignements sur les circonscriptions provinciales. Matane — Directeur général des élections du Québec
- Portail de la politique québécoise
- Portail du Bas-Saint-Laurent