Káloz
Káloz.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||||
| ||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Hongrie | |||||
Comitat (megye) | Fejér (Transdanubie centrale) | |||||
District (járás) | Székesfehérvár | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) | Weisengruber Imre (indépendant) (2014-2018) | |||||
Code postal | 8124 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 25 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 2 370 hab. (1er janvier 2015) | |||||
Densité | 50 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 57′ 26″ nord, 18° 29′ 05″ est | |||||
Superficie | 4 779 ha = 47,79 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 97,7 %, Tsiganes 3,1 %, Allemands 0,1 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 67,0 %, réformés 23,1 %, évangéliques 0,2 %, autres confessions 0,2 %, sans religion 4,9 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.kaloz.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
modifier |
Káloz est un village et une commune du comitat de Fejér en Hongrie.
Géographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Portail de la Hongrie