Île fluviale
Une île fluviale est une étendue de terre située dans un cours d'eau, une rivière ou un fleuve, à la différence des îles lacustres situées dans un lac, et des îles maritimes situées dans une mer ou un océan.
Sommaire
1 Caractéristiques
2 Listes
2.1 Superficie
2.2 Population
3 Référence
4 Annexes
4.1 Articles connexes
4.2 Lien externe
Caractéristiques |
Les îles fluviales apparaissent principalement dans les deltas et dans les larges cours d'eau. Elles se forment par le dépôt de sédiments à des points où le courant perd une partie de son intensité. Par nature, elles sont des parties du cours d'eau isolées du courant. Certaines sont éphémères et peuvent disparaître lorsque le volume d'eau ou la vitesse du cours d'eau changent tandis que d'autres sont stables et d'une grande longévité.
Listes |
Superficie |
La liste suivante recense les îles fluviales mesurant plus de 100 km2. Elle inclut des îles qui sont bordées d'un côté par la mer ou l'océan (îles deltaïques).
Île | Superficie (km²) | Pays | Cours d'eau | Notes |
---|---|---|---|---|
Île de Marajó | 40 100 | Brésil | Amazone, Rio Tocantins | Île deltaïque, bordée à l'est par l'océan Atlantique. La puissance de l'Amazone fait qu'elle est toutefois intégralement entourée d'eau douce. |
Île de Bananal | 19 162 | Brésil | Rio Araguaia | |
Tupinambarana | 11 850 | Brésil | Amazone | |
Delta du Nil | 8 964 | Égypte | Nil (branches de Rosette et de Damiette) | Île deltaïque, bordée au nord par la mer Méditerranée |
Hollande et Utrecht | 7 361 | Pays-Bas | Rhin, IJssel | Provoquée par la défluence de l'IJssel ; bordée à l'ouest par la mer du Nord |
Ilha Grande do Gurupá | 4 864 | Brésil | Amazone, Rio Xingu | |
Mompox | 2 832 | Colombie | Río Magdalena | |
Uarini | 2 339 | Brésil | Uarini, Amazone | |
Boven Digul | 2 171 | Indonésie | Digul, Kawaga | |
Île Richards | 2 165 | Canada | Yukon | |
Krasnoslobodsk | 2 002 | Russie | Volga, Akhtouba | |
Žitný ostrov | 1 885 | Slovaquie | Danube | |
Letea | 1 480 | Roumanie | Danube | |
Camargue | 1 453 | France | Rhône (Grand-Rhône et Petit-Rhône) | Île deltaïque |
Bhola | 1 441 | Bangladesh | Meghna | |
Ile a Mofil | 1 250 | Sénégal | Sénégal | |
Zhongshan Dao | 1 055 | Chine | Rivière des Perles | |
Île de Chongming | 1 041 | Chine | Yangzi Jiang | |
Sandwip | 762 | Bangladesh | Meghna | |
Grande île de Brăila | 720 | Roumanie | Danube | |
Sumba | 500 | République démocratique du Congo | Congo | |
Île de Montréal | 499 | Canada | Saint-Laurent | |
Majuli | 422 | Inde | Brahmapoutre | |
Szigetköz | 375 | Hongrie, Slovaquie | Danube | |
Manpura | 373 | Bangladesh | Meghna | |
Hatia | 371 | Bangladesh | Meghna | |
Inhacamba | 340 | Mozambique | Zambèze | |
Hoeksche Waard | 324 | Pays-Bas | Vieille Meuse, Nouvelle Meuse | Également considérée parfois comme un waard |
Ilha de Maracá | 300 | Brésil | Amazone | |
Île de Csepel | 257 | Hongrie | Danube | |
Île Jésus | 242 | Canada | Rivière des Mille Îles et Rivière des Prairies (Rivière des Outaouais) | |
Voorne-Putten | 220 | Pays-Bas | Vieille Meuse, Nouvelle Meuse | |
Mosquiero | 212 | Brésil | Amazone | |
Hisingen | 199 | Suède | Göta älv | |
Île d'Orléans | 193 | Canada | Saint-Laurent | |
Mbamou | 180 | République du Congo | Congo | |
IJsselmonde | 105 | Pays-Bas | Vieille Meuse, Nouvelle Meuse |
Population |
Nom | Population | Date | Superficie (km²) | Pays | Ville (s) | Cours d'eau |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongshan Dao | 2 300 000 | 2008 | 59 | Chine | Macao, Zhongshan, Zhuhai | Rivière des Perles |
Île de Montréal | 1 886 481 | 2011 | 499 | Canada | Montréal | Saint-Laurent |
Manhattan | 1 634 795 | 2008 | 59 | États-Unis | New York | Hudson, East River |
Žitný ostrov | 226 446 | 2001 | 1 885 | Slovaquie | Multiples | Danube |
Île Vassilievski | 202 650 | 2002 | ? | Russie | Saint-Pétersbourg | Neva |
Lulu Island | 168 162 | ? | Canada | Richmond | Fraser | |
Majuli | 140 000 | 422 | Inde | Brahmapoutre | ||
Hisingen | 130 000 | 199 | Suède | Göteborg | Göta älv | |
Île de Csepel | 65 000 | 257 | Hongrie | Multiples | Danube | |
Wilhelmsburg | 49 132 | 2006 | 35.3 | Allemagne | Hambourg | Elbe |
Srirangapatna | 23 448 | 2001 | 13 | Inde | Srirangapatna | Kâverî |
Référence |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « River island » (voir la liste des auteurs).
Annexes |
Articles connexes |
- Anabranche
- Delta
- Diffluence
- Liste d'îles lacustres
Lien externe |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail du monde insulaire
- Portail de l’eau