Chiefs de Kansas City
Fondé en | 1960 |
---|---|
Couleurs | |
Stade | Arrowhead Stadium |
Capacité | 78 097 spectateurs |
Ville | Kansas City Missouri États-Unis |
Ligue | National Football League |
Conférence | American Football Conference |
Division | Ouest |
Super Bowl IV
Champion AFL 1962 - 1966 - 1969
Les Chiefs de Kansas City (Kansas City Chiefs en anglais) sont une franchise de football américain de la National Football League (NFL), basée à Kansas City, Missouri. Ils font partie de la Division Ouest dans la Conférence AFC.
La franchise a été fondée en 1960 sous le nom de Dallas Texans par Lamar Hunt comme membre de l'AFL. Elle a ensuite déménagé de Dallas à Kansas City en 1963 et adopté alors le nom de Kansas City Chiefs. En 1970, lors de la fusion entre la NFL et l'AFL, les Chiefs ont été intégrés dans la NFL.
Les Chiefs ont remporté une fois le Super Bowl contre les Vikings du Minnesota, lors du Super Bowl IV qui clôturait la saison 1969.
Sommaire
1 Palmarès
2 Rivalité
3 Effectif
4 Grands joueurs du passé
4.1 Membres du Pro Football Hall of Fame
4.2 Numéros retirés
5 Bilan saison par saison
6 Liens externes
Palmarès |
- Vainqueur du Super Bowl (1) : 1969 (IV)
- Champion de Division AFC Ouest (9) : 1971, 1993, 1995, 1997, 2003, 2010, 2016, 2017, 2018.
Rivalité |
- Oakland Raiders
Effectif |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs
Wide Receivers
Tight Ends
| Offensive Linemen
Defensive Linemen
| Linebackers
Defensive Backs
Équipes Spéciales
| Injured Lists
Légende :
|
Grands joueurs du passé |
Membres du Pro Football Hall of Fame |
Intronisation | Joueur | Poste | Saisons au club |
---|---|---|---|
1972 | Lamar Hunt | Fondateur de la franchise | 1960-2006 |
1983 | Bobby Bell | Linebacker | 1963–1974 |
1986 | Willie Lanier | Linebacker | 1967-1977 |
1987 | Len Dawson | Quarterback | 1963-1975 |
1990 | Buck Buchanan | Defensive tackle | 1963-1975 |
1991 | Jan Steneruld | Kicker | 1967-1979 |
1997 | Mike Webster | Centre | 1989-1990 |
2000 | Joe Montana | Quarterback | 1993-1994 |
2001 | Marv Levy | Head Coach | 1978-1982 |
2003 | Marcus Allen | Running back | 1993-1997 |
2003 | Hank Stram | Head Coach | 1960-1974 |
2006 | Warren Moon | Quarterback | 1999-2000 |
2008 | Derrick Thomas | Linebacker | 1989-1999 |
2009 | Emmitt Thomas | Cornerback | 1966-1978 |
Numéros retirés |
Numéro | Joueur | Poste | Saisons au club |
---|---|---|---|
16 | Len Dawson | Quarterback | 1963-1975 |
18 | Emmitt Thomas | Cornerback | 1966-1978 |
28 | Abner Hayes | Running back | 1960-1964 |
33 | Stone Johnson | Running back | 1963 |
36 | Mack Lee Hill | Running back | 1964-1965 |
63 | Willie Lanier | Linebacker | 1967-1977 |
78 | Bobby Bell | Linebacker | 1963–1974 |
86 | Buck Buchanan | Defensive tackle | 1963-1975 |
Bilan saison par saison |
Dallas Texans | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1960 | 8 | 6 | 0 | 2e Ouest (AFL) | -- |
1961 | 6 | 8 | 0 | 2e Ouest (AFL) | -- |
1962 | 11 | 3 | 0 | 1er Ouest (AFL) | Victoire en finale AFL (Oilers de Houston) 20-17 (2OT) |
Kansas City Chiefs | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1963 | 5 | 7 | 2 | 3e Ouest (AFL) | -- |
1964 | 7 | 7 | 0 | 2e Ouest (AFL) | -- |
1965 | 7 | 5 | 2 | 3e Ouest (AFL) | -- |
1966 | 11 | 2 | 1 | 1er Ouest (AFL) | Victoire en finale AFL (Oilers de Houston) 20-17 |
Défaite au Super Bowl I (Packers de Green Bay) 10-35 | |||||
1967 | 9 | 5 | 0 | 2e Ouest (AFL) | -- |
1968 | 12 | 2 | 0 | 2e Ouest (AFL) | Défaite en play-offs (division) (Raiders d'Oakland) 6-41 |
1969 | 11 | 3 | 0 | 2e Ouest (AFL) | Victoire en finale AFL (Raiders d'Oakland 17-7 Victoire au Super Bowl IV (Vikings du Minnesota) 23-7 |
Incorporé à la NFL | |||||
1970 | 7 | 5 | 2 | 2e AFC Ouest | -- |
1971 | 10 | 3 | 1 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (Dolphins de Miami) 24-27 (2OT) |
1972 | 8 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
1973 | 7 | 5 | 2 | 3e AFC Ouest | -- |
1974 | 5 | 9 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1975 | 5 | 9 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1976 | 5 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
1977 | 2 | 12 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1978 | 4 | 12 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1979 | 7 | 9 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1980 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1981 | 9 | 7 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1982 | 3 | 6 | 0 | 11e AFC Conf. | -- |
1983 | 6 | 10 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1984 | 8 | 8 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
1985 | 6 | 10 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1986 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Jets de New York) 15-35 |
1987 | 4 | 11 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1988 | 4 | 11 | 1 | 5e AFC Ouest | -- |
1989 | 8 | 7 | 1 | 2e AFC Ouest | -- |
1990 | 11 | 5 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Dolphins de Miami) 16-17 |
1991 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (division) (Bills de Buffalo) 14-37 |
1992 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Chargers de San Diego) 0-17 |
1993 | 11 | 5 | 0 | 1e AFC Ouest | Défaite en finale de conférence AFC (Bills de Buffalo) 13-30 |
1994 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Dolphins de Miami) 17-27 |
1995 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (division) (Colts d'Indianapolis) 7-10 |
1996 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
1997 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (division) (Broncos de Denver) 10-14 |
1998 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
1999 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
2000 | 7 | 9 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
2001 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
2002 | 8 | 8 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
2003 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (division) (Colts d’Indianapolis) 31-38 |
2004 | 7 | 9 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
2005 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
2006 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Colts d'Indianapolis) 8-23 |
2007 | 4 | 12 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
2008 | 2 | 14 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
2009 | 4 | 12 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
2010 | 10 | 6 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Ravens de Baltimore) 7-30 |
2011 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
2012 | 2 | 14 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
2013 | 11 | 5 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Colts d'Indianapolis) 44-45 |
2014 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
2015 | 11 | 5 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (division) (Patriots de la Nouvelle-Angleterre) 20-27 |
2016 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (division) (Steelers de Pittsburgh) 16-18 |
2017 | 10 | 6 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Titans du Tennessee) 21-22 |
2018 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en finale de conférence AFC (Patriots de la Nouvelle-Angleterre) 31-37 |
Totaux | 469 | 419 | 12 | Saison régulière (9 titres de division AFC Ouest, 0 titre de conférence AFC) | |
10 | 19 | - | Séries éliminatoires | ||
479 | 438 | 12 | Saison régulière + séries éliminatoires (3 titres en AFL avant 1970 et 1 Superbowl) |
Liens externes |
- (en) Site officiel
- Portail du football américain
- Portail du Missouri