Cardiff Blues
Pour les articles homonymes, voir Cardiff (homonymie).
.mw-parser-output .entete.rugbyblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Rugby_union_pictogram.svg/35px-Rugby_union_pictogram.svg.png")}
Cardiff Blues
Fondation | 2003 |
---|---|
Couleurs | Bleu |
Stade | Cardiff Arms Park (12 500 places) |
Siège | Cardiff (Pays de Galles) |
Championnat actuel | Pro14 |
Entraîneur | John Mulvihill |
Joueur le plus capé | Taufa'ao Filise (255 matchs) |
Meilleur buteur | Ben Blair (1078 points) |
Site web | www.cardiffblues.com |
National[1] | Coupe anglo-galloise (1) |
---|---|
International[1] | Challenge européen (2) |
Maillots
Domicile | Extérieur | Neutre |
Actualités
Pour la saison en cours, voir :
Saison 2018-2019 du Pro14
Dernière mise à jour : 17 octobre 2018.
Les Cardiff Blues (Gallois: Gleision Caerdydd) sont une sélection provinciale galloise de rugby à XV participant au Pro14, une compétition de rugby à XV réunissant des franchises ou des provinces galloises, irlandaises, écossaises et sud-africaines. Les Blues disputent également la Coupe d'Europe de rugby à XV.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
3 Stades
4 Effectif 2018-2019
5 Joueurs emblématiques
6 Entraîneurs
7 Notes et références
8 Liens externes
Histoire |
- Sélection fondée en 2003, basée sur le club de Cardiff RFC.
- en 2004, à la suite de la liquidation des Celtic Warriors, l'équipe est fusionnée avec le club de Pontypridd RFC.
- en 2009, lors de la Coupe d'Europe de rugby à XV 2008-2009, Cardiff devient la première équipe à être éliminée d'une coupe d'Europe de rugby sans avoir perdu une seule rencontre sportive (défaite en demi-finale contre le club anglais de Leicester Tigers aux tirs au but). La franchise galloise remporte néanmoins son premier titre en dominant Gloucester 50 à 12 en finale de la Coupe anglo-galloise lors d'un match prolifique où 9 essais sont marqués[2].
- en 2010, les Blues remportent leur premier titre européen en battant le RC Toulon en finale du Challenge européen.
Palmarès |
Coupe d'Europe :
- Demi-finaliste (1) : 2009.
Challenge européen :
- Vainqueur (2) : 2010 et 2018.
Celtic League :
- Vice-champion (2) : 2007 et 2008.
Coupe anglo-galloise :
- Vainqueur (1) : 2009.
Stades |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Effectif 2018-2019 |
Nom | Poste | Naissance | Nationalité sportive | Sélections (points marqués) | Dernier club | Arrivée au club |
Kristian Dacey | Talonneur | 25 juillet 1989 | Galles | 8 (0) | - | - |
Ethan Lewis | Talonneur | 28 mars 1994 | Galles | - | - | - |
Kirby Myhill | Talonneur | 5 février 1992 | Galles | - | Llanelli Scarlets | 2016 |
Matthew Rees | Talonneur | 9 décembre 1980 | Galles | 61 (10) | Llanelli Scarlets | 2013 |
Scott Andrews | Pilier | 1er août 1989 | Galles | 14 (0) | - | - |
Dmitri Arhip | Pilier | 12 novembre 1988 | Moldavie | 20 (20) | Ospreys | 2018 |
Corey Domachowski | Pilier | 11 septembre 1996 | Galles | - | - | - |
Rhys Gill | Pilier | 30 octobre 1986 | Galles | 7 (0) | Saracens | 2016 |
Gethin Jenkins | Pilier | 26 mai 1977 | Galles | 129 (20) | RC Toulon | 2013 |
Dillon Lewis | Pilier | 4 janvier 1994 | Galles | 5 (0) | - | - |
Anton Peikrishvili | Pilier | 18 septembre 1987 | Géorgie | 27 (35) | Ulster Rugby | 2016 |
Brad Thyer | Pilier | 7 février 1993 | Galles | - | - | - |
Macauley Cook | Deuxième ligne | 31 décembre 1991 | Galles | - | - | - |
Seb Davies | Deuxième ligne | 17 mai 1996 | Galles | 6 (0) | - | - |
James Down | Deuxième ligne | 29 août 1987 | Galles | - | London Welsh | 2015 |
George Earle | Deuxième ligne | 9 janvier 1987 | Afrique du Sud | - | Llanelli Scarlets | 2016 |
→ Rory Thornton | Deuxième ligne | 16 mars 1995 | Galles | 1 (0) | Ospreys | 2018 |
Sion Bennett | Troisième ligne aile | 27 novembre 1993 | Galles | - | Northampton Saints | 2017 |
Ellis Jenkins | Troisième ligne aile | 29 avril 1993 | Galles | 8 (0) | ||
Josh Navidi | Troisième ligne aile | 31 décembre 1990 | Galles | 11 (0) | - | - |
Olly Robinson | Troisième ligne aile | 21 juillet 1991 | Angleterre | - | Bristol Rugby | 2017 |
Josh Turnbull | Troisième ligne aile | 12 mars 1988 | Galles | 10 (0) | Llanelli Scarlets | 2014 |
Samu Manoa | Troisième ligne centre | 5 mars 1985 | États-Unis | 21 (10) | RC Toulon | 2018 |
Nick Williams | Troisième ligne centre | 2 décembre 1983 | Nouvelle-Zélande | - | Ulster | 2016 |
Lewis Jones | Demi de mêlée | 24 novembre 1992 | Galles | - | - | - |
Lloyd Williams | Demi de mêlée | 30 novembre 1989 | Galles | 28 (10) | - | - |
Tomos Williams | Demi de mêlée | 1er janvier 1995 | Galles | 2 (5) | - | |
Gareth Anscombe | Demi d'ouverture | 10 mai 1991 | Galles | 18 (26) | Chiefs | 2013 |
Jarrod Evans | Demi d'ouverture | 25 juillet 1996 | Galles | - | - | - |
Steven Shingler | Demi d'ouverture | 20 juin 1991 | Galles | - | Llanelli Scarlets | 2016 |
Willis Halaholo | Centre | 6 juillet 1990 | Nouvelle-Zélande | - | Hurricanes | 2016 |
Rey Lee-Lo | Centre | 28 février 1986 | Samoa | 18 (10) | Crusaders | 2015 |
Harri Millard | Centre | 12 juillet 1995 | Galles | - | - | - |
Jack Roberts | Centre | 20 novembre 1991 | Galles | - | Leicester Tigers | 2017 |
Garyn Smith | Centre | 12 juillet 1995 | Galles | - | - | - |
Jason Harries | Ailier | 14 février 1989 | Galles | - | Édimbourg Rugby | 2018 |
Tom James | Ailier | 17 avril 1987 | Galles | 12 (10) | Exeter Chiefs | 2015 |
Blaine Scully | Ailier | 29 février 1988 | États-Unis | 40 (55) | Leicester Tigers | 2015 |
Aled Summerhill | Ailier | 22 novembre 1994 | Galles | - | - | - |
Dan Fish | Arrière | 19 décembre 1990 | Galles | - | - | - |
Matthew Morgan | Arrière | 23 avril 1992 | Galles | 5 (0) | Bristol Rugby | 2016 |
Rhun Williams | Arrière | 5 juin 1997 | Galles | - | - | - |
Joueurs emblématiques |
Gareth Thomas
Jonah Lomu
Tom Shanklin
Martyn Williams
Leigh Halfpenny
Dan Parks
Xavier Rush
Campese Ma'afu
Sam Warburton
Alex Cuthbert
Entraîneurs |
Phil Davis
Notes et références |
Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
(en) James Standley, « 2009 EDF Energy Cup final », sur news.bbc.co.uk, BBC, 18 avril 2009(consulté le 15 septembre 2010)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
(en) Site officiel
- Portail du rugby à XV
- Portail du pays de Galles