Saison 2000-2001 de la LHO
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2000-2001
| Vainqueur | 67's d'Ottawa |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 20 |
| Nombre de matchs | 68 (saison régulière) |
La saison 2000-2001 est la vingt-et-unième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.
Sommaire
1 Conférence Est
2 Conférence Ouest
3 Séries éliminatoires
3.1 Meilleurs pointeurs
4 Trophées OHL
5 Voir aussi
5.1 Liens externes
Conférence Est |
| Division Est | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls de Belleville | 68 | 37 | 23 | 5 | 3 | 82 | 275 | 224 |
| 67's d'Ottawa | 68 | 33 | 21 | 10 | 4 | 80 | 249 | 201 |
| Petes de Peterborough | 68 | 30 | 28 | 8 | 2 | 70 | 221 | 213 |
| Frontenacs de Kingston | 68 | 28 | 28 | 11 | 1 | 68 | 232 | 218 |
| Generals d'Oshawa | 68 | 20 | 36 | 7 | 5 | 52 | 184 | 254 |
| Division Centrale | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolves de Sudbury | 68 | 35 | 22 | 8 | 3 | 81 | 237 | 196 |
| St. Michael's Majors de Toronto | 68 | 35 | 23 | 8 | 2 | 80 | 213 | 198 |
| Centennials de North Bay | 68 | 32 | 28 | 6 | 2 | 72 | 232 | 220 |
| Colts de Barrie | 68 | 29 | 28 | 7 | 4 | 69 | 214 | 230 |
| IceDogs de Mississauga | 68 | 3 | 56 | 7 | 2 | 15 | 157 | 380 |
Conférence Ouest |
| Division MidWest | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otters d'Érié | 68 | 45 | 11 | 10 | 2 | 102 | 264 | 171 |
| Storm de Guelph | 68 | 34 | 23 | 9 | 2 | 79 | 227 | 205 |
| Battalion de Brampton | 68 | 33 | 22 | 9 | 4 | 79 | 231 | 210 |
| Attack d'Owen Sound | 68 | 31 | 27 | 7 | 3 | 72 | 256 | 236 |
| Rangers de Kitchener | 68 | 26 | 36 | 6 | 0 | 58 | 183 | 247 |
| Division West | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whalers de Plymouth | 68 | 43 | 15 | 5 | 5 | 96 | 253 | 162 |
| Spitfires de Windsor | 68 | 34 | 22 | 8 | 4 | 80 | 257 | 221 |
| Sting de Sarnia | 68 | 28 | 31 | 7 | 2 | 65 | 235 | 244 |
| Knights de London | 68 | 26 | 34 | 5 | 3 | 60 | 222 | 263 |
| Greyhounds de Sault Ste. Marie | 68 | 23 | 38 | 4 | 3 | 53 | 188 | 256 |
Séries éliminatoires |
| | Quarts de finale de conférence | Demi-finales de conférence | Finales de conférence | Finales | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | Belleville | 4 | ||||||||||||||||
| E8 | Kingston | 0 | | |||||||||||||||
| | E1 | Belleville | 2 | | ||||||||||||||
| | | E4 | Ottawa | 4 | | |||||||||||||
| E4 | Ottawa | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | North Bay | 0 | | |||||||||||||||
| | E4 | Ottawa | 4 | | ||||||||||||||
| | E3 | Toronto | 0 | | ||||||||||||||
| E3 | Toronto | 4 | | |||||||||||||||
| E6 | Peterborough | 3 | | |||||||||||||||
| | E3 | Toronto | 4 | |||||||||||||||
| | | E2 | Sudbury | 3 | | |||||||||||||
| E2 | Sudbury | 4 | ||||||||||||||||
| E7 | Barrie | 1 | | |||||||||||||||
| | E4 | Ottawa | 4 | |||||||||||||||
| | O2 | Plymouth | 2 | |||||||||||||||
| O1 | Érié | 4 | | |||||||||||||||
| O8 | London | 1 | | |||||||||||||||
| | O1 | Érié | 4 | |||||||||||||||
| | | O5 | Brampton | 1 | | |||||||||||||
| O4 | Guelph | 0 | ||||||||||||||||
| O5 | Brampton | 4 | | |||||||||||||||
| | o1 | Érié | 1 | | ||||||||||||||
| | O2 | Plymouth | 4 | | | |||||||||||||
| O3 | Windsor | 4 | | |||||||||||||||
| O6 | Owen Sound | 1 | | |||||||||||||||
| | O3 | Windsor | 0 | | | | ||||||||||||
| | | O2 | Plymouth | 4 | | | | | ||||||||||
| O2 | Plymouth | 4 | ||||||||||||||||
| O7 | Sarnia | 0 | ||||||||||||||||
Meilleurs pointeurs |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Wellwood | Belleville | 68 | 35 | 83 | 118 | 24 |
| Jason Spezza | Mississauga-Windsor | 56 | 43 | 73 | 116 | 43 |
| Branko Radivojevic | Belleville | 61 | 34 | 70 | 104 | 77 |
| Randy Rowe | Belleville | 63 | 64 | 38 | 102 | 30 |
| Brad Boyes | Érié | 59 | 45 | 45 | 90 | 42 |
| Derek MacKenzie | Sudbury | 62 | 40 | 49 | 89 | 89 |
| Jason Baird | Érié | 68 | 30 | 58 | 88 | 237 |
| Stephen Weiss | Plymouth | 62 | 40 | 47 | 87 | 45 |
| Steve Ott | Windsor | 55 | 50 | 37 | 87 | 164 |
| Jason Jaspers | Sudbury | 63 | 42 | 42 | 84 | 77 |
Trophées OHL |
Coupe J. Ross Robertson : | 67's d'Ottawa |
Trophée Hamilton Spectator : | Otters d'Érié |
Trophée Red Tilson : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
Trophée Eddie Powers : | Kyle Wellwood, Bulls de Belleville |
Trophée Matt Leyden : | Dave MacQueen, Otters d'Érié |
Trophée Jim Mahon : | Branko Radivojevič, Bulls de Belleville |
Trophée Max Kaminsky : | Alekseï Semionov, Wolves de Sudbury |
Prix du gardien de la saison de la LHO : | Craig Anderson, Storm de Guelph |
Trophée Jack Ferguson : | Patrick O'Sullivan, IceDogs de Mississauga |
Trophée Dave Pinkney : | Rob Zepp et Paul Drew, Whalers de Plymouth |
Prix du dirigeant de la saison de la LHO : | aucun |
Trophée de la Famille Emms : | Rick Nash, Knights de London |
Trophée F. W. « Dinty » Moore : | Andy Chiodo, St. Michael's Majors de Toronto |
Trophée Dan Snyder : | Joey Sullivan, Otters d'Érié |
Trophée William Hanley : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
Trophée Leo Lalonde : | Randy Rowe, Bulls de Belleville |
Trophée Bobby Smith : | Dustin Brown, Storm de Guelph |
Trophée Wayne Gretzky 99 : | Seamus Kotyk, 67's d'Ottawa |
Voir aussi |
Liens externes |
- Site officiel de la LHO
- Hockeydb.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
- Portail des années 2000