Ojai
Pays | États-Unis |
---|---|
État | Californie |
Comté | comté de Ventura |
Superficie | 11,3 km2 |
Altitude | 227 m |
Coordonnées | 34° 26′ 57″ N, 119° 14′ 48″ O |
Population | 7 461 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 660,2 hab./km2 (2010) |
Statut | Cité |
---|
Fondation | 5 août 1921 |
---|
Code postal | 93023–93024 |
---|---|
Code FIPS | 06-53476 |
GNIS | 1652763, 2411308 |
Indicatif téléphonique | 805 |
Site web | (en) www.ci.ojai.ca.us |
Ojai (prononcé [ˈoʊhaɪ] en anglais américain) est une ville de Californie du comté de Ventura. C'est une station thermale située à l'est de Santa Barbara. Elle a été fondée dans les années 1870 par un journaliste, Charles Nordhoff, et a porté son nom, avant d'être rebaptisée Ojai en 1917[1].
Le quartier des affaires est bordé de plantations d'oliviers et d'avocatiers. La population était de 7 461 habitants en 2010.
La ville est connue pour avoir été le lieu de résidence de Jiddu Krishnamurti de 1922 à 1986.
Le 25 février 2017 , L'acteur Bill Paxton meurt dans cette ville
Le film Easy Girl y a également été tourné.
Démographie |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1930 | 1 468 | — | |
1940 | 1 622 | ▲ +10,49 % | |
1950 | 2 519 | ▲ +55,3 % | |
1960 | 4 495 | ▲ +78,44 % | |
1970 | 5 591 | ▲ +24,38 % | |
1980 | 6 816 | ▲ +21,91 % | |
1990 | 7 613 | ▲ +11,69 % | |
2000 | 7 862 | ▲ +3,27 % | |
2010 | 7 461 | ▼ -5,1 % | |
Est. 2017 | 7 582 | ▲ +1,62 % |
Groupe | Ojai | Californie | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 87,9 | 57,6 | 72,4 |
Autres | 5,9 | 17,4 | 6,4 |
Métis | 5,9 | 4,9 | 2,9 |
Asiatiques | 2,1 | 13,1 | 4,8 |
Afro-Américains | 0,6 | 6,2 | 12,6 |
Amérindiens | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 18,0 | 37,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 84,27 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 10,04 % déclare parler l'espagnol, 1,06 % une langue chinoise, 1,06 % le français, 0,59 % l'italien et 2,98 % une autre langue[4].
Notes et références |
(en) Meltzer, Betty Kikumi (2005-08-21). Looking for Charles Nordhoff. Redlands Daily Facts
(en) « Ojai, CA Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le 26 août 2016)
(en) « Population of California - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le 26 août 2016)
(en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames • Where On Earth
- Portail de la Californie