Waukegan
| Waukegan.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
État | ||||
Comté | Lake | |||
| Démographie | ||||
Population | 88 182 hab. (2016) | |||
Coordonnées | 42° 21′ 49″ nord, 87° 50′ 41″ ouest | |||
| Géolocalisation sur la carte : Illinois
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
modifier | ||||
Waukegan (en anglais : [wɔːˈkiːɡən]) est une ville américaine située dans l'État de l'Illinois, en banlieue nord de Chicago. Siège du comté de Lake, elle compte selon le Bureau du recensement des États-Unis 88 826 habitants en 2013.
Sommaire
1 Démographie
2 Personnalités célèbres nées à Waukegan
3 Références
4 Voir aussi
Démographie |
| Historique des recensements | |||
|---|---|---|---|
| Ann. | Pop. | %± | |
| 1860 | 3 433 | — | |
| 1870 | 4 507 | ▲ +31,28 % | |
| 1880 | 4 012 | ▼ -10,98 % | |
| 1890 | 4 915 | ▲ +22,51 % | |
| 1900 | 9 426 | ▲ +91,78 % | |
| 1910 | 16 069 | ▲ +70,48 % | |
| 1920 | 19 266 | ▲ +19,9 % | |
| 1930 | 33 499 | ▲ +73,88 % | |
| 1940 | 34 241 | ▲ +2,21 % | |
| 1950 | 46 698 | ▲ +36,38 % | |
| 1960 | 61 784 | ▲ +32,31 % | |
| 1970 | 65 134 | ▲ +5,42 % | |
| 1980 | 67 653 | ▲ +3,87 % | |
| 1990 | 69 392 | ▲ +2,57 % | |
| 2000 | 89 426 | ▲ +28,87 % | |
Bureau du recensement des États-Unis[1] | |||
| Groupe | Waukegan | ||
|---|---|---|---|
Blancs | 46,7 | 71,5 | 72,4 |
| Autres | 24,6 | 6,7 | 6,4 |
Afro-Américains | 19,2 | 14,6 | 12,6 |
Asiatiques | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
| Métis | 4,1 | 2,3 | 2,9 |
Amérindiens | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 50,4 | 15,8 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 49,87 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'espagnol à la maison, 44,53 % déclare parler l'anglais, 1,84 % le tagalog et 3,76 % une autre langue[4].
Personnalités célèbres nées à Waukegan |
- Ray Bradbury
- Neil Flynn
- Jon Michael Hill
- Brian Van Holt
- George Chandler
Références |
(en) « U.S. Census Bureau QuickFacts selected: UNITED STATES », sur census.gov.
(en) « Waukegan, IL Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
(en) « Population of Illinois - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
(en) « American FactFinder - Results », sur factfinder.census.gov.
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Liste des villes de l'Illinois
- Portail de l’Illinois