Saison 2001-2002 de la LHO
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2001-2002
Vainqueur | Otters d'Érié |
---|---|
Nombre d'équipes | 20 |
Nombre de matchs | 68 (saison régulière) |
La saison 2001-2002 est la vingt-deuxième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.
Sommaire
1 Conférence Est
2 Conférence Ouest
3 Séries éliminatoires
4 Meilleurs pointeurs
5 Trophées OHL
6 Liens externes
7 Voir aussi
Conférence Est |
Division Est | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulls de Belleville | 68 | 39 | 23 | 4 | 2 | 84 | 279 | 218 |
67's d'Ottawa | 68 | 36 | 20 | 10 | 2 | 84 | 262 | 218 |
Petes de Peterborough | 68 | 33 | 22 | 7 | 6 | 79 | 262 | 215 |
Generals d'Oshawa | 68 | 23 | 33 | 7 | 5 | 58 | 205 | 247 |
Frontenacs de Kingston | 68 | 18 | 37 | 9 | 4 | 49 | 197 | 272 |
Division Centrale | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Michael's Majors de Toronto | 68 | 49 | 19 | 8 | 1 | 89 | 230 | 177 |
Colts de Barrie | 68 | 38 | 19 | 9 | 2 | 87 | 226 | 192 |
Wolves de Sudbury | 68 | 25 | 33 | 5 | 5 | 60 | 171 | 216 |
Centennials de North Bay | 68 | 18 | 37 | 8 | 5 | 49 | 185 | 247 |
IceDogs de Mississauga | 68 | 11 | 47 | 6 | 4 | 32 | 212 | 327 |
Conférence Ouest |
Division MidWest | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otters d'Érié | 68 | 41 | 22 | 4 | 1 | 87 | 246 | 218 |
Storm de Guelph | 68 | 37 | 23 | 7 | 1 | 82 | 264 | 235 |
Rangers de Kitchener | 68 | 35 | 22 | 10 | 1 | 81 | 257 | 190 |
Attack d'Owen Sound | 68 | 24 | 31 | 10 | 3 | 61 | 200 | 240 |
Battalion de Brampton | 68 | 26 | 35 | 5 | 2 | 59 | 215 | 258 |
Division West | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whalers de Plymouth | 68 | 39 | 15 | 12 | 2 | 92 | 249 | 166 |
Greyhounds de Sault Ste. Marie | 68 | 38 | 20 | 10 | 0 | 86 | 237 | 200 |
Spitfires de Windsor | 68 | 33 | 24 | 6 | 5 | 77 | 253 | 229 |
Sting de Sarnia | 68 | 27 | 29 | 5 | 7 | 61 | 236 | 260 |
Knights de London | 68 | 24 | 27 | 10 | 7 | 65 | 210 | 249 |
Séries éliminatoires |
| Quarts de finale de conférence | Demi-finales de conférence | Finales de conférence | Finales | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E1 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
E8 | North Bay | 0 | | |||||||||||||||
| E1 | Toronto | 4 | | ||||||||||||||
| | E4 | Ottawa | 3 | | |||||||||||||
E4 | Ottawa | 4 | ||||||||||||||||
E5 | Peterborough | 2 | | |||||||||||||||
| E1 | Toronto | 0 | | ||||||||||||||
| E3 | Barrie | 4 | | ||||||||||||||
E3 | Barrie | 4 | | |||||||||||||||
E6 | Sudbury | 1 | | |||||||||||||||
| E3 | Barrie | 4 | |||||||||||||||
| | E2 | Belleville | 2 | | |||||||||||||
E2 | Belleville | 4 | ||||||||||||||||
E7 | Oshawa | 1 | | |||||||||||||||
| E3 | Barrie | 1 | |||||||||||||||
| O2 | Érié | 4 | |||||||||||||||
O1 | Plymouth | 2 | | |||||||||||||||
O8 | London | 4 | | |||||||||||||||
| O8 | London | 2 | |||||||||||||||
| | O2 | Érié | 4 | | |||||||||||||
O2 | Érié | 4 | ||||||||||||||||
O7 | Sarnia | 1 | | |||||||||||||||
| O2 | Érié | 4 | | ||||||||||||||
| O6 | Windsor | 1 | | | |||||||||||||
O3 | Sault Sainte-Marie | 3 | | |||||||||||||||
O6 | Windsor | 4 | | |||||||||||||||
| O6 | Windsor | 4 | | | | ||||||||||||
| | O4 | Guelph | 1 | | | | | ||||||||||
O4 | Guelph | 4 | ||||||||||||||||
O5 | Kitchener | 0 |
Meilleurs pointeurs |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Robinson | Belleville | 67 | 47 | 63 | 110 | 74 |
Mike Renzi | Belleville | 68 | 44 | 64 | 108 | 127 |
Jason Spezza | Windsor-Belleville | 53 | 42 | 63 | 105 | 42 |
Kris Newbury | Sarnia | 66 | 42 | 62 | 104 | 141 |
Cory Pecker | Érié | 56 | 53 | 46 | 99 | 108 |
Dusty Jamieson | Sarnia | 68 | 44 | 53 | 97 | 33 |
Darryl Bootland | Toronto | 61 | 41 | 56 | 97 | 137 |
Miguel Delisle | Ottawa | 67 | 55 | 40 | 95 | 73 |
Patrick O'Sullivan | Mississauga | 68 | 34 | 58 | 92 | 61 |
Mike Stathopoulos | London | 68 | 28 | 62 | 90 | 24 |
Trophées OHL |
Coupe J. Ross Robertson : | Otters d'Érié |
Trophée Hamilton Spectator : | Whalers de Plymouth |
Trophée Red Tilson : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
Trophée Eddie Powers : | Nathan Robinson, Bulls de Belleville |
Trophée Matt Leyden : | Craig Hartsburg, Greyhounds de Sault Ste. Marie |
Trophée Jim Mahon : | Matt Renzi, Bulls de Belleville |
Trophée Max Kaminsky : | Éric Reitz, Colts de Barrie |
Prix du gardien de la saison de la LHO : | Ray Emery, Greyhounds de Sault Ste. Marie |
Trophée Jack Ferguson : | Rob Schremp, IceDogs de Mississauga |
Trophée Dave Pinkney : | Jason Bacashihua and Paul Drew, Whalers de Plymouth |
Prix du dirigeant de la saison de la LHO : | Sherwood Bassin, Otters d'Érié |
Trophée de la Famille Emms : | Patrick O'Sullivan, IceDogs de Mississauga |
Trophée F. W. « Dinty » Moore : | Jason Bacashihua, Whalers de Plymouth |
Trophée Dan Snyder : | David Silverstone, Bulls de Belleville |
Trophée William Hanley : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
Trophée Leo Lalonde : | Cory Pecker, Otters d'Érié |
Trophée Bobby Smith : | Dustin Brown, Storm de Guelph |
Trophée Wayne Gretzky 99 : | Brad Boyes, Otters d'Érié |
Liens externes |
- Site officiel de la LHO
- Hockeydb.com
Voir aussi |
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
- Portail des années 2000