Natation aux Jeux olympiques d'été de 1932
.mw-parser-output .entete.natation{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Swimming_pictogram_white.png/35px-Swimming_pictogram_white.png")}
Natation aux Jeux olympiques d'été de 1932
Sport | Natation sportive |
---|---|
Éditions | 9e |
Lieu(x) | Los Angeles, États-Unis |
Épreuves | 11 |
Navigation
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 •
Les résultats des épreuves de natation lors des Jeux olympiques d'été de 1932 organisés à Los Angeles.
Sommaire
1 Tableau des médailles
2 Podiums
2.1 Hommes
2.2 Femmes
Tableau des médailles |
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | États-Unis | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | Australie | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Pays-Bas | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Grande-Bretagne | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Danemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 11 | 11 | 11 | 33 |
Podiums |
Hommes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
Nage libre | |||
100 m | Yasuji Miyazaki Japon 58 s 2 | Tatsugo Kawaishi Japon 58 s 6 | Albert Schwartz États-Unis 58 s 8 |
400 m | Buster Crabbe États-Unis 4 min 48 s 4 (RO) | Jean Taris France 4 min 48 s 5 | Tsutomu Oyokota Japon 4 min 52 s 3 |
1 500 m | Kusuo Kitamura Japon 19 min 12 s 4 (RO) | Shozo Makino Japon 19 min 14 s 1 | Jim Cristy États-Unis 19 min 39 s 5 |
Dos | |||
100 m | Masaji Kiyokawa Japon 1 min 08 s 6 | Toshio Irie Japon 1 min 09 s 8 | Kentaro Kawatsu Japon 1 min 10 s 0 |
Brasse | |||
200 m | Yoshiyuki Tsuruta Japon 2 min 45 s 4 | Reizo Koike Japon 2 min 46 s 6 | Teofilo Yldefonso Philippines 2 min 47 s 1 |
Relais | |||
4 × 200 m nage libre | Japon Hisakichi Toyoda Masanori Yusa Yasuji Miyazaki Takashi Yokoyama 8 min 58 s 4 (RM) | États-Unis George Fissler Frank Booth Manuella Kalili Maiola Kalili 9 min 10 s 5 | Hongrie András Wanié András Székely István Bárány László Szabados 9 min 31 s 4 |
Femmes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
Nage libre | ||||||
100 m | Helene Madison États-Unis 1 min 06 s 8 (RO) | Willy den Ouden Pays-Bas 1 min 07 s 8 | Eleanor Saville États-Unis 1 min 08 s 2 | |||
400 m | Helene Madison États-Unis 5 min 28 s 5 (RM) | Lenore Kight États-Unis 5 min 28 s 6 | Jenny Maakal Afrique du Sud 5 min 47 s 3 | |||
Dos | ||||||
100 m | Eleanor Holm États-Unis 1 min 19 s 4 | Philomena Mealing Australie 1 min 21 s 3 | Elizabeth Davies Grande-Bretagne 1 min 22 s 5 | |||
Brasse | ||||||
200 m | Clare Dennis Australie 3 min 06 s 3 (RO) | Hideko Maehata Japon 3 min 06 s 4 | Else Jacobsen Danemark 3 min 07 s 1 | |||
Relais | ||||||
4 × 100 m nage libre | États-Unis Helen Johns Eleanor Saville Josephine McKim Helene Madison 4 min 38 s 0 | Pays-Bas Willy den Ouden Puck Oversloot Corrie Laddé Maria Vierdag 4 min 47 s 5 | Grande-Bretagne Margaret Cooper Elizabeth Davies Edna Hughes Helen Varcoe 4 min 52 s 4 |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail de la natation
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1930
- Portail de Los Angeles