Crespina
Crespina.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Villa Valdisonsi | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Toscane | |||
Province | Pise | |||
Code postal | 56042 | |||
Code ISTAT | 050013 | |||
Code cadastral | D160 | |||
Préfixe tel. | 050 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | crespinesi | |||
Population | 4 131 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 159 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 35′ 00″ nord, 10° 34′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 86 m Max. 86 m | |||
Superficie | 2 600 ha = 26 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | S.Michele Arcangelo | |||
Fête patronale | 29 septembre | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Toscane
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.crespina.pi.it/ | |||
modifier |
Crespina est une commune de la province de Pise dans la région Toscane en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Cenaia
Communes limitrophes |
Cascina, Collesalvetti, Fauglia, Lari, Lorenzana
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Toscane