Coupe UEFA 1994-1995
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Coupe UEFA 1994-1995
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Éditions | 24e |
Lieu(x) | Europe |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur | Parme AC (1er titre) |
---|---|
Finaliste | Juventus |
Navigation
La Coupe UEFA 1994-1995 a vu le sacre de Parme, dans une finale 100 % italienne jouée face à la Juventus.
C'est la première Coupe de l'UEFA remportée par le club parmesan et c'est la quatrième fois que la Juventus atteint la finale de cette compétition.
Sommaire
1 Trente-deuxièmes de finale
2 Seizièmes de finale
3 Huitièmes de finale
4 Quarts de finale
5 Demi-finales
6 Finale
7 Voir aussi
Trente-deuxièmes de finale |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
AIK Solna | 2 - 2 | Slavia Prague | 0 - 0 | 2 - 2 | * |
Anorthosis Famagouste | 2 - 3 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | 0 - 3 | |
Apollon Limassol | 4 - 5 | FC Sion | 1 - 3 | 3 - 2 | ** |
AS Cannes | 9 - 1 | Fenerbahçe | 4 - 0 | 5 - 1 | |
Bayer Leverkusen | 5 - 4 | PSV Eindhoven | 5 - 4 | 0 - 0 | |
Blackburn Rovers | 2 - 3 | Trelleborgs FF | 0 - 1 | 2 - 2 | |
Boavista FC | 3 - 2 | MyPa | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Motherwell FC | 1 - 0 | 2 - 0 | |
FC Aarau | 0 - 1 | CS Marítimo | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Dynamo Minsk | 1 - 4 | Lazio Rome | 0 - 0 | 1 - 4 | |
Dinamo Tbilissi | 2 - 5 | FC Tirol Innsbruck | 1 - 0 | 1 - 5 | |
Girondins de Bordeaux | 5 - 1 | Lillestrøm SK | 3 - 1 | 2 - 0 | |
Tekstilchtchik Kamychine | 6 - 2 | Békéscsaba Előre | 6 - 1 | 0 - 1 | |
FC Twente | 4 - 5 | Budapest Honvéd | 1 - 4 | 3 - 1 | |
GKS Katowice | 1 - 1 | Aris FC | 1 - 0 | 0 - 1 | *** |
ÍA Akranes | 1 - 8 | Kaiserslautern | 0 - 4 | 1 - 4 | |
Inter Milan | 1 - 1 | Aston Villa | 1 - 0 | 0 - 1 | *** |
Linfield FC | 1 - 6 | OB Odense | 1 - 1 | 0 - 5 | |
SSC Naples | 3 - 0 | Skonto Riga | 2 - 0 | 1 - 0 | |
Olimpija Ljubljana | 1 - 3 | Eintracht Francfort | 1 - 1 | 0 - 2 | |
Olympiakos Le Pirée | 1 - 5 | Olympique de Marseille | 1 - 2 | 0 - 3 | |
CSKA Sofia | 1 - 8 | Juventus | 0 - 3 | 1 - 5 | |
Royal Antwerp | 2 - 10 | Newcastle United | 0 - 5 | 2 - 5 | |
RFC Sérésien | 4 - 4 | Dynamo Moscou | 3 - 4 | 1 - 0 | * |
Rapid Bucarest | 3 - 2 | Royal Charleroi SC | 2 - 0 | 1 - 2 | |
Real Madrid | 2 - 2 | Sporting Lisbonne | 1 - 0 | 1 - 2 | * |
Rosenborg BK | 2 - 4 | Deportivo La Corogne | 1 - 0 | 1 - 4 | ** |
Rotor Volgograd | 3 - 5 | FC Nantes | 3 - 2 | 0 - 3 | |
Slovan Bratislava | 2 - 1 | FC Copenhague | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Trabzonspor | 5 - 4 | Dinamo Bucarest | 2 - 1 | 3 - 3 | |
Admira Wacker Mödling | 6 - 3 | Górnik Zabrze | 5 - 2 | 1 - 1 | |
Vitesse Arnhem | 1 - 2 | Parme AC | 1 - 0 | 0 - 2 |
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation
*** - Qualification obtenue après une séance de tirs au but
Seizièmes de finale |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Kaiserslautern | 1 - 1 | Odense BK | 1 - 1 | 0 - 0 | * |
AIK Solna | 0 - 3 | Parme AC | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Boavista | 2 - 3 | SSC Naples | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Budapest Honvéd | 0 - 7 | Bayer Leverkusen | 0 - 2 | 0 - 5 | |
Club Sport Marítimo | 1 - 3 | Juventus | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Dynamo Moscou | 2 - 2 | Real Madrid | 2 - 2 | 0 - 0 | |
FC Nantes | 4 - 1 | FK Tekstilchtchik Kamychine | 2 - 0 | 2 - 1 | |
FC Sion | 3 - 3 | Olympique de Marseille | 2 - 0 | 1 - 3 | * |
FC Tirol Innsbruck | 2 - 4 | Deportivo La Corogne | 2 - 0 | 0 - 4 | |
GKS Katowice | 2 - 1 | Girondins de Bordeaux | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Newcastle United | 3 - 3 | Athletic Bilbao | 3 - 2 | 0 - 1 | * |
Rapid Bucarest | 2 - 6 | Eintracht Francfort | 2 - 1 | 0 - 5 | |
Slovan Bratislava | 2 - 4 | Borussia Dortmund | 2 - 1 | 0 - 3 | |
Trabzonspor | 2 - 2 | Aston Villa | 1 - 0 | 1 - 2 | * |
Trelleborgs FF | 0 - 1 | Lazio Rome | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Admira Wacker Mödling | 5 - 3 | AS Cannes | 1 - 1 | 4 - 2 |
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
Huitièmes de finale |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Athletic Bilbao | 3 - 4 | Parme AC | 1 - 0 | 2 - 4 | |
Deportivo La Corogne | 2 - 3 | Borussia Dortmund | 1 - 0 | 1 - 3 | * |
Eintracht Francfort | 2 - 0 | SSC Naples | 1 - 0 | 1 - 0 | |
FC Nantes | 6 - 2 | FC Sion | 4 - 0 | 2 - 2 | |
GKS Katowice | 1 - 8 | Bayer Leverkusen | 1 - 4 | 0 - 4 | |
OB Odense | 4 - 3 | Real Madrid | 2 - 3 | 2 - 0 | |
Trabzonspor | 2 - 4 | Lazio Rome | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Admira Wacker Mödling | 2 - 5 | Juventus | 1 - 3 | 1 - 2 |
* - Le Borussia Dortmund se qualifie après prolongation
Quarts de finale |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Bayer Leverkusen | 5 - 1 | FC Nantes | 5 - 1 | 0 - 0 | |
Eintracht Francfort | 1 - 4 | Juventus | 1 - 1 | 0 - 3 | |
Parme AC | 1 - 0 | OB Odense | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Lazio Rome | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 1 - 0 | 0 - 2 |
Demi-finales |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Bayer Leverkusen | 1 - 5 | Parme AC | 1 - 2 | 0 - 3 | |
Juventus | 4 - 3 | Borussia Dortmund | 2 - 2 | 2 - 1 |
Finale |
Article détaillé : Finale de la Coupe UEFA 1994-1995.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
Parme AC | 2 - 1 | Juventus | 1 - 0 | 1 - 1 |
Voir aussi |
- Ligue des Champions 1994-1995
- Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1994-1995
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1990