Jeff Teague
Pour les articles homonymes, voir Teague.
Jeff Teague.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")} | ||
Jeff Teague en mars 2018 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Jeffrey Demarco Teague | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | 10 juin 1988 Indianapolis, Indiana | |
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Poids | 89 kg (196 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Timberwolves du Minnesota | |
Numéro | 0 | |
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2007-2009 | Demon Deacons de Wake Forest | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2009 | |
Position | 19e | |
Franchise | Hawks d'Atlanta | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 | Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Pacers de l'Indiana Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota | 12,6 14,6 16,5 15,9 15,7 15,3 14,2 - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Jeffrey « Jeff » Demarco Teague (né le 10 juin 1988 à Indianapolis - Indiana), est un basketteur américain évoluant en NBA dans le club des Timberwolves du Minnesota au poste de meneur.
Sommaire
1 Biographie
1.1 Vie personnelle
1.2 Carrière universitaire
1.3 Carrière NBA
2 Statistiques
2.1 Universitaires
2.2 Saison régulière
2.3 Playoffs
3 Records personnels et distinctions
4 Notes et références
5 Liens externes
Biographie |
Vie personnelle |
Jeff Teague est né le 10 juin 1988 à Indianapolis (Indiana). Fils de Shawn et Carol Teague, son père est un ancien joueur de basket-ball à la carrière universitaire modeste. Il porte successivement les maillots du Missouri et de Boston College, où il évolue sous les ordres de Rick Pitino. Jeff a deux sœurs et deux frères, dont l'un, prénommé Marquis, joue également en NBA[1].
Carrière universitaire |
À 18 ans, Jeff Teague rejoint le lycée de Pike à Indianapolis, Indiana. Il y passe sa saison senior, au cours de laquelle il mène son équipe à un bilan total de 20 victoires pour 5 défaites, en affichant une moyenne de 22 points, 4 passes et 2 interceptions par matches. Ces performances sont honorées d'une nomination dans l'équipe type 2007 de sa conférence[2].
Après avoir reçu des propositions d'universités telles que Xavier, Indiana ou encore Boston College, Jeff décide de rejoindre l'université de Wake Forest à Winston-Salem en Caroline du Nord à partir de la saison 2007-2008. Sous le maillot des Demon Deacons, il est nominé dans l'équipe-type freshman de l'Atlantic Coast Conference (ACC All-Freshman Team) et reçoit des votes pour le titre de rookie de l'année dans cette même conférence. Lors de sa saison sophomore, Teague mène West Forest jusqu'à la March Madness 2009, où son équipe est éliminée dès le premier tour contre Cleveland State[3]. Avec une moyenne de 19 points, 4 passes décisives et 2 interceptions par matches et une réussite de près de 50% à trois-points, il est nommé dans la Consensus second-team All-American ainsi que dans la deuxième équipe-type de sa conférence. Il est le premier joueur de l'université depuis Chris Paul à être nommé dans une équipe All-American[1],[2].
Carrière NBA |
Le 8 avril 2009, il annonce sa candidature à la draft 2009. Il est sélectionné en 19e position par les Hawks d'Atlanta[4]. Le 20 juillet 2009, il signe son contrat rookie avec la franchise[5].
Pendant ses deux premières saisons, Teague est le back-up de Mike Bibby puis de Kirk Hinrich à la mène. Il a peu de temps de jeu mais dispute tout de même 141 rencontres de saison régulière et participe aux campagnes de playoffs de la franchise. C'est lors de la demi-finale de conférence Est des playoffs 2011 face aux Bulls de Chicago que Teague se révèle au grand public. Alors qu'il joue à peine 10 minutes cumulées lors du premier tour remporté face au Magic d'Orlando (4-2), le meneur de jeu est propulsé dans le cinq majeur suite à la blessure de Kirk Hinrich au muscle ischio-jambier. Opposé à Derrick Rose, MVP de la saison régulière, Teague saisit l'opportunité et inscrit 14,8 points et délivre 4,2 passes décisives de moyenne en 38 minutes de jeu sur l'ensemble des six rencontres[6].
Malgré la défaite (2-4) de son équipe, ce coup d'éclat lui permet d'obtenir une place de titulaire à partir de la saison 2011-2012[7]. Dès lors, il ne cesse d'améliorer ses statistiques jusqu'à atteindre 7,2 passes décisives par matches en 2013 et 16,5 points en 2014. Par ailleurs, il participe au Skills Challenge lors du All-Star week-end 2013[8]. Une participation qu'il réitère en 2015[9], sans pour autant parvenir à l'emporter. Parallèlement, il s'incline en tant que remplaçant avec la sélection Est face à l'Ouest (163-158) à l'occasion de sa première sélection au All-Star Game[10],[11].
Après le départ de Joe Johnson pour Brooklyn, Teague devient l'un des leaders d'Atlanta[12], rôle qui l'enthousiasme[13].
Il est élu joueur de la semaine de la conférence Est lors de la dernière semaine de la saison 2013-2014.
En juillet 2016, les Hawks transfèrent Teague aux Pacers dans un échange à trois impliquant le Jazz. George Hill intègre le Jazz et ce dernier envoie son 12e de la draft 2016 aux Hawks.
Le 10 juillet 2017, il signe un contrat de 57 millions de dollars sur 3 ans avec les Timberwolves du Minnesota.
Statistiques |
Universitaires |
Saison | Équipe | Match. | 5 Dép | Min. | % Tirs | % 3pts | % LF | Rbds/m | Pass./m | BV/m | Ctrs/m | Pts/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Wake Forest | 30 | 21 | 29,7 | 43,4 | 39,5 | 80,3 | 2,73 | 2,47 | 1,83 | 0,50 | 13,87 |
2008-2009 | Wake Forest | 31 | 30 | 32,0 | 48,5 | 44,1 | 81,7 | 3,29 | 3,55 | 1,87 | 0,65 | 18,84 |
Carrière | 61 | 61 | 30,9 | 46,2 | 42,1 | 81,2 | 3,02 | 3,02 | 1,85 | 0,57 | 16,39 |
Saison régulière |
Saison | Équipe | Match. | 5 Dép | Min. | % Tirs | % 3pts | % LF | Rbds/m | Pass./m | BV/m | Ctrs/m | Pts/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009–2010 | Atlanta | 71 | 3 | 10,1 | 39,6 | 21,9 | 83,7 | 0,94 | 1,72 | 0,48 | 0,15 | 3,21 |
2010–2011 | Atlanta | 70 | 7 | 13,8 | 43,8 | 37,5 | 79,4 | 1,46 | 1,97 | 0,64 | 0,36 | 5,16 |
2011–2012 | Atlanta | 66 | 66 | 33,1 | 47,7 | 34,2 | 75,7 | 2,41 | 4,88 | 1,61 | 0,56 | 12,59 |
2012–2013 | Atlanta | 80 | 78 | 32,9 | 45,1 | 35,9 | 88,1 | 2,25 | 7,24 | 1,46 | 0,35 | 14,57 |
2013–2014 | Atlanta | 79 | 79 | 32,2 | 43,8 | 32,9 | 84,6 | 2,63 | 6,68 | 1,13 | 0,22 | 16,51 |
2014–2015 | Atlanta | 73 | 72 | 30,5 | 46,0 | 34,3 | 86,2 | 2,52 | 7,03 | 1,71 | 0,42 | 15,92 |
2015–2016 | Atlanta | 79 | 79 | 28,5 | 43,9 | 40,0 | 83,7 | 2,71 | 5,95 | 1,23 | 0,30 | 15,68 |
2016–2017 | Indiana | 82 | 82 | 32,4 | 44,3 | 35,7 | 86,7 | 4,05 | 7,78 | 1,24 | 0,39 | 15,29 |
Carrière | 600 | 465 | 27,0 | 44,7 | 35,5 | 84,4 | 2,41 | 5,52 | 1,19 | 0,34 | 12,57 | |
All-Star Game | 1 | 0 | 13,4 | 66,7 | 100,0 | 0,0 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 14,00 |
Dernière mise à jour le 12 avril 2017.
Playoffs |
Saison | Équipe | Match. | 5 Dép | Min. | % Tirs | % 3pts | % LF | Rbds/m | Pass./m | BV/m | Ctrs/m | Pts/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Atlanta | 9 | 0 | 6,5 | 33,3 | 40,0 | 0,0 | 0,22 | 0,44 | 0,33 | 0,11 | 1,78 |
2011 | Atlanta | 8 | 6 | 29,8 | 51,4 | 14,3 | 82,6 | 2,12 | 3,50 | 0,75 | 0,38 | 11,75 |
2012 | Atlanta | 6 | 6 | 37,4 | 41,1 | 41,2 | 89,5 | 3,67 | 4,17 | 0,83 | 0,83 | 14,00 |
2013 | Atlanta | 6 | 6 | 35,5 | 33,3 | 30,0 | 82,1 | 2,83 | 5,00 | 1,50 | 0,33 | 13,33 |
2014 | Atlanta | 7 | 7 | 34,6 | 39,3 | 33,3 | 95,0 | 3,71 | 5,00 | 1,00 | 0,57 | 19,29 |
2015 | Atlanta | 16 | 16 | 33,0 | 41,0 | 32,3 | 86,7 | 3,19 | 6,69 | 1,50 | 0,44 | 16,81 |
2016 | Atlanta | 10 | 10 | 27,9 | 37,7 | 24,3 | 84,6 | 1,90 | 6,20 | 0,60 | 0,20 | 14,50 |
2017 | Indiana | 4 | 4 | 35,6 | 48,9 | 52,9 | 83,3 | 3,25 | 6,25 | 1,00 | 0,75 | 17,00 |
Carrière | 66 | 55 | 29,2 | 40,7 | 33,0 | 86,7 | 2,53 | 4,79 | 0,97 | 0,41 | 13,50 |
Dernière mise à jour le 23 avril 2017.
Records personnels et distinctions |
Les records personnels de Jeff Teague, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[14]
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 34 | @ Cavaliers de Cleveland Raptors de Toronto | 26 décembre 2013 18 mars 2014 | 30 | @ Cavaliers de Cleveland | 24 mai 2015 |
Paniers marqués | 14 | @ Cavaliers de Cleveland @ Suns de Phoenix | 26 décembre 2013 2 mars 2014 | 11 | Cavaliers de Cleveland | 20 mai 2015 |
Paniers tentés | 24 | @ Cavaliers de Cleveland | 26 décembre 2013 | 24 | Cavaliers de Cleveland | 20 mai 2015 |
Paniers à 3 points réussis | 5 | Mavericks de Dallas | 1er février 2016 | 3 | 3 fois | |
Paniers à 3 points tentés | 9 | Wizards de Washington | 21 mars 2016 | 9 | @ Celtics de Boston | 24 avril 2016 |
Lancers francs réussis | 13 | Knicks de New York | 22 février 2014 | 9 | 5 fois | |
Lancers francs tentés | 15 | Knicks de New York | 22 février 2014 | 11 | Celtics de Boston | 16 avril 2016 |
Rebonds offensifs | 4 | Pistons de Détroit | 23 décembre 2015 | 3 | @ Wizards de Washington | 11 mai 2015 |
Rebonds défensifs | 7 | 3 fois | 6 | @ Cavaliers de Cleveland | 24 mai 2015 | |
Rebonds totaux | 8 | 3 fois | 7 | Wizards de Washington | 5 mai 2015 | |
Passes décisives | 18 | Charlotte Hornets | 6 décembre 2018 | 14 | Cavaliers de Cleveland | 6 mai 2016 |
Interceptions | 6 | Cavaliers de Cleveland | 30 novembre 2012 | 3 | 4 fois | |
Contres | 3 | 5 fois | 2 | 4 fois | ||
Balles perdues | 7 | 3 fois | 7 | Wizards de Washington | 13 mai 2015 | |
Minutes jouées | 53 | Jazz de l'Utah | 25 mars 2012 | 47 | @ Celtics de Boston | 4 mai 2012 |
Double-double : 50 (dont 4 en playoffs) (au terme de la saison 2015/2016)
Triple-double : aucun.
Notes et références |
(en) « Jeff Teague - Biography », sur nba.com (consulté le 27 avril 2016)
(en) « Jeff Teague Bio - The Official Site of Wake Forest Demon Deacons Athletics », sur wakeforestsports.com (consulté le 27 avril 2016)
(en) « Cleveland State Upsets Wake Forest in NCAA Tournament », sur wakeforestsports.com (consulté le 20 mars 2009)
(en) Sekou Smith, « Hawks' Teague thrilled with support from Joe Johnson », sur ajc.com, 26 juin 2009(consulté le 27 avril 2016)
(en) « Hawks sign top draft choice Jeff Teague », sur http://accesswdun.com/, 20 juillet 2009(consulté le 27 avril 2016)
(en) « 2011 NBA Playoffs: The Atlanta Hawks Have Found a Point Guard in Jeff Teague », sur bleacherreport.com, 11 mai 2011(consulté le 27 avril 2016)
Jonathan Demay, « Atlanta : Jeff Teague sera titulaire », sur Basket USA, 2 décembre 2011(consulté le 25 avril 2014)
(en) « Jeff Teague to participate in All-Star Skills Challenge », sur nba.com, 2013(consulté le 27 avril 2016)
(en) « Jeff Teague to compete in All-Star Saturday night Skills Challenge », sur nba.nbcsports.com, 5 février 2015(consulté le 27 avril 2016)
(en) Cory McCartney, « Hawks' Horford, Millsap, Teague named All-Star reserves », sur foxsports.com, 29 janvier 2015(consulté le 27 avril 2016)
« Record de points battu lors du All-Star Game 2015 », sur lequipe.fr, 16 février 2015(consulté le 27 avril 2016)
Jonathan Demay, « Danny Ferry : « Atlanta va devenir l’équipe de Jeff Teague » », sur Basket USA, 24 juillet 2012(consulté le 25 avril 2014)
Elliot Bojman, « Jeff Teague enthousiaste sur son nouveau statut », sur Basket USA, 3 août 2012(consulté le 25 avril 2014)
(en) « Jeff Teague : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le 8 mai 2016)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
(en) Son site internet
(en) Profil NBA.com
(en) Profil RealGM
(en) Profil ESPN.com
(en) DraftExpress.com Profile
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis