Draft 2012 de la NBA
Anthony Davis, 1er choix de la Draft 2012
Sport | Basket-ball |
---|---|
Ligue | National Basketball Association |
Date | 28 juin 2012 |
Lieu | Prudential Center |
Ville | Newark |
Premier choix | Anthony Davis |
---|---|
Équipe | Hornets de la Nouvelle-Orléans |
La draft 2012 de la NBA est la 66e draft annuelle de la NBA. Elle s'est déroulée au Prudential Center situé à Newark (New Jersey) le 28 juin 2012. La Draft de la NBA est un événement annuel où les joueurs universitaires ayant au moins 19 ans le jour de la draft et ayant quitté le lycée depuis au minimum un an sont choisis pour jouer dans une équipe professionnelle de la National Basketball Association (NBA).
Les joueurs étrangers de plus de 19 ans ainsi que les joueurs dans leur dernière année à l'université, et les joueurs internationaux ayant 22 ans sont automatiquement éligibles.
La franchise des Hornets de la Nouvelle-Orléans, en possession du premier choix à l'issue de la loterie de la draft, sélectionne le joueur des Wildcats du Kentucky, Anthony Davis.
Sommaire
1 Candidats
2 Détermination du tirage
3 Draft
3.1 Légende
3.2 Premier tour
3.3 Deuxième tour
4 Notes et références
Candidats |
Dix-sept joueurs n'ayant pas fait leurs études aux États-Unis (qualifiés de « joueurs internationaux ») ont inscrit leur nom pour participer à la draft[1]. Certains retirent leur nom de la draft avant la date limite.
Détermination du tirage |
Le tirage au sort de l'ordre de sélection des équipes a eu lieu le 30 mai 2012 à Secaucus dans le New Jersey. À l'issue de cette loterie de la Draft de la NBA, les Hornets de la Nouvelle-Orléans obtiennent le premier choix de la draft, devant les Bobcats de Charlotte et les Wizards de Washington[2].
Draft |
Légende |
^ | Signale un joueur qui a été intronisé au Basketball Hall of Fame |
* | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins un match annuel NBA All-Star Game et une récompense annuelle All-NBA Team |
+ | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins un match annuel NBA All-Star Game |
x | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins une récompense annuelle All-NBA Team |
Position
- G (Guard) : meneur (Point guard, PG) ou arrière (Shooting guard, SG)
- F (Forward) : ailier (Small forward, SF) ou ailier fort (Power forward, PF)
- C (Center) : pivot
- Âge
- Fr. : désigne un « freshman », un sportif universitaire de première année aux États-Unis.
- So. : désigne un « sophomore », un sportif universitaire de deuxième année aux États-Unis.
- Jr. : désigne un « junior », un sportif universitaire de troisième année aux États-Unis.
- Sr. : désigne un « senior », un sportif universitaire de quatrième année aux États-Unis.
Premier tour |
Numéro | Nom | Position | Nationalité | Équipe | Équipe précédente |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Davis | PF | États-Unis | Hornets de la Nouvelle-Orléans | Wildcats du Kentucky |
2 | Michael Kidd-Gilchrist | SF | États-Unis | Bobcats de Charlotte | Wildcats du Kentucky |
3 | Bradley Beal | SG | États-Unis | Wizards de Washington | Gators de la Floride |
4 | Dion Waiters | SG | États-Unis | Cavaliers de Cleveland | Orange de Syracuse |
5 | Thomas Robinson | PF | États-Unis | Kings de Sacramento | Jayhawks du Kansas |
6 | Damian Lillard | G | États-Unis | Trail Blazers de Portland (en provenance des Nets de Brooklyn) | Wildcats de Weber State |
7 | Harrison Barnes | SF | États-Unis | Warriors de Golden State | Tar Heels de la Caroline du Nord |
8 | Terrence Ross | SG | États-Unis | Raptors de Toronto | Huskies de Washington |
9 | Andre Drummond | C | États-Unis | Pistons de Détroit | Huskies du Connecticut |
10 | Austin Rivers | G | États-Unis | Hornets de la Nouvelle-Orléans (en provenance de Minnesota via les L.A. Clippers) | Blue Devils de Duke |
11 | Meyers Leonard | C | États-Unis | Trail Blazers de Portland | Fighting Illini de l'Illinois |
12 | Jeremy Lamb | SG | États-Unis | Rockets de Houston (en provenance des Bucks de Milwaukee) | Huskies du Connecticut |
13 | Kendall Marshall | PG | États-Unis | Suns de Phoenix | Tar Heels de la Caroline du Nord |
14 | John Henson | PF | États-Unis | Bucks de Milwaukee (en provenance des Rockets de Houston) | Tar Heels de la Caroline du Nord |
15 | Maurice Harkless | SF | États-Unis | 76ers de Philadelphie | Red Storm de St. John's |
16 | Royce White | PF | États-Unis | Rockets de Houston (en provenance de New York) | Cyclones d'Iowa State |
17 | Tyler Zeller | C | États-Unis | Mavericks de Dallas | Tar Heels de la Caroline du Nord |
18 | Terrence Jones | PF | États-Unis | Rockets de Houston (en provenance des Timberwolves du Minnesota via le Jazz de l'Utah) | Kentucky Wildcats |
19 | Andrew Nicholson | PF | Canada | Magic d'Orlando | Bonnies de St. Bonaventure |
20 | Evan Fournier | SG | France | Nuggets de Denver | Poitiers Basket 86 |
21 | Jared Sullinger | PF | États-Unis | Celtics de Boston | Buckeyes d'Ohio State |
22 | Fab Melo | C | Brésil | Celtics de Boston (en provenance des L.A. Clippers via Oklahoma City) | Syracuse Orange |
23 | John Jenkins | SG | États-Unis | Hawks d'Atlanta | Commodores de Vanderbilt |
24 | Jared Cunningham | PG | États-Unis | Cavaliers de Cleveland (en provenance des L.A. Lakers) | Oregon State Beavers |
25 | Tony Wroten | PG | États-Unis | Grizzlies de Memphis | Huskies de Washington |
26 | Miles Plumlee | PF / C | États-Unis | Pacers de l'Indiana | Blue Devils de Duke |
27 | Arnett Moultrie | F | États-Unis | Heat de Miami | Bulldogs de Mississippi State |
28 | Perry Jones | SF / PF | États-Unis | Thunder d'Oklahoma City | Bears de Baylor |
29 | Marquis Teague | PG | États-Unis | Bulls de Chicago | Wildcats du Kentucky |
30 | Festus Ezeli | C | Nigeria | Warriors de Golden State (en provenance de San Antonio) | Commodores de Vanderbilt |
Deuxième tour |
Numéro | Nom | Position | Nationalité | Équipe | Équipe précédente |
---|---|---|---|---|---|
31 | Jeffery Taylor | SF | Suède | Bobcats de Charlotte | Commodores de Vanderbilt |
32 | Tomáš Satoranský | SG | République tchèque | Wizards de Washington | CDB Séville |
33 | Bernard James | PF | États-Unis | Cavaliers de Cleveland | Seminoles de Florida State |
34 | Jae Crowder | SF | États-Unis | Cavaliers de Cleveland (en provenance de New Orleans via Miami) | Golden Eagles de Marquette |
35 | Draymond Green | PF | États-Unis | Warriors de Golden State (en provenance de Brooklyn) | Spartans de Michigan State |
36 | Orlando Johnson | SG | États-Unis | Kings de Sacramento | Gauchos de l'UCSB |
37 | Quincy Acy | PF | États-Unis | Raptors de Toronto | Bears de Baylor |
38 | Quincy Miller | PF | États-Unis | Nuggets de Denver (en provenance de Golden State via New York) | Bears de Baylor |
39 | Khris Middleton | SF | États-Unis | Pistons de Détroit | Aggies de Texas A&M |
40 | Will Barton | PG | États-Unis | Trail Blazers de Portland (en provenance de Houston via Minnesota) | Tigers de Memphis |
41 | Tyshawn Taylor | PG | États-Unis | Trail Blazers de Portland | Jayhawks du Kansas |
42 | Doron Lamb | SG | États-Unis | Bucks de Milwaukee | Wildcats du Kentucky |
43 | Mike Scott | PF | États-Unis | Hawks d'Atlanta (en provenance de Phoenix) | Cavaliers de la Virginie |
44 | Kim English | SG | États-Unis | Pistons de Détroit (en provenance de Houston) | Tigers du Missouri |
45 | Justin Hamilton | C | États-Unis | 76ers de Philadelphie | Tigers de LSU |
46 | Darius Miller | SF | États-Unis | Hornets de la Nouvelle-Orléans (en provenance de Dallas via Washington) | Wildcats du Kentucky |
47 | Kevin Murphy | SG | États-Unis | Jazz de l'Utah | Golden Eagles de Tennessee Tech |
48 | Kóstas Papanikoláou | SF | Grèce | Knicks de New York | Olympiakós |
49 | Kyle O'Quinn | C | États-Unis | Magic d'Orlando | Spartans de Norfolk State |
50 | İzzet Türkyılmaz | PF/C | Turquie | Nuggets de Denver | Bandırma Banvit |
51 | Kris Joseph | PF | Canada | Celtics de Boston | Orange de Syracuse |
52 | Ognjen Kuzmić | C | Bosnie-Herzégovine | Warriors de Golden State (en provenance d'Atlanta) | Clinicas Rincón Axarquía |
53 | Furkan Aldemir | PF/C | Turquie | Clippers de Los Angeles | Galatasaray SK |
54 | Tornike Shengelia | PF | Géorgie | 76ers de Philadelphie (en provenance de Memphis) | Spirou Charleroi |
55 | Darius Johnson-Odom | SG | États-Unis | Mavericks de Dallas (en provenance des L.A. Lakers) | Golden Eagles de Marquette |
56 | Tomislav Zubčić | F | Croatie | Raptors de Toronto (en provenance d'Indiana) | KK Cibona Zagreb |
57 | İlkan Karaman | PF | Turquie | Nets de Brooklyn (en provenance de Miami) | Pınar Karşıyaka |
58 | Robbie Hummel | PF | États-Unis | Timberwolves du Minnesota (en provenance d'Oklahoma City) | Boilermakers de Purdue |
59 | Marcus Denmon | PG | États-Unis | Spurs de San Antonio | Tigers du Missouri |
60 | Robert Sacre | C | Canada | Lakers de Los Angeles (en provenance de Chicago via Milwaukee et Brooklyn) | Bulldogs de Gonzaga |
Notes et références |
(en) « NBA announces early entry candidates for 2012 NBA Draft », NBA, 3 mai 2012
« Draft: les New Orleans Hornets choisiront en premier », sur eurosport.fr, 31 mai 2012(consulté le 28 juin 2012)
- Portail du basket-ball
- Portail du New Jersey
- Portail des années 2010