Tineo
Tineo Tinéu (ast).mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Héraldique | Drapeau | |||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Asturies | |||
Code postal | 33870 | |||
Démographie | ||||
Population | 10 344 hab. (2013) | |||
Densité | 19 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 18′ 34″ nord, 6° 29′ 32″ ouest | |||
Superficie | 54 083 ha = 540,83 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Asturies
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.tineo.es | |||
modifier |
Tineo (Tinéu en asturien) est une commune (concejo aux Asturies) située dans la communauté autonome des Asturies en Espagne.
Sommaire
1 Géographie
2 Histoire
3 Sites et monuments
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Lien externe
Géographie |
Histoire |
Sites et monuments |
Notes et références |
Voir aussi |
Article connexe |
- Liste des communes des Asturies
Lien externe |
- Site de la mairie de Tineo
- Portail des Asturies