Championnats d'Afrique d'athlétisme 1988
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Championnats d'Afrique d'athlétisme 1988
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Organisateur(s) | CAA |
| Éditions | 5e |
| Lieu(x) | |
| Date | 29 août au 2 septembre 1988 |
| Nations | 30 |
| Participants | 341 |
| Épreuves | 41 |
| Site(s) | Stade du 19 mai 1956 |
Navigation
1979 • 1982 • 1984 • 1985 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1993 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018
Les 5es Championnats d'Afrique d'athlétisme ont eu lieu du 29 août au 2 septembre 1988 au Stade du 19 mai 1956 de Annaba, en Algérie. La compétition, organisée par la Confédération africaine d'athlétisme, réunit 341 athlètes issus de 30 pays.
Sommaire
1 Résultats
1.1 Hommes
1.2 Femmes
2 Tableau des médailles
3 Notes et références
Résultats |
Hommes |
| Event | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 mètres | 10 s 25 | 10 s 29 | 10 s 34 |
200 mètres | 20 s 97 | 21 s 00 | 21 s 21 |
400 mètres | 45 s 43 | 45 s 86 | 46 s 04 |
800 mètres | 1 min 46 s 99 | 1 min 47 s 46 | 1 min 47 s 49 |
1 500 mètres | 3 min 42 s 77 | 3 min 43 s 44 | 3 min 43 s 48 |
5 000 mètres | 13 min 49 s 69 | 13 min 50 s 08 | 14 min 02 s 25 |
10 000 mètres | 28 min 55 s 28 | 29 min 04 s 65 | 29 min 30 s 59 |
Marathon | 2 h 27 min 51 | 2 h 28 min 11 | 2 h 29 min 04 |
3000 mètres steeple | 8 min 26 s 56 | 8 min 27 s 30 | 8 min 38 s 21 |
110 mètres haies | 14 s 33 | 14 s 35 | 14 s 46 |
400 mètres haies | 48 s 81 | 49 s 36 | 50 s 27 |
Saut en hauteur | 2,16 m | 2,16 m | 2,13 m |
Saut à la perche | 4,90 m | 4,80 m | 4,80 m |
Saut en longueur | 7,78 m | 7,53 m | 7,51 m |
Triple saut | 16,43 m | 16,22 m | 16,00 m |
Lancer de poids | 19,40 m | 19,00 m | 17,70 m |
Lancer de disque | 62,12 m | 55,94 m | 47,72 m |
Lancer de marteau | 69,06 m | 63,92 m | 59,28 m |
Lancer du javelot | 74,52 m | 67,50 m | 64,62 m |
Décathlon | 7160 pts | 7128 pts | 7051 pts |
20 km marche | 1 h 27 min 43 | 1 h 34 min 07 | 1 h 41 min 46 |
Relais 4 × 100 mètres | 39 s 27 | 39 s 44 | 39 s 66 |
Relais 4 × 400 mètres | 3 min 07 s 11 | 3 min 08 s 45 | 3 min 09 s 11 |
Femmes |
| Event | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 mètres | 11 s 25 | 11 s 51 | 11 s 54 |
200 mètres | 23 s 33 | 23 s 72 | 24 s 35 |
400 mètres | 52 s 15 | 52 s 77 | 52 s 88 |
800 mètres | 2 min 06 s 16 | 2 min 06 s 55 | 2 min 08 s 26 |
1 500 mètres | 4 min 12 s 14 | 4 min 12 s 57 | 4 min 17 s 61 |
3 000 mètres | 8 min 59 s 19 | 9 min 14 s 37 | 9 min 15 s 92 |
10 000 mètres | 33 min 03 s 98 | 33 min 41 s 75 | 35 min 41 s 80 |
100 mètres haies | 13 s 71 | 13 s 94 | 14 s 08 |
400 mètres haies | 56 s 74 | 57 s 32 | 57 s 60 |
Saut en hauteur | 1,80 m | 1,68 m | 1,68 m |
Saut en longueur | 5,70 m | 5,68 m | 5,56 m |
Lancer de poids | 15,02 m | 14,85 m | 13,92 m |
Lancer de disque | 50,60 m | 47,58 m | 47,50 m |
Lancer du javelot | 48,82 m | 45,74 m | 44,86 m |
Heptathlon | 5740 pts | 4821 pts | 4289 pts |
5 km marche | 25 min 51 s 70 | 27 min 06 s 20 | 29 min 19 s 30 |
Relais 4 × 100 mètres | 44 s 68 | 45 s 59 | 46 s 45 |
Relais 4 × 400 mètres | 3 min 37 s 74 | 3 min 38 s 30 | 3 min 50 s 25 |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 11 | 28 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références |
(en) Résultats sur gbrathletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Afrique
- Portail des années 1980
- Portail de l’Algérie