Tramacastilla
Tramacastilla.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Espagne | ||
Communauté autonome | Aragon | ||
Province | Teruel | ||
Comarque | Sierra de Albarracín | ||
Code postal | 44112 | ||
Démographie | |||
Population | 113 hab. (2009) | ||
Densité | 4,6 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 40° 26′ 30″ nord, 1° 34′ 01″ ouest | ||
Altitude | 1 254 m | ||
Superficie | 2 481 ha = 24,81 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier |
Tramacastilla est une commune d’Espagne, dans la province de Teruel, communauté autonome d'Aragon, comarque de la Sierra de Albarracín.
Sommaire
1 Géographie
2 Histoire
3 Démographie
4 Lieux et monuments
5 Personnalités
6 Jumelage
7 Notes et références
8 Annexes
8.1 Articles connexes
8.2 Liens externes
Géographie |
Histoire |
Démographie |
Lieux et monuments |
Personnalités |
Jumelage |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Liste des comarques d'Aragon
Liens externes |
- Portail de l’Aragon