Cedar Point
Pour les articles homonymes, voir Cedar Point (homonymie).
Cedar Point.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||
Ouverture | 1870 | |
---|---|---|
Pays | États-Unis | |
État | Ohio | |
Ville | Sandusky | |
Propriétaire | Cedar Fair Entertainment | |
Type de parc | parc à thèmes | |
Nombre d'attractions | Total : 69 Nb de montagnes russes : 17 Nb d'attractions aquatiques : 3 | |
Nombre de visiteurs | 3,382 million[1](2013) | |
Site web | www.cedarpoint.com | |
Coordonnées | 41° 28′ 48″ nord, 82° 40′ 55″ ouest | |
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||
modifier |
Cedar Point est un parc d'attractions situé à Sandusky dans l'Ohio, aux États-Unis, sur une péninsule du lac Érié. Il détient plusieurs records, dont celui du parc ayant le plus d'attractions, 69 manèges. Parmi elles, se trouvent 17 montagnes russes dont le Top Thrill Dragster, qui a battu plusieurs records (hauteur, vitesse, etc.)
Le parc possède également une longue plage de sable blanc et deux parcs aquatiques (Soak City et Castaway Bay), deux marinas, plusieurs hôtels et Challenge Park (comportant des attractions comme des kartings miniatures, un minigolf, ...)
Le parc est élu « Meilleur parc d'attractions au monde » par Amusement Today quatorze années de suite, et est considéré comme la capitale mondiale des montagnes russes.
Sommaire
1 Histoire
2 Nouveauté 2007 : Maverick
3 Le parc d'attractions
3.1 Les montagnes russes
3.2 Les attractions à sensations
4 Manège Familial
5 Manège Enfant
5.1 Ancient attractions
5.2 -Roller Coaster
6 Galerie
7 Autour du parc
8 Références
9 Voir aussi
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
Histoire |
Dans les années 1860, pendant la guerre civile, le terrain au bout de la péninsule a servi d'abri d'artillerie. Quand la guerre fut finie, Cedar Point reprit son rôle d'aire de pique-nique, et le parc initial fut construit en 1870. Il est aujourd'hui le deuxième parc américain le plus ancien après Lake Compounce.
Le parc doit beaucoup à l'homme d'affaire George Arthur Boeckling qui, à partir de 1899, fut à la tête du parc. Il apporta les premières attractions, les aménagements du parc, les premiers hôtels (dont l'Hotel Breakers qui ouvrit en 1905 et qui fonctionne toujours aujourd'hui). Il se retira en 1931 et mourut quelques mois plus tard.
Cedar Point a continué à se développer au fil des années, ajoutant régulièrement de nouvelles attractions. En 1929, le cyclone est construit par le concepteur légendaire Harry Traver (attraction aujourd'hui disparue). Edouard Smith fut le dirigeant de Cedar Point pendant les périodes les plus difficiles du parc. Dans les années 1950, les deux hommes d'affaires George Roose et Emile Legros rachetèrent le parc. C'est à eux que l'on doit notamment la première marina.
Pendant les 50 années suivantes, le parc a continué à se développer à vive allure, le temps des records est venu. Chaque parcours de montagnes russes est unique et tend à battre les records établis dans le monde.
Cedar Creek Mine Ride ouvre en 1969, il est l'un des premiers "run-away mine train" et également un des tout premiers montagnes russes en métal. En 1976, Corkscrew innove aussi avec des inversions inédites. Il est le deuxième à avoir une boucle verticale (juste après Revolution de Six Flags Magic Mountain, ouvert à peine huit jours avant Corkscrew). En 1978, Gemini s'annonce comme étant le grand huit le plus grand, le plus rapide, et le plus raide du monde. En 1989, Magnum XL 200, conçu par Arrow Dynamics, surpasse à nouveau les autres coasters du monde. En 1991, Mean Streak est le montagnes russes en bois le plus grand et le plus rapide. Le parc a ainsi continué, faisant de chaque nouveau coaster un véritable évènement dans le monde des parcs. On retiendra encore notamment l'arrivée en 2003 de Top Thrill Dragster, qui envoie ses passagers à 190 km/h en 4 secondes et à 128 mètres de haut.
Le parc a parallèlement développé son resort avec ses hôtels dont le Camper Village.
Nouveauté 2007 : Maverick |
Annoncé le 7 septembre 2006, Cedar Point ouvre soa 17e montagne russe, Maverick, le 26 mai 2007. Construit par Intamin, une division américaine d'Intamin.
Le design est signé par Werner Stengel qui signe par la même occasion son 500e parcours de montagnes russes.
Maverick comporte un descente de 32 m, dans un angle de 95°, 2 "airtime hills" et Un tout nouvel élément de intamin ; "Twisted Horseshoe Roll" . Maverick comporte deux propulsions (la première remontée est considérée comme une propulsion vu les LSM ), un tunnel long de 200 m, 10 "banked turns" inclinés de 62 à 92°, 2 "stengel dives" et 6 trains de 3 wagons, qui peuvent comporter un maximum de 12 passagers par trains.
Maverick est déjà considéré comme les meilleures montagnes russes du parc et a gagné le golden ticket de la meilleure nouveauté 2007.
Le 1er juin 2012 a été annoncé la future construction de nouvelles montagnes russes de type Wing Rider. Elles auront un parcours unique par rapport aux autres Wing Rider. Ce parcours de montagnes russes se nommera Gatekeeper. À son ouverture, il deviendra le 16e parcours de montagnes russes du parc. Pour laisser place à ces montagnes russes, les attractions Disaster Transport et Space Spiral ont été rasés.
Le parc d'attractions |
Les montagnes russes |
Nom | Type | Constructeur | Année |
---|---|---|---|
Blue Streak | Montagnes russes en bois | Philadelphia Toboggan Company | 1964 |
Cedar Creek Mine Ride | Montagnes russes hybrides | Arrow Dynamics | 1969 |
Corkscrew | Montagnes russes assises | Arrow Dynamics | 1976 |
Gemini | Montagnes russes hybrides | Arrow Dynamics | 1978 |
Wilderness Run Anciennement Jr. Gemini | Montagnes russes assises junior | Intamin | 1979 |
Iron Dragon | Montagnes russes à véhicule suspendu | Arrow Dynamics | 1987 |
Magnum XL-200 | Méga montagnes russes Hypercoaster | Arrow Dynamics | 1989 |
Raptor | Montagnes russes inversées | Bolliger & Mabillard | 1994 |
Woodstock Express | Montagnes russes assises junior | Vekoma | 1999 |
Millennium Force | Giga montagnes russes | Intamin | 2000 |
Wicked Twister | Méga montagnes russes lancées navette inversées | Intamin | 2002 |
Top Thrill Dragster | Montagnes russes lancées Strata montagnes russes | Intamin | 2003 |
Maverick | Montagnes russes lancées | Intamin | 2007 |
GateKeeper | Montagnes russes Wing Rider | Bolliger & Mabillard | 2013 |
Rougarou | Montagnes russes sans sol | Bolliger & Mabillard | 2015 |
Valravn | Machine plongeante | Bolliger & Mabillard | 2016 |
Steel Vengeance | Montagnes russes hybrides | Rocky Mountain Construction | 2018 |
Blue Streak
Cedar Creek Mine Ride
Corkscrew
Gemini
Jr. Gemini
Iron Dragon
Magnum XL-200
Raptor
Woodstock Express
Millennium Force
Wicked Twister
Top Thrill Dragster
Maverick
GateKeeper
Rougarou
Valravn
Les attractions à sensations |
Nom | Type | Constructeur | Année |
---|---|---|---|
Cedar Downs Racing Derby | Merry-Go-Round | Prior and Church | 1967 |
Dodgem | Bumper Cars | Soli of Italy | 1970 |
Matterhorn | Flying Bobs | Mack Rides | 1972 |
MaXair | Giant Frisbee | Huss Rides | 2005 |
Monster | Monster | Eyerly Aircraft Corporation | 1970 |
Ocean Motion | Bateau à bascule | Huss Rides | 1982 |
Power Tower | Space Shot et Turbo Drop | S&S Worldwide | 1998 |
Professor Delbert Frontier Fling | Skycoaster | Skycoaster, Inc. | 1996 |
Scrambler | Scrambler | Eli Bridge | 1960 |
Skyhawk | Screamin' Swing | S&S Worldwide | 2006 |
SlingShot | Reverse Bungee | Funtime | 2014 |
Snake River Falls | Shoot-the-Chute | Arrow Dynamic | 1993 |
Super Himalaya | Himalaya | Mack Rides | 1970 |
Thunder Canyon | Rafting | Intamin | 1986 |
Tiki Twirl | Calypso | Morgan Hughes Imports | 1970 |
Troika | Troïka | Huss Rides | 1976 |
Wave Swinger | Wave Swinger | Zierer | 1979 |
WindSeeker | Chaises volantes | Mondial Rides | 2011 |
Manège Familial |
Nom | Type | Constructeur | Année |
---|---|---|---|
4x4's | Convoy | Venture Mfg. | 1970 |
Antique Cars | Convoy | Arrow Development Co. | 1969 |
Balloon Race | Balloon Race | Zamperla | 1999 |
Cadillac Cars | Convoy | Arrow Dynamics | 1958 |
Camp Bus | Pendule Ride | Zamperla | 1999 |
Cedar Point and Lake Erie Railroad | 1963 | ||
Charlie Brown's Wind-Up | Balloon Race | Zamperla | 1999 |
Flying Ace Balloon Race | Balloon Race | Zamperla | 2008 |
Giant Wheel | Ferris Wheel | Anton Schwartzkopf | 1972 |
Joe Cool's Dodgem School | Lamkin Mfg. | 1970 | |
Kiddy Kingdom Carousel | Dentzel | 1968 | |
Lake Erie Eagles | Scooter | Larson Entertainment | 2014 |
Midway Carousel | Merry-Go-Round | Daniel Muller | 1946 |
Peanuts 500 | Whip | Zamperla | 1999 |
Peanuts Road Rally | Zamperla | 2008 | |
Pipe Scream | Zamperla | 2014 | |
Sky Ride | Sky Ride | Von Roll Ltd. | 1961 |
Snoopy's Deep Sea Divers | Zamperla | 2008 | |
Snoopy's Express Railroad | Zamperla | 2008 | |
Tilt-A-Whirl | Tilt-A-Whirl | Selner | 1999 |
Woodstock's Whirlybirds | Zamperla | 2008 |
Manège Enfant |
Nom | Type | Construction | Année |
---|---|---|---|
Dune Buggies | Hampton | Hampton | 1970 |
Helicopters | Mini-Jets | Allan Herschall | 1970 |
Kite Eating Tree | Zamperla | 2008 | |
Police Cars | Hampton | Hampton | 1970 |
Red Baron | Mini-Jets | Zamperla | 1999 |
Roto Ship | Whip | Mangels | 1970 |
Sky Fighters | Allen Hershall | 1970 | |
Snoopy Bounce | Bounce | ||
Motorcycles | Hampton | Hampton | 1970 |
Mustang | Hampton | Hampton | 1970 |
Snoopy's Space Race | Zamperla | 2008 | |
Woodstock's Airmail | S&S Power | 1998 |
Ancient attractions |
-Roller Coaster |
Nom | Type | Construction | Année | Converted | Démolition | Remplacé |
---|---|---|---|---|---|---|
Switchback Railway | Wooden | LaMarcus Adna Thompson | 1892 | - | ? | |
Three-Way Figure Eight Roller Toboggan | Wooden | Frederick Ingersoll | 1902 | - | 1909 | |
Dip the Dips Scenic Railway | Wooden | ? | 1908 | - | 1917 | |
Racer | Wooden | McKay Construction | 1910 | - | 1928 | |
Leap the dips | Wooden | Andy Vettel | 1912 | - | 1925 | |
High Frolics | Wooden | Andy Vettel | 1918 | - | 1940 | |
Cyclone | Wooden | Harry G Traver | 1929 | - | 1951 | |
Avalanche Run | Bobsled | Intamin | 1985 | Desaster Transport | 1989 | |
Desaster Transport | Bobsled | Intamin | 1989 | - | 2012 | |
Jumbo Jet | ||||||
Mean Streak | ||||||
Scamper | ||||||
Super Coaster | ||||||
Wild Cat | Gemini | |||||
Wild Cat | ||||||
Wild Mouse |
Manège
Nom | Année d’installation | Constructeur | Année de Démolition |
---|---|---|---|
Bayern Kurve | |||
Bumper Boat | |||
Caterpîllar | |||
Chaos | |||
Demon Drop | |||
Dodgem | |||
Earthquake | |||
Flying Scooter | |||
Frontier Carousel | |||
Frontier Lift | |||
Fun House | |||
Giant Sky Wheel | |||
Hot Rods | |||
Mill Race | |||
Jungle Larry's | |||
Monorail | |||
Moon Rocket | |||
Old Timer | |||
Paddle Wheel | |||
Pirate Ride | |||
Rotor | |||
Schwabinchen | |||
Sea Swing | |||
Shoot The Rapid | |||
SkyScraper | |||
Sky Ride | |||
Space Spiral | |||
Speed Slide | |||
Choo Choo Lagoon | |||
Star Voyager | |||
Tiki Twirl | |||
Trabant | |||
Tumble Bug | |||
Turnpike Car | |||
Vertigo | |||
Water Toboggan | |||
White Water Landing |
Galerie |
Snake River Falls
Corkscrew
Power Tower
MaXair
Autour du parc |
- Camper Village
- Cedar Point Marina
- Hotel Breakers
- Lighthouse Point
- Sandcastle Suites
- Short Drive From Park
- Breakers Express
- Castaway Bay
- Castaway Bay Marina
Références |
(en) TEA / Aecom, « 2013 Theme Index & Museum Index: The Global Attractions Attendance Report », sur Aecom, 2014(consulté le 5 décembre 2014), p. 15 [PDF]
Voir aussi |
Articles connexes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Cedar Fair
- Records dans le domaine des montagnes russes
- Six Flags Magic Mountain
Liens externes |
- Ressources relatives au tourisme : The Park Database • Roller Coaster DataBase
(en) Site officiel de Cedar Point Site officiel
(en) Site officiel du Groupe Cedar Fair
- Portail des parcs de loisirs
- Portail de l'hôtellerie
- Portail de l’Ohio
- Portail des records