Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes
Création | 1926 |
---|---|
Organisateur(s) | CASCO |
Périodicité | 4 ans |
Site web officiel | cacso.org |
Tenant du titre | Mexique |
---|---|
Plus titré(s) | Cuba |
Pour la compétition à venir voir :
Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes 2022
Les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes (officiellement Juegos Centroamericanos y del Caribe) sont une compétition multisports organisée tous les quatre ans depuis 1926. Elle rassemble tous les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes ainsi que le Mexique, les Bermudes et les nations sud-américaines riveraines de la mer des Caraïbes : le Suriname, le Guyana, la Colombie et le Venezuela. La compétition est organisée par la Central American and Caribbean Sports Organization (CACSO). Cuba est le pays qui y a remporté le plus de médailles, notamment depuis sa participation aux Jeux de San Juan en 1966 qui fit l'objet d'un conflit politique avec les États-Unis au cours duquel le CIO a définitivement imposé sa tutelle sur ces jeux régionaux[1].
Sommaire
1 Éditions
2 Disciplines
3 Tableau des médailles
4 Liens externes
5 Notes et références
Éditions |
Édition | Lieu | Dates | Nations | Sports | Athlètes |
---|---|---|---|---|---|
1926 | Mexico | 30/10 au 02/11/1926 | 3 | 9 | 269 |
1930 | La Havane | 15/03 au 15/04/1930 | 9 | 9 | 606 |
1935 | San Salvador | 16/03 au 05/04/1935 | 9 | 13 | 741 |
1938 | Panama | 5 au 24/02/1938 | 10 | 16 | 1216 |
1946 | Barranquilla | 5 au 25/03/1946 | 13 | 17 | 1540 |
1950 | Guatemala | 28/02 au 12/03/1950 | 14 | 19 | 1390 |
1954 | Mexico | 5 au 20/03/1954 | 12 | 1356 | |
1959 | Caracas | 6 au 15/01/1959 | 12 | 17 | 1150 |
1962 | Kingston | 15 au 28/08/1962 | 15 | 1559 | |
1966 | San Juan | 11 au 25/07/1966 | 18 | 1689 | |
1970 | Panama | 28/02 au 13/03/1970 | 21 | 2095 | |
1974 | Saint-Domingue | 27/02 au 13/03/1974 | 23 | 18 | 1928 |
1978 | Medellín | 7 au 28/07/1978 | 21 | 18 | 2605 |
1982 | La Havane | 7 au 18/08/1982 | 19 | 2420 | |
1986 | Santiago de los Caballeros | 24/06 au 05/07/1986 | 26 | 25 | 2963 |
1990 | Mexico | 20/11 au 03/12/1990 | 29 | 4206 | |
1993 | Ponce | 19 au 30/11/1993 | 32 | 3570 | |
1998 | Maracaibo | 8 au 22/08/1998 | 31 | 5200 | |
2002 | San Salvador | 19 au 30/11/2002 | 31 | 37 | 7000 |
2006 | Carthagène des Indes | 15 au 30/07/2006 | 32 | 37 | 4865 |
2010 | Mayagüez | 17/07 au 01/08/2010 | 31 | 42 | 5204[2] |
2014 | Veracruz | 14 au 30/11/2014 | 31 | 43 | 5707 |
2018 | Barranquilla | 20/07 au 05/08/2018 | 37 | 36 | 5854 |
2022 | Panama |
Disciplines |
Pour l'athlétisme, voir la page : Athlétisme aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes.
Pour le football, voir la page : Football aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes.
Tableau des médailles |
Liens externes |
- CACSO
- 2010 Site officiel de l'édition 2010
Notes et références |
André Gounot, « Les Xe Jeux de l’Amérique centrale et des Caraïbes en 1966 : Porto Rico comme autre lieu de la Guerre froide », in STADION. Revue internationale d'Histoire du sport, vol. 39/40, 2012/13, p. 207-226. https://www.researchgate.net/publication/305620521_Les_Xe_Jeux_de_l'Amerique_centrale_et_des_Caraibes_en_1966_Porto_Rico_comme_autre_lieu_de_la_Guerre_froide_Part_1
(es) « Nuevas marcas en Mayagüez 2010, y no han empezado los juegos », primerahora.com, 17 juillet 2010
- Portail du sport
- Portail de l’Amérique