Wadesboro (Caroline du Nord)
Wadesboro.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
| Pays | |
|---|---|
| Cité | Charlotte |
| Colonie | Province de Caroline du Nord |
| État | Caroline du Nord |
| Région métropolitaine | Metrolina |
| Comté | comté d'Anson |
| Capitale de | Comté d'Anson |
| Superficie | 17,1 km2 |
| Altitude | 156 m |
| Coordonnées | 34° 58′ N, 80° 04′ O |
| Population | 5 813 hab. (2010) |
|---|---|
| Densité | 339,9 hab./km2 (2010) |
| Statut | Town aux États-Unis |
|---|
| Origine du nom | Thomas Wade (en) |
|---|---|
| Fondation | 1783 |
| Code postal | 28170 |
|---|---|
| Code FIPS | 37-70380 |
| GNIS | 996663 |
| Indicatif téléphonique | 704 |
| Site web | (en) www.townofwadesboro.org |
La ville de Wadesboro est le siège du comté d'Anson, situé en Caroline du Nord, aux États-Unis. En 2010, sa population est de 5 813 habitants.
Histoire |
À l'origine appelée Newtown, la ville a été rebaptisée en 1783 en l'honneur du colonel Thomas Wade après son service avec les Minutemen dans la guerre révolutionnaire.
En 1900, les scientifiques ont déterminé que Wadesboro serait le meilleur emplacement en Amérique du Nord pour voir une éclipse solaire totale attendue. Le Smithsonian Astrophysical Observatory, basé à Washington, a chargé plusieurs wagons de chemin de fer avec du matériel scientifique et a investi la ville.
Les lieux historiques de la ville sont
- La Boggan-Hammond House and Alexander Little Wing (en),
- Le United States Post Office (en)
- Le Wadesboro Downtown Historic District (en)
Démographie |
| Historique des recensements | |||
|---|---|---|---|
| Ann. | Pop. | %± | |
| 1850 | 460 | — | |
| 1870 | 480 | — | |
| 1880 | 800 | ▲ +66,67 % | |
| 1890 | 1 198 | ▲ +49,75 % | |
| 1900 | 1 546 | ▲ +29,05 % | |
| 1910 | 2 376 | ▲ +53,69 % | |
| 1920 | 2 648 | ▲ +11,45 % | |
| 1930 | 3 124 | ▲ +17,98 % | |
| 1940 | 3 587 | ▲ +14,82 % | |
| 1950 | 3 408 | ▼ -4,99 % | |
| 1960 | 3 744 | ▲ +9,86 % | |
| 1970 | 3 977 | ▲ +6,22 % | |
| 1980 | 4 206 | ▲ +5,76 % | |
| 1990 | 3 645 | ▼ -13,34 % | |
| 2000 | 3 552 | ▼ -2,55 % | |
| 2010 | 5 813 | ▲ +63,65 % | |
| Est. 2016 | 5 467 | ▼ -5,95 % | |
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames • OpenStreetMap
- (en) Site officiel
- Portail de la Caroline du Nord