Tour de France 1960
Tour de France 1960.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Course | 47e Tour de France |
---|---|
Étapes | 21 |
Date | 26 juin au 17 juillet 1960 |
Distance | 4 173 km |
Pays | France |
Lieu de départ | Lille |
Lieu d'arrivée | Paris |
Pays traversé(s) | France, Belgique |
Partants | 128 |
Vitesse moyenne | 37,210 km/h |
Vainqueur | Gastone Nencini |
---|---|
Deuxième | Graziano Battistini |
Troisième | Jan Adriaensens |
Classement par points | Jean Graczyk |
Meilleur grimpeur | Imerio Massignan |
Meilleure équipe | France |
Tour de France 1959
Tour de France 1961
Le 47e Tour de France a eu lieu du 26 juin au 17 juillet 1960 sur 21 étapes pour 4 173 km.
Sommaire
1 Généralités
2 Les étapes
3 Classements finals
3.1 Classement général
3.2 Classements annexes
4 Liste des coureurs
5 Notes et références
6 Liens externes
Généralités |
- 4 formations de 12 coureurs et 9 formations de 8 coureurs prennent le départ de Lille. Seule la formation italienne arrive au complet à Paris.
- Lors de la 14e étape, le Français Roger Rivière, ne voulant pas laisser partir le maillot jaune Gastone Nencini, se lance à sa poursuite dans la descente du col du Perjuret. Victime d'une chute qui aurait pu lui coûter la vie, Roger Rivière voit là disparaître son Tour de France, et se briser une carrière qui s'annonçait fructueuse.
- La moyenne de ce tour est de 37,210 km/h.
- La 20e étape passe à Colombey-les-Deux-Églises où, parmi les spectateurs, se trouve Charles de Gaulle. Jacques Goddet, directeur du Tour de France, en est informé et il arrête alors les coureurs pour saluer le président de la République française.
Les étapes |
Étape | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|
1re étape (a) | dim. 26 juin | Lille - Bruxelles (BEL) | 108 | Julien Schepens (BEL) | Julien Schepens (BEL) |
1re étape (b) | dim. 26 juin | Bruxelles (BEL) - Bruxelles (BEL) | 28 (CLM) | Roger Rivière (FRA) | Gastone Nencini (ITA) |
2e étape | lun. 27 juin | Bruxelles (BEL) - Malo-les-Bains | 208 | René Privat (FRA) | Gastone Nencini (ITA) |
3e étape | mar. 28 juin | Malo-les-Bains - Dieppe | 209 | Nino Defilippis (ITA) | Joseph Groussard (FRA) |
4e étape | mer. 29 juin | Dieppe - Caen | 211 | Jean Graczyk (FRA) | Henry Anglade (FRA) |
5e étape | jeu. 30 juin | Caen - Saint-Malo | 189 | André Darrigade (FRA) | Henry Anglade (FRA) |
6e étape | ven. 1er juillet | Saint-Malo - Lorient | 191 | Roger Rivière (FRA) | Jan Adriaensens (BEL) |
7e étape | sam. 2 juillet | Lorient - Angers | 244 | Graziano Battistini (ITA) | Jan Adriaensens (BEL) |
8e étape | dim. 3 juillet | Angers - Limoges | 240 | Nino Defilippis (ITA) | Jan Adriaensens (BEL) |
9e étape | lun. 4 juillet | Limoges - Bordeaux | 225 | Martin Van Geneugden (BEL) | Jan Adriaensens (BEL) |
10e étape | mar. 5 juillet | Mont-de-Marsan - Pau | 228 | Roger Rivière (FRA) | Gastone Nencini (ITA) |
11e étape | mer. 6 juillet | Pau - Luchon | 161 | Kurt Gimmi (SUI) | Gastone Nencini (ITA) |
12e étape | jeu. 7 juillet | Luchon - Toulouse | 176 | Jean Graczyk (FRA) | Gastone Nencini (ITA) |
13e étape | ven. 8 juillet | Toulouse - Millau | 224 | Louis Proost (BEL) | Gastone Nencini (ITA) |
14e étape | dim. 10 juillet | Millau - Avignon | 217 | Martin Van Geneugden (BEL) | Gastone Nencini (ITA) |
15e étape | lun. 11 juillet | Avignon - Gap | 187 | Michel Van Aerde (BEL) | Gastone Nencini (ITA) |
16e étape | mar. 12 juillet | Gap - Briançon | 172 | Graziano Battistini (ITA) | Gastone Nencini (ITA) |
17e étape | mer. 13 juillet | Briançon - Aix-les-Bains | 229 | Jean Graczyk (FRA) | Gastone Nencini (ITA) |
18e étape | jeu. 14 juillet | Aix-les-Bains - Thonon-les-Bains | 215 | Fernando Manzaneque (ESP) | Gastone Nencini (ITA) |
19e étape | ven. 15 juillet | Pontarlier - Besançon | 83 (CLM) | Rolf Graf (SUI) | Gastone Nencini (ITA) |
20e étape | sam. 16 juillet | Besançon - Troyes | 229 | Pierre Beuffeuil (FRA) | Gastone Nencini (ITA) |
21e étape | dim. 17 juillet | Troyes - Paris | 200 | Jean Graczyk (FRA) | Gastone Nencini (ITA) |
Classements finals |
Classement général |
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gastone Nencini | Italie | Italie | en | 112 h 08 min 42 s |
2 | Graziano Battistini | Italie | Italie | + | 5 min 02 s |
3 | Jan Adriaensens | Belgique | Belgique | 10 min 24 s | |
4 | Hans Junkermann | Allemagne | Allemagne | 11 min 21 s | |
5 | Jozef Planckaert | Belgique | Belgique | 13 min 02 s | |
6 | Raymond Mastrotto | France | France | 16 min 12 s | |
7 | Arnaldo Pambianco | Italie | Italie | 17 min 58 s | |
8 | Henry Anglade | France | France | 19 min 17 s | |
9 | Marcel Rohrbach | France | Centre-Midi | 20 min 02 s | |
10 | Imerio Massignan | Italie | Italie | 23 min 28 s |
Classements annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
A : Abandon en cours d'étape.
Notes et références |
« Clasificaciones », El Mundo Deportivo, 15 juillet 1960, p. 5 (lire en ligne)
« Clasificaciones », El Mundo Deportivo, 18 juillet 1960, p. 4 (lire en ligne)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Tour de France 1960 sur letour.fr
(en) Tour de France 1960 sur bikeraceinfo.com
- Le dico du Tour / Le Tour de France 1960
- Portail du Tour de France
- Portail des années 1960