Colorado City (Texas)
Colorado City.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Le centre-ville de Colorado City en 2010.
| Pays | |
|---|---|
| État | Texas |
| Comté | comté de Mitchell |
| Capitale de | Comté de Mitchell |
| Superficie | 13,81 km2 |
| Altitude | 630 m |
| Coordonnées | 32° 23′ 46″ N, 100° 51′ 43″ O |
| Population | 4 146 hab. (2010) |
|---|---|
| Densité | 300,2 hab./km2 (2010) |
| Statut | Cité |
|---|
| Code postal | 79512 |
|---|---|
| Code FIPS | 48-16120 |
| GNIS | 1333141 |
| Indicatif téléphonique | 325 |
| Site web | (en) www.coloradocitytexas.org |
La ville américaine de Colorado City est le siège du comté de Mitchell, dans l’État du Texas. Lors du recensement de 2010, elle comptait 4 146 habitants.
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Colorado City, Texas » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Texas