Ségovie
Ségovie.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héraldique | Drapeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communauté autonome | Castille-et-León | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province | Province de Ségovie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comarque | Campiña segoviana (es) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District judic. | Ségovie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Mandat | Clara Luquero (PSOE) 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | 40001 à 40006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilé | Segoviano/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population | 52 728 hab. (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 322 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | 40° 57′ 00″ nord, 4° 07′ 00″ ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | 1 005 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 16 359 ha = 163,59 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de Madrid | 88 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivière(s) | L'Eresma et le Clamores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine mondial | Vieille ville et aqueduc (1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint patron | San Frutos (25 octobre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation dans la province de Ségovie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web | www.segovia.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Ségovie (Segovia en espagnol) est une commune de la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. C'est la capitale de la province de Ségovie. Elle se trouve à une heure de route (ou une demi-heure de train avec l'AVE) de Madrid, au confluent des rivières Eresma et Clamores, au pied de la Sierra de Guadarrama.
Sommaire
1 Géographie
1.1 Climat
2 Histoire
3 Démographie
4 Administration
4.1 Maires
5 Économie
6 Sites et patrimoine
7 Sports
8 Personnalités nées dans la ville
9 Jumelages
10 Notes et références
11 Voir aussi
11.1 Articles connexes
11.2 Liens externes
Géographie |
Climat |
Moyennes et records par mois:
Segovia (Espagne), (Période 1971/2000 si possible), records depuis 1931 si possible
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 0,3 | 1,4 | 2,7 | 4 | 7,6 | 11,3 | 14,4 | 14,5 | 11,8 | 7,7 | 3,6 | 1,7 | 6,7 |
Température minimale moyenne la plus basse (°C) année du record | −4,8 1/1945 | −5,6 2/1956 | −1,5 3/1934 | 1,4 4/1986 | 3,7 5/1984 | 7,6 6/1936 | 10,9 7/1936 | 11 8/1934 | 8,2 9/1931 | 2,7 10/1935 | −1,1 11/1934 | −3,8 12/1933 | 4,6 1935 |
Température minimale moyenne la plus haute (°C) année du record | 3,7 1/1966,1/2016 | 4,4 2/1990 | 6,1 3/2001 | 8,8 4/1949 | 12,1 5/1964 | 16,2 6/2017 | 17,5 7/2015 | 17,7 8/2003 | 15,9 9/1987 | 10,9 10/1968,10/2014,10/2017 | 7,4 11/1983 | 5,7 12/1989 | 8,8 2015 |
Température moyenne (°C) | 4 | 5,5 | 7,7 | 9,1 | 12,9 | 17,7 | 21,6 | 21,4 | 17,8 | 12,4 | 7,6 | 5,1 | 11,8 |
Température maximale moyenne (°C) | 7,7 | 9,6 | 12,6 | 14,1 | 18,3 | 24,1 | 28,8 | 28,3 | 23,7 | 17,1 | 11,5 | 8,5 | 16,9 |
Température maximale moyenne la plus basse (°C) année du record | 2 1/1945 | 0,8 2/1956 | 7,2 3/1934 | 10,3 4/1986 | 12 5/1984 | 18,9 6/1992 | 23,2 7/1977 | 24,4 8/1932,8/1977 | 19,1 9/1972 | 12,7 10/1974 | 6,7 11/1933 | 2 12/1933 | 15 1972 |
Température maximale moyenne la plus haute (°C) année du record | 10,8 1/2008 | 14,1 2/1961 | 19 3/1997 | 21,8 4/1945 | 25,6 5/1964 | 29,8 6/2003 | 32,7 7/2015 | 32,3 8/1933 | 28,5 9/1985 | 22,6 10/1968,10/2017 | 15,6 11/1981 | 14,5 12/2015 | 19,5 2017 |
Record de froid (°C) date du record | −17 6/1938 | −13 11/1935 | −13,2 1/2005 | −5,2 16/1994,13/1986 | −3 6/1991 | 1 4/1936 | 4 11/1993,31/1936 | 4,4 29/1993 | 0,6 17/1969 | −5 17/1934 | −10,4 23/1988 | −13,4 25/1962 | −17 6/1/1938 |
Température maximale la plus basse (°C) date du record | −6,5 13/1945 | −6 1/1954 | −1 1/1993 | 1,6 9/1973,12/1986 | 4,8 7/1932 | 8,5 6/1953 | 11,8 29/1977 | 11,2 19/1932 | 8,6 15/1975 | 4,4 30/1974 | −0,6 21/1999,30/1969 | −6 25/1962 | −6,5 13/1/1945 |
Température minimale la plus haute (°C) date du record | 10,8 1/1962 | 15,5 29/1960 | 16,9 25/1955 | 19 27/1947 | 22,2 15/1931 | 24 29/1968 | 25 31/1975 | 31 13/1987 | 26,4 8/1987 | 20 1/1985 | 13,5 6/1985 | 12,4 20/2015 | 31 13/8/1987 |
Record de chaleur (°C) date du record | 20,4 28/1966 | 24,5 28/1960 | 24,9 24/1955 | 29,5 26/1947,29/1947 | 33,2 31/2001 | 38 29/1950 | 39,2 15/1967 | 38,8 20/1962 | 36,3 6/2016 | 30 3/1946 | 23,4 8/2015 | 21 3/1985 | 39,2 |
Nombre de jours avec température minimale ≤ −10 °C | 0,23 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,31 |
Nombre de jours avec température minimale ≤ –5 °C | 1,91 | 1,31 | 0,47 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 1,1 | 5,16 |
Nombre de jours avec gel | 15,1 | 9,47 | 7,9 | 4,1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 6,13 | 10,94 | 55,58 |
Nombre de jours avec température maximale ≥ 25 °C | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 3,79 | 14,45 | 25,15 | 24,66 | 13,39 | 1,29 | 0 | 0 | 80,99 |
Nombre de jours avec température maximale ≥ 30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 3,08 | 14,27 | 12,07 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 31,46 |
Nombre de jours avec température maximale ≥ 35 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 1,25 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
Ensoleillement (h) | 126,6 | 138,5 | 189,9 | 194,4 | 234,4 | 287,1 | 344,4 | 324,7 | 242,4 | 171,9 | 128,9 | 106,6 | 2 484,7 |
Record d'ensoleillement en 24 h (h) date du record | 9,7 28/1989 | 11 25/1976 | 12,1 29/1976,30/1976 | 13,3 26/2004 | 14,8 29/1996 | 15,1 14/2004 | 15 5/1997 | 13,8 5/1954,7/1954,2/1976,5/1979 | 13 4/2007 | 11,5 1/1968 | 10,2 1/1970,2/1970 | 8,8 10/1966,18/1970,14/1972,4/1983,5/2018 | 15,1 14/6/2004 |
Nombre de jours sans ensoleillement | 4,96 | 3,39 | 2,64 | 2,25 | 1,18 | 0,66 | 0,18 | 0,11 | 0,41 | 2,39 | 4,47 | 6,93 | 29,69 |
Nombre de jours avec ensoleillement ≥ 1 h | 22,2 | 22,45 | 26,32 | 26,1 | 28,56 | 29,02 | 30,67 | 30,78 | 28,78 | 26,48 | 21,79 | 20,08 | 312,98 |
Nombre de jours avec ensoleillement ≥ 5 h | 13,36 | 14,05 | 19,16 | 18,52 | 21,23 | 24,86 | 29,2 | 28,88 | 24,32 | 17,56 | 13,04 | 10,92 | 234,68 |
Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 905,2 | 903,8 | 901,6 | 899,9 | 900 | 903,5 | 904,3 | 904,2 | 903,1 | 901,6 | 900,8 | 904 | 902,7 |
Record de la pression la plus haute (hPa) date du record | 1 038,6 4/2013 | 1 032,2 3/2013 | 1 020,1 14/2013 | 1 024,2 19/2013 | 1 021 31/2013 | 1 022,2 1/2013 | 1 021,2 29/2013 | 1 024,8 31/2012 | 1 022,8 1/2012 | 1 026 31/2013 | 1 033,1 26/2011 | 1 037,1 29/2011,30/2011 | 1 038,6 4/1/2013 |
Précipitations (mm) | 37,5 | 34,3 | 30,7 | 46,6 | 60,8 | 38,3 | 19,3 | 20,8 | 31 | 44,1 | 48,6 | 49,5 | 463,4 |
Précipitations les plus basses (mm) année du record | 0 1/1964 | 0 2/1948,2/1961 | 0 3/1997 | 2,2 4/1970 | 0 5/1948 | 0 6/1986 | 0 7/1954,7/1957,7/1968,7/1978,7/1993,7/1998,7/2005,7/2009 | 0 8/1961,8/1962,8/1965,8/1985,8/1991 | 0 9/1973,9/2017 | 5 10/1985 | 0,8 11/1981 | 1 12/1974 | 309,7 2017 |
Précipitations les plus hautes (mm) année du record | 169,2 1/1966 | 85,1 2/1966 | 171,1 3/1956 | 113,1 4/2012 | 150 5/2008 | 119,3 6/1958 | 114,3 7/1952 | 71,2 8/1981 | 117,2 9/1969 | 157,5 10/1960 | 169,6 11/1997 | 123,3 12/1981 | 822 1997 12/1997 |
Nombre de jours avec précipitations | 10,41 | 9,76 | 8,09 | 11,45 | 12,16 | 7,24 | 4,11 | 3,8 | 6,47 | 10,03 | 10,7 | 11,41 | 106,17 |
dont nombre de jours avec précipitations ≥ 1 mm | 7,12 | 7,52 | 5,8 | 8,48 | 10,01 | 5,3 | 3,18 | 2,63 | 4,5 | 7,21 | 7,89 | 7,92 | 77,94 |
dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 2,82 | 2,55 | 2,11 | 3,33 | 4,62 | 2,49 | 1,29 | 1,14 | 2,32 | 3,03 | 3,22 | 3,59 | 32,65 |
dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 0,91 | 0,57 | 0,74 | 1,14 | 1,75 | 1,14 | 0,57 | 0,55 | 0,93 | 1,26 | 1,31 | 1,38 | 12,29 |
Diagramme climatique | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
7,7 0,3 37,5 | 9,6 1,4 34,3 | 12,6 2,7 30,7 | 14,1 4 46,6 | 18,3 7,6 60,8 | 24,1 11,3 38,3 | 28,8 14,4 19,3 | 28,3 14,5 20,8 | 23,7 11,8 31 | 17,1 7,7 44,1 | 11,5 3,6 48,6 | 8,5 1,7 49,5 |
Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm |
Histoire |
Le peuplement de Ségovie est fort ancien. À l'endroit qu'occupe aujourd'hui l'Alcazar se trouvait une place forte celte. Pendant l'époque romaine, Ségovie appartenait à la juridiction impériale («convent») de Clunia (dans l'actuelle province de Burgos). On pense que la ville fut abandonnée à la suite de l'invasion islamique. Après la libération de Tolède par Alphonse VI de Castille à la fin du XIe siècle, le gendre de ce dernier, le comte Raymond de Bourgogne amorce avec le premier évêque du diocèse le repeuplement de Ségovie par des chrétiens originaires du nord de la péninsule et de par-delà les Pyrénées, et la dote d'un territoire considérable dont les terres traversent la sierra de Guadarrama et le Tage.
Durant le XIIe siècle, Ségovie subit d'importants troubles dirigés à l'encontre de son gouverneur, Álbar Yáñez, et plus tard liés aux luttes du règne de la reine Urraca. Malgré ces désordres, sa situation géographique sur les trajets de transhumance en fit un important centre du commerce de la laine et des manufactures textiles (dont l'existence est attestée dès le XIIIe siècle). La fin du Moyen Âge est une période de splendeur, durant laquelle elle abrite une importante synagogue juive; une importante industrie drapière se met en place; elle développe une splendide architecture gothique et abrite la cour des rois de la Maison des Trastamare (Alphonse X le Sage avait déjà établi l'Alcazar comme résidence royale). C'est enfin à Ségovie qu'Isabelle la Catholique est proclamée reine de Castille le 13 décembre 1474.
Comme tous les centres textiles castillans, Ségovie s'unit au soulèvement des Communautés de Castille; elle y jouera un rôle considérable sous le commandement de Juan Bravo. Malgré la défaite des Communautés, l'essor économique de la ville se poursuivit durant le XVIe siècle, pour arriver en 1594 à 27 000 habitants.
Elle entra ensuite en décadence comme pratiquement toutes les villes castillanes, si bien qu'à peine un siècle plus tard, en 1694 elle n'abritait plus que 8 000 habitants. Au début du XVIIIe siècle les tentatives pour revitaliser son industrie textile furent peu efficaces. En 1764 est inauguré le Collège royal d'Artillerie, la première académie militaire d'Espagne, qui se trouve encore dans la ville.
En 1808 elle fut mise à sac par les troupes françaises pendant la guerre d'indépendance espagnole. Pendant la première guerre carliste les troupes du prétendant Don Carlos attaquent la ville sans succès. Pendant le XIXe siècle et la première moitié du XXe, profitant d'un relatif essor économique, Ségovie connut un regain démographique.
En 1931, la République est proclamée par le poète Antonio Machado, qui hisse le drapeau républicain sur l’hôtel de ville au son de La Marseillaise[1].
Démographie |
Administration |
Maires |
- depuis 2014 : Clara Luquero
Économie |
Sites et patrimoine |
La vieille ville de Ségovie constitue un des ensembles artistiques et architecturaux les plus riches d'Espagne, dont la beauté est soulignée par la majesté du site sur lequel s'établit la ville : un promontoire rocheux faisant face à la Sierra de Guadarrama. La ville est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985.
De l'époque romaine subsiste un aqueduc dont l'état de conservation est remarquable. Il s'agit de la construction de ce type la mieux préservée d'Espagne, et l'un des plus beaux exemples de tout le monde romain.
Le Moyen Âge a très fortement marqué la ville de son empreinte. Les vestiges de cette époque sont légion. Les murailles de la ville et l'Alcázar témoignent de son rôle de place forte, tandis que les innombrables églises romanes (San Esteban, San Millán, San Martín, la Santísima Trinidad, San Andrés, San Clemente, Santos Justo y Pastor et San Salvador) révèlent une intense vie spirituelle dans la cité, dominée par la très élégante silhouette de la Cathédrale Santa María. La vieille ville est par ailleurs entourée d'un nombre imposant de monastères situés hors-les-murs. Enfin, beaucoup de palais et de maisons seigneuriales d'une grande valeur architecturale furent édifiés à la fin du Moyen Âge et au début du XVIe siècle, époque à laquelle Ségovie était l'un des hauts lieux de l'industrie lainière du Royaume de Castille. Ses productions s'exportaient vers l'Angleterre et la Flandre, grâce notamment aux liens qui unissaient le nord de l'Europe et l'Espagne depuis les Rois catholiques et Charles Quint.
Ségovie vue depuis le haut de l'Alcázar.
Vue de l'aqueduc depuis le sol.
L'aqueduc de Ségovie et la Plaza de la Artilleria.
Alcázar de Ségovie.
Cigognes sur une église.
La cathédrale de Ségovie.
Église de Vera Cruz.
Monastère de Sainte-Marie del Parral.
Sports |
Arrivées du Tour d'Espagne :
2008 : David Arroyo
1998 : Roberto Heras
Personnalités nées dans la ville |
Dominique Gundissalvi (1110-1181), archevêque et traducteur.
Bérengère de Castille, (1180-1246), reine de Leon.
Pedro Arias Dávila, (1440-1531), conquistador.
Domingo de Soto, (1494-1560), théologien.
Andrés Laguna de Segovia (1499-1559), médecin humaniste.
Alonso de Ledesma (1552-1623), poète.
Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche (1566-1633), archiduchesse.
Arsenio Martínez-Campos Antón (1831-1900), militaire et homme politique.
Pedro Delgado (1960-), coureur cycliste, vainqueur du Tour de France 1988.
Lucía Jiménez (1978-), actrice.
Jumelages |
Ségovie est jumelée avec les villes de :
Tucson (États-Unis)
Tours (France)
Navalcarnero (Espagne)
Medina del Campo (Espagne)
Marysville (États-Unis)
Barquisimeto (Venezuela)
Édimbourg (Écosse)
Bristol (Angleterre)
Notes et références |
Evelyn Mesquida, La Nueve, 24 août 1944. Ces républicains espagnols qui ont libéré Paris, Paris, Le Cherche-Midi, 2011, collection « Documents ». (ISBN 978-2-7491-2046-1), p. 326
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Articles connexes |
- Liste des communes de la province de Ségovie
- Liste des évêques de Ségovie
Liens externes |
- Site de la mairie de Ségovie
- Fiche sur Ségovie dans le répertoire des communes de la députation provinciale de Ségovie
- Fiche sur Ségovie du site Segoviayprovincia.com édité par l'Œuvre sociale et culturelle de la Caisse d'épargne de la province de Ségovie
(fr) Tourisme Ségovie
Notices d'autorité :- Fichier d’autorité international virtuel
- Bibliothèque du Congrès
- Gemeinsame Normdatei
- WorldCat
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Digital Atlas of the Roman Empire • GeoNames • OpenStreetMap
- Portail de Castille-et-León
- Portail du patrimoine mondial