Palmetto Bay
Pour les articles homonymes, voir Palmetto.
Palmetto Bay.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Floride | |||
Comté | Miami-Dade | |||
Maire | Eugene P. Flinn | |||
Démographie | ||||
Population | 24 469 hab. (2006) | |||
Densité | 1 083 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 25° 37′ 38″ nord, 80° 19′ 15″ ouest | |||
Superficie | 2 260 ha = 22,6 km2 | |||
· dont terre | 22,5 km2 (99,56 %) | |||
· dont eau | 0,1 km2 (0,44 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 2002 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Miami-Dade. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Floride
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.palmettobay-fl.gov | |||
modifier |
Palmetto Bay est un village des États-Unis situé en Floride dans le comté de Miami-Dade en banlieue sud de Miami. Le village de Palmetto Bay s'est incorporé le 10 septembre 2002. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, Palmetto Bay avait une population de 24 469 habitants en 2006.
Sommaire
1 Géographie
2 Démographie
3 Voir aussi
3.1 Liens externes
Géographie |
Démographie |
Voir aussi |
Liens externes |
(en) Village de Palmetto Bay
- Portail de la Floride