Pichanal
| Pichanal.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Province | Salta | ||
Département | département d'Orán | ||
Maire | Julio Antonio Jalit | ||
Code postal | J4534 | ||
Indicatif téléphonique | 3878 | ||
| Démographie | |||
Population | 18 773 hab. (2001) | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 23° 19′ 00″ sud, 64° 13′ 16″ ouest | ||
Altitude | 302 m | ||
| Divers | |||
Fondation | 23 avril 1912 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Argentine
Géolocalisation sur la carte : Argentine
| |||
| Liens | |||
Site web | http://www.pichanal.gov.ar | ||
modifier | |||
Pichanal est une localité de la province de Salta, au nord-ouest de l'Argentine, située dans le département d'Orán.
La ville est connectée au réseau routier argentin par la route nationale 34, au kilomètre 1 329, et à San Ramón de la Nueva Orán par la route nationale 50.
Population |
La localité comptait 18 773 habitants en 2001, soit une hausse de 72,3 % par rapport aux 10 895 recensés en 1991.
Liens externes |
- Coordonnées géographiques et images satellite
- Carte détaillée de la province de Salta
- Portail de l’Argentine