Meilleures buteuses de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Article principal : Ligue des champions féminine de l'UEFA.
Cet article liste les meilleures buteuses de la Ligue des champions féminine de l'UEFA depuis sa création en 2001.
Sommaire
1 Classement général (tours préliminaires inclus)
2 Classement par saison
2.1 Palmarès par joueuse
2.2 Palmarès par club
2.3 Palmarès par nationalité
2.4 Palmarès par championnat
3 Notes et références
4 Voir aussi
Classement général (tours préliminaires inclus) |
Ce tableau présente le classement des dix meilleures buteuses de l'histoire de la Ligue des champions féminine[1],[2],[3].
Les joueuses participant actuellement à la Ligue des champions féminine 2016-2017 sont inscrits en caractères gras.
Dernière mise à jour le 24 mai 2018.
| Rang | Joueuse | Période | Clubs successifs | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004- | FFC Turbine Potsdam (36), FC Rosengård (10), Paris Saint-Germain (3), FC Rosengård (1) | 50 | |
| 2. | 2004-2014 | FFC Turbine Potsdam (26), FFC Francfort (8), VfL Wolfsbourg (14) | 48 | |
| 3. | 2004- | Umeå IK (30), Tyresö FF (7), FC Rosengård (9) | 46 | |
| 4. | 2004-2018 | Olympique lyonnais (43) | 43 | |
| 5. | 2008- | Olympique lyonnais (41), FC Rosengård (1) | 42 | |
| 6. | 2005- | SV Neulengbach (40) | 40 | |
| 7. | 2001-2009 | Umeå IK (39) | 39 | |
| 8. | 2001-2016 | FCR Duisbourg (34), FC Zürich Frauen (4) | 38 | |
| 9. | 2012- | Stabæk Fotball (2), FFC Turbine Potsdam (2), Olympique lyonnais (33) | 37 | |
| 10. | 2010- | Olympique lyonnais (36) | 36 |
Classement par saison |
Ce tableau retrace les meilleures buteuses de la Ligue des champions féminine de l'UEFA par saison depuis sa création en 2001 (buts inscrits en tours préliminaires exclus)[3].
Le record de buts sur une saison est détenu par Ada Hegerberg (2018) avec 15 buts inscrits[2].
| Saison | Joueuse | Pays | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Coupe féminine de l'UEFA | ||||
2001-2002 | Gabriela Enache | 12 | ||
2002-2003 | Hanna Ljungberg | 10 | ||
2003-2004 | Maria Gstöttner | 11 | ||
2004-2005 | Conny Pohlers | 14 | ||
2005-2006 | Margrét Viðarsdóttir | 11 | ||
2006-2007 | Julie Fleeting | 9 | ||
2007-2008 | Margrét Viðarsdóttir Patrizia Panico Vira Dyatel | 9 | ||
2008-2009 | Margrét Viðarsdóttir | 14 | ||
| Ligue des champions féminine de l'UEFA | ||||
2009-2010 | Vanessa Bürki | 11 | ||
2010-2011 | Inka Grings | 13 | ||
2011-2012 | Eugénie Le Sommer Camille Abily | 9 | ||
2012-2013 | Laura Rus | 11 | ||
2013-2014 | Milena Nikolić | 11 | ||
2014-2015 | Célia Šašić | 14 | ||
2015-2016 | Ada Hegerberg | 13 | ||
2016-2017 | Zsanett Jakabfi Vivianne Miedema | 8 | ||
2017-2018 | Ada Hegerberg | 15 | ||
Palmarès par joueuse |
| Joueur | Pays | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Margrét Viðarsdóttir | 3 | 2005-2006, 2007-2008*, 2008-2009 |
* Deux joueuses ou plus à égalité.
Palmarès par club |
| Clubs | Titres | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | 2011-2012* (× 2), 2015-2016, 2017-2018 | |
| 3 | 2005-2006, 2007-2008*, 2008-2009 | |
| 2 | 2009-2010, 2016-2017* |
* Deux joueuses ou plus à égalité.
Palmarès par nationalité |
| Pays | Titres | Saisons |
|---|---|---|
| 3 | 2004-2005, 2010-2011, 2014-2015 | |
2005-2006, 2007-2008*, 2008-2009 | ||
| 2 | 2011-2012* (× 2) | |
2001-2002, 2012-2013* | ||
2015-2016, 2017-2018 |
* Deux joueuses ou plus à égalité.
Palmarès par championnat |
| Nation | Titres | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | 2004-2005, 2010-2011, 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017* (× 2) | |
| 4 | 2011-2012* (× 2), 2015-2016, 2017-2018 | |
| 3 | 2005-2006, 2007-2008*, 2008-2009 |
* Deux joueuses ou plus à égalité.
| Rang | Joueuse | Période | Clubs successifs | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 2004- | Olympique lyonnais (17) 3 en 2013, 4 en 2016, 5 en 2017, 5 en 2018(en cours) | 17 | ||
| 2011- | FFC Francfort (10) 8 en 2015, 2 en 2016, Olympique lyonnais (8) 5 en 2017 | 18 | ||
| 2004-2014 | FFC Turbine Potsdam (26), FFC Francfort (8), VfL Wolfsbourg (14) | |||
| 2004- | Umeå IK (30), Tyresö FF (7), FC Rosengård (9) | |||
| 2008- | Olympique lyonnais (41), FC Rosengård (1) | |||
| 2005- | SV Neulengbach (40) | |||
| 2001-2009 | Umeå IK (39) | |||
| 2001-2016 | FCR Duisbourg (34), FC Zürich Frauen (4) | |||
| 2012- | Stabæk Fotball (2), FFC Turbine Potsdam (2), Olympique lyonnais (31) | |||
| 2010- | Olympique lyonnais (34) | |||
| 2005-2012 | Valur Reykjavik (34) |
Notes et références |
(en)« Mittag breaks Pohlers goal record - 11 november 2015 », sur www.uefa.com (consulté le 7 août 2016).
« Les records de la C1 féminine », sur www.uefa.com (consulté le 7 août 2016).
« Hegerberg termine en tête », sur www.uefa.com (consulté le 7 août 2016).
Voir aussi |
- Meilleurs buteurs de la Ligue des champions de l'UEFA
- Portail du football
- Portail de l’Europe