Grand Prix automobile d'Afrique du Sud 1965
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Grand Prix d'Afrique du Sud 1965
Circuit Prince George
Nombre de tours | 85 |
---|---|
Longueur du circuit | 3,920 km |
Distance de course | 333,200 km |
Vainqueur | Jim Clark, Lotus-Climax, 2 h 6 min 46 s 0 (vitesse moyenne : 157,707 km/h) |
---|---|
Pole position | Jim Clark, Lotus-Climax, 1 min 27 s 2 (vitesse moyenne : 161,835 km/h) |
Record du tour en course | Jim Clark, Lotus-Climax, 1 min 27 s 6 (vitesse moyenne : 161,096 km/h) |
Résultats du Grand Prix d'Afrique du Sud de Formule 1 1965 qui a eu lieu sur le circuit Prince George le 1er janvier 1965.
Sommaire
1 Classement
2 Pole position et record du tour
3 Tours en tête
4 À noter
Classement |
Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jim Clark | Lotus-Climax | 85 | 2 h 06 min 46 s | 1 | 9 |
2 | 1 | John Surtees | Ferrari | 85 | +29 s 0 | 2 | 6 |
3 | 3 | Graham Hill | BRM | 85 | +31 s 8 | 5 | 4 |
4 | 6 | Mike Spence | Lotus-Climax | 85 | +54 s 4 | 4 | 3 |
5 | 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 84 | +1 tour | 8 | 2 |
6 | 4 | Jackie Stewart | BRM | 83 | +2 tours | 11 | 1 |
7 | 12 | Joseph Siffert | Brabham-BRM | 83 | +2 tours | 14 | |
8 | 7 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 81 | +4 tours | 3 | |
9 | 18 | Paul Hawkins | Brabham-Ford | 81 | +4 tours | 16 | |
10 | 20 | Peter de Klerk | Alfa Romeo | 79 | +6 tours | 17 | |
11 | 15 | Tony Maggs | Lotus-BRM | 77 | +8 tours | 13 | |
12 | 16 | Frank Gardner | Brabham-BRM | 75 | +10 tours | 15 | |
13 | 25 | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | 73 | +12 tours | 20 | |
14 | 19 | David Prophet | Brabham-Ford | 71 | +14 tours | 19 | |
15 | 2 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 66 | Allumage | 6 | |
Nc. | 14 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 50 | +35 tours | 12 | |
Abd. | 11 | Joakim Bonnier | Brabham-Climax | 42 | Embrayage | 7 | |
Abd. | 10 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 39 | Panne électrique | 10 | |
Abd. | 17 | John Love | Cooper-Climax | 20 | Transmission | 18 | |
Abd. | 8 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 11 | Allumage | 9 | |
Nq. | 28 | Trevor Blokdyk | Cooper-Ford | Non qualifié | |||
Nq. | 23 | Neville Lederle | Lotus-Climax | Non qualifié | |||
Nq. | 21 | Doug Serrurier | LDS-Climax | Non qualifié | |||
Nq. | 27 | Brausch Niemann | Lotus-Ford | Non qualifié | |||
Nq. | 22 | Ernie Pieterse | Lotus-Climax | Non qualifié | |||
Npq. | 24 | Clive Puzey | Lotus-Climax | Non préqualifié | |||
Npq. | 29 | Jackie Pretorius | LDS-Alfa Romeo | Non préqualifié | |||
Npq. | 32 | Dave Charlton | Lotus-Ford | Non préqualifié |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour |
Pole position : Jim Clark en 1 min 27 s 2 (vitesse moyenne : 161,835 km/h).
Meilleur tour en course : Jim Clark en 1 min 27 s 6 au 80e tour (vitesse moyenne : 161,096 km/h).
Tours en tête |
Jim Clark 85 (1-85)
À noter |
14e victoire pour Jim Clark qui signe un chelem (pole, victoire, record du tour et course menée de bout en bout).
19e victoire pour Lotus en tant que constructeur.
35e victoire pour Climax en tant que motoriste.- Début en Grand Prix pour Paul Hawkins et Jackie Stewart.
- Première tentative en Grand Prix pour Dave Charlton et Jackie Pretorius, non pré-qualifiés.
- Première et unique tentative en Grand Prix pour Clive Puzey, non pré-qualifié.
- Dernier Grand Prix pour Tony Maggs et David Prophet.
- Dernière tentative en Grand Prix pour Trevor Blokdyk, Neville Lederle, Brausch Niemann, Ernie Pieterse et Doug Serrurier, non qualifiés.
- Premiers points au championnat pour Jackie Stewart.
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1960
- Portail de l’Afrique du Sud