Grand Prix automobile d'Afrique du Sud 1963
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
10th international R.A.C. Grand Prix of South Africa
Circuit Prince George
Nombre de tours | 85 |
---|---|
Longueur du circuit | 3,920 km |
Distance de course | 333,200 km |
Vainqueur | Jim Clark, Lotus-Climax, 2 h 10 min 36 s 9 (vitesse moyenne : 153,061 km/h) |
---|---|
Pole position | Jim Clark, Lotus-Climax, 1 min 28 s 9 (vitesse moyenne : 158,740 km/h) |
Record du tour en course | Dan Gurney, Brabham-Climax, 1 min 29 s 1 (vitesse moyenne : 158,384 km/h) |
Résultats du Grand Prix d'Afrique du Sud de Formule 1 1963 qui a eu lieu sur le Circuit Prince George le 28 décembre 1963.
Sommaire
1 Classement
2 Pole position et record du tour
3 Tours en tête
4 À noter
Classement |
Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 85 | 2 h 10 min 36 s 9 | 1 | 9 |
2 | 9 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 85 | + 1 min 06 s 8 | 3 | 6 |
3 | 5 | Graham Hill | BRM | 84 | + 1 tour | 6 | 4 |
4 | 10 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 84 | + 1 tour | 9 | 3 |
5 | 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 84 | + 1 tour | 5 | 2 |
6 | 12 | Joakim Bonnier | Cooper-Climax | 83 | + 2 tours | 11 | 1 |
7 | 11 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 82 | + 3 tours | 10 | |
8 | 2 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 81 | + 4 tours | 8 | |
9 | 9 | John Love | Cooper-Climax | 80 | + 5 tours | 13 | |
10 | 14 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 79 | + 6 tours | 20 | |
11 | 16 | Doug Serrurier | LDS-Alfa Romeo | 78 | + 7 tours | 18 | |
12 | 23 | Trevor Blokdyk | Cooper-Maserati | 77 | + 8 tours | 19 | |
13 | 8 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 70 | Accident | 2 | |
14 | 21 | Brausch Niemann | Lotus-Ford | 66 | + 19 tours | 15 | |
Abd. | 18 | Peter de Klerk | Alfa Romeo | 53 | Boîte de vitesses | 16 | |
Abd. | 22 | David Prophet | Brabham-Climax | 49 | Pression d'huile | 14 | |
Abd. | 3 | John Surtees | Ferrari | 43 | Moteur | 4 | |
Abd. | 6 | Richie Ginther | BRM | 43 | Transmission | 7 | |
Abd. | 7 | Ernie Pieterse | Lotus-Climax | 3 | Moteur | 12 | |
Abd. | 20 | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | 2 | Transmission | 17 |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour |
Pole position : Jim Clark en 1 min 28 s 9 (vitesse moyenne : 158,740 km/h).
Meilleur tour en course : Dan Gurney en 1 min 29 s 1 au 33e tour (vitesse moyenne : 158,384 km/h).
Tours en tête |
Jim Clark 85 (1-85)
À noter |
10e victoire pour Jim Clark. Avec sept victoires en une saison, Clark établit le nouveau record de la discipline.
15e victoire pour Lotus en tant que constructeur.
29e victoire pour Climax en tant que motoriste.
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1960
- Portail de l’Afrique du Sud