I Am... World Tour (tournée)
Pour les articles homonymes, voir I Am.
.mw-parser-output .entete.musique{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Picto_infobox_music.png")}
I Am... World Tour
Album promu | I Am... Sasha Fierce |
---|---|
Date de début | 26 mars 2009 à Edmonton, Canada |
Date de fin | 18 février 2010 à San Juan, Porto Rico |
Nb. de concerts | 47 en Europe 32 en Amérique du Nord 09 en Amérique du Sud 07 en Australie 12 en Asie 01 en Afrique Total : 108 |
Tournées par Beyoncé Knowles
I Am... World Tour est la troisième tournée internationale de l'interprète-auteur-compositrice américaine Beyoncé Carter en vue de promouvoir son troisième album studio I Am... Sasha Fierce. La tournée passera par l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Australie et a débButé le 26 mars 2009 au Rexall Place d'Edmonton au Canada.
Cette tournée dont l'un des conseillers artistiques et créateur des costumes est le couturier français Thierry Mugler est un véritable succès commercial avec des concerts complets à travers le monde, notamment son concert au stade du Louisiana Superdome à La Nouvelle-Orléans qui a réuni plus 70 000 spectateurs.
Cette tournée a générée 119,5 millions de dollars (129, 24 millions de dollars en 2015)[1], avec une affluence de 980 715 spectateurs.
Sommaire
1 L'histoire
1.1 Thierry Mugler
2 La scène
3 Le concert (Set List et Synopsis)
4 Dates de la tournée
5 Notes et références
L'histoire |
L'annonce de la tournée a été faite le 3 octobre 2008 par le Billboard Magazine, afin de promouvoir son 3e album solo I Am... Sasha Fierce. Beyonce a ensuite dévoilé les dates de sa tournée européenne et 6 dates de l'Amérique du Nord le 11 décembre 2008. Dans une interview à l'Entertainment Weekly, elle dit "J'ai travaillé pour ce spectacle depuis huit mois. [...] J'ai répété et essayé de faire en sorte de mettre ma set list correctement. Maintenant je suis anxieuse et je ne peux pas dormir [...]. Mais je ne peux pas attendre."
Le show a commencé le 26 mars 2009 au Rexall Place à Edmonton, Canada. Le premier leg s'est terminé au bout de 6 concerts à Seattle. Beyoncé a ensuite entamé le deuxième leg à travers l'Europe visitant ainsi des pays qu'elle n'a jamais visités comme la Croatie. Elle s'est ensuite produite dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne et a ensuite fini en donnant une série de 15 concerts au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a ensuite entamé la 3e partie de ses concerts avec deux shows au Madison Square Garden. Elle a ensuite continué sa tournée à travers les plus grandes villes des États-Unis notamment à La Nouvelle-Orléans dans le stade du Louisiana Superdome, dont son concert qui faisait partie du "Essence Music festival" est le premier concert complet de ce festival réunissant ainsi plus de 70 000 spectateurs.
Puis, dû à une forte demande de tickets, une série de 11 concerts a plus tard été rajoutée au Royaume-Uni et en Irlande en novembre 2009.
Thierry Mugler |
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2013). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
Après avoir vue l'exposition Superheroes, Fashion and Fantasy à New York de Thierry Mugler, Beyoncé est devenue amoureuse de son travail. Elle lui demande donc de créer spécialement pour sa tournée une série de 72 costumes pour elle, ses danseurs et ses musiciennes. De plus, le créateur français a également un rôle de conseiller artistique et dirige aussi certaines parties du show que ce soit l'éclairage ou bien la mise en scène. Dans une interview[Laquelle ?], Thierry Mugler affirme qu'il a voulu démontrer « la dualité entre le fait d'être une femme et une guerrière. […] Sasha Fierce est une part de Beyoncé, elle est celle que l'on voit sur scène. […] J'ai essayé de comprendre ces deux côtés avec ma propre perception de ces deux aspects. » En tant que conseiller créateur de la tournée, il a travaillé sur les aspects visuels de tout le spectacle, des feux, des jeux, des costumes. Il décrit les costumes comme « très complexes », et enraciné dans les significations des chansons : « Féminine. Libre. Guerrière. Féroce. »
La scène |
Il existe en fait deux scènes durant cette tournée. Le "Main stage" qui est la scène principale et qui constitue une scène classique. Sur cette scène se trouve un grand escalier amovible dont les marches sont en fait composées de Led, ce qui permet d'obtenir des effets de lumière et de projeter des vidéos sur celles-ci. On trouve également sur cette scène deux structures en verres, qui peuvent avance ou reculer sur la scène au gré des chansons, et sur lesquelles se trouvent le groupe de musiciennes de Beyonce les "Suga Mama" ainsi que ses choristes les "Mamas". Derrière cette scène, on a également un écran géant, ainsi que deux autres plus petits écrans de chaque côté de celui-ci qui retransmettent les déplacements et chorégraphies de la chanteuse et de ses danseurs ainsi que toutes les vidéos interludes.
La deuxième scène est une scène centrale "B-Stage". Cette scène de forme carrée est entièrement recouverte d'un écran.
Le concert (Set List et Synopsis) |
- Crazy in Love
- Naughty Girl
- Freakum Dress
- Get Me Bodied
- Smash Into You
- Ave Maria
- Broken-Hearted Girl
- If I Were A Boy
- Diva
- Radio
- Me, Myself and I
- Ego
- Hello
- Baby Boy
- Irreplaceable
- Check on It
- Sweet Dreams
- Upgrade U
- Video Phone
- Say My Name
- At Last
- Listen
- Scared of Lonely
- Single Ladies
- Halo
Dates de la tournée |
Date | Ville | Pays | Salle |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | |||
26/03/2009 | Edmonton | Canada | Rexall Place |
27/03/2009 | Saskatoon | Credit Union Centre | |
28/03/2009 | Winnipeg | MTS Centre | |
31/03/2009 | Vancouver | General Motors Place | |
01/04/2009 | Seattle | États-Unis | KeyArena |
Europe | |||
26/04/2009 | Zagreb | Croatie | Arena Zagreb |
28/04/2009 | Vienne | Autriche | Wiener Stadthalle |
29/04/2009 | Budapest | Hongrie | Budapest Sports Arena |
30/04/2009 | Prague | République tchèque | O2 Arena |
02/05/2009 | Rotterdam | Pays-Bas | The Ahoy |
03/05/2009 | |||
05/05/2009 | Paris | France | Palais omnisports de Paris-Bercy |
06/05/2009 | Strasbourg | Zénith de Strasbourg | |
07/05/2009 | Anvers | Belgique | Sportpaleis |
08/05/2009 | Berlin | Allemagne | O2 World |
10/05/2009 | Herning | Danemark | MCH Herning Kongrescenter |
11/05/2009 | Gothembourg | Suède | Scandinavium |
13/05/2009 | Stockholm | Ericsson Globe | |
15/05/2009 | Oberhausen | Allemagne | König-Pilsener Arena |
16/05/2009 | Zurich | Suisse | Hallenstadion |
18/05/2009 | Lisbonne | Portugal | Pavilhão Atlântico |
19/05/2009 | Madrid | Espagne | Palacio de Deportes |
20/05/2009 | Barcelone | Palau Sant Jordi | |
22/05/2009 | Newcastle | Royaume-Uni | Metro Radio Arena |
23/05/2009 | Birmingham | National Indoor Arena | |
25/05/2009 | Londres | The O2 Arena | |
26/05/2009 | |||
27/05/2009 | Manchester | Manchester Evening News Arena | |
29/05/2009 | Dublin | Irlande | The O2 |
30/05/2009 | |||
31/05/2009 | Belfast | Royaume-Uni | Odyssey Arena |
01/06/2009 | |||
03/06/2009 | Dublin | Irlande | The O2 |
04/06/2009 | |||
06/06/2009 | Liverpool | Royaume-Uni | Echo Arena |
07/06/2009 | Sheffield | Sheffield Arena | |
08/06/2009 | Londres | The O2 Arena | |
09/06/2009 | |||
Amérique du Nord | |||
21/06/2009 | New York | États-Unis | Madison Square Garden |
22/06/2009 | |||
23/06/2009 | Baltimore | 1st Mariner Arena | |
24/06/2009 | Washington, D.C. | Verizon Center | |
26/06/2009 | Philadelphia | Wachovia Center | |
27/06/2009 | Greensboro | Greensboro Coliseum | |
29/06/2009 | Ft. Lauderdale | Bank Atlantic Center | |
01/07/2009 | Atlanta | Philips Arena | |
03/07/2009 | Nouvelle-Orléans | Louisiana Superdome | |
04/07/2009 | Houston | Toyota Center | |
05/07/2009 | Dallas | American Airlines Center | |
07/07/2009 | Phoenix | US Airways Center | |
09/07/2009 | Sacramento | ARCO Arena | |
10/07/2009 | Oakland | Oracle Arena | |
11/07/2009 | Anaheim | Honda Center | |
13/07/2009 | Los Angeles | Staples Center | |
16/07/2009 | Minneapolis | Target Center | |
17/07/2009 | Chicago | United Center | |
18/07/2009 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | |
20/07/2009 | Toronto | Canada | Molson Amphitheatre |
21/07/2009 | Montréal | Bell Centre | |
23/07/2009 | Uncasville | États-Unis | Mohegan Sun Arena |
24/07/2009 | East Rutherford | Izod Center | |
30/07/2009 | Las Vegas | Encore Theater | |
31/07/2009 | |||
01/08/2009 | |||
02/08/2009 | |||
Asie | |||
07/08/2009 | Osaka | Japon | Maishima Arena |
09/08/2009 | Tokyo | Chiba Marine Stadium | |
Europe | |||
30/08/2009 | Donetsk | Ukraine | Donbass Arena |
Australie | |||
12/09/2009 | Brisbane | Australie | Brisbane Entertainment Centre |
13/09/2009 | |||
15/09/2009 | Melbourne | Rod Laver Arena | |
16/09/2009 | |||
18/09/2009 | Sydney | Acer Arena | |
19/09/2009 | |||
20/09/2009 | |||
22/09/2009 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | |
24/09/2009 | Perth | Burswood Dome | |
Europe | |||
02/11/2009 | Moscou | Russie | Olympic Stadium |
Afrique | |||
06/11/2009 | Port Ghalib | Égypte | Red Sea Resort |
Europe | |||
08/11/2009 | Athènes | Grèce | Olympic Stadium |
11/11/2009 | Liverpool | Royaume-Uni | Echo Arena |
12/11/2009 | Birmingham | National Indoor Arena | |
14/11/2009 | Londres | The O2 Arena | |
15/11/2009 | |||
16/11/2009 | |||
18/11/2009 | Manchester | MEN Arena | |
19/11/2009 | Newcastle upon Tyne | Metro Radio Arena | |
20/11/2009 | Nottingham | Trent FM Arena | |
22/11/2009 | Dublin | Irlande | The O2 |
23/11/2009 | |||
24/11/2009 | Belfast | Royaume-Uni | Odyssey Arena |
Amérique du Sud | |||
04/02/2010 | Florianópolis | Brésil | Parque do Planeta Atlântida |
06/02/2010 | São Paulo | Pacaembu | |
07/02/2010 | Rio de Janeiro | HSBC Arena | |
10/02/2010 | Salvador | Esyadio Pituacu | |
12/02/2010 | Caracas | Venezuela | Hipodromo La Rinconada |
14/02/2010 | Santiago | Chili | Movistar Arena |
16/02/2010 | Lima | Pérou | Estadio Monumental |
20/02/2010 | San Juan | Porto Rico | Coliseo de Puerto Rico |
Notes et références |
https://www.forbes.com/sites/meghancasserly/2012/12/10/beyonce-knowles-50-million-pepsi-deal-takes-creative-cues-from-jay-z/
- Portail de Beyoncé