Championnats d'Afrique d'athlétisme 2016
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Championnats d'Afrique d'athlétisme 2016
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Organisateur(s) | CAA, ASA |
| Éditions | 20e |
| Lieu(x) | |
| Date | 22 au 26 juin 2016 |
| Épreuves | 44 |
| Site(s) | Kings Park Stadium |
| Site web officiel | caachamps2016.co.za |
Navigation
1979 • 1982 • 1984 • 1985 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1993 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018
La 20e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme se déroule du 22 au 26 juin 2016 au Kings Park Stadium de Durban en Afrique du Sud[1].
La compétition avait déjà eu lieu au même endroit en 1993.
Sommaire
1 Résultats
1.1 Hommes
1.2 Femmes
2 Tableau des médailles[3]
3 Notes et références
4 Liens externes
Résultats |
Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 m (Vent : + 2,4 m/s) | 9 s 95 | 10 s 04 | 10 s 05 |
200 m (Vent : + 1,8 m/s) | 20 s 02 | 20 s 45 | 20 s 55 |
400 m | 44 s 69 | 45 s 42 | 45 s 76 |
800 m | 1 min 45 s 11 | 1 min 45 s 38 | 1 min 46 s 15 |
1 500 m | 3 min 39 s 49 | 3 min 39 s 71 | 3 min 40 s 78 |
5 000 m | 13 min 13 s 35 | 13 min 15 s 13 | 13 min 16 s 85 |
10 000 m | 28 min 2 s 97 | 28 min 3 s 18 | 28 min 6 s 33 |
20 km marche | 1 h 19 min 24 s (CR) | 1 h 20 min 57 s | 1 h 21 min 41 s |
110 m haies | 13 s 43 (CR) | 13 s 74 | 13 s 94 |
400 m haies | 49 s 20 | 49 s 41 | 49 s 41 |
3 000 m steeple | 8 min 21 s 02 | 8 min 22 s 79 | 8 min 24 s 19 |
4 × 100 m | Emile Erasmus Wayde van Niekerk Tlotliso Leotlela Akani Simbine 38 s 84 | Émilien Tchan Bi Chan Arthur Cissé Wilfried Koffi Ben Youssef Meïté 38 s 98 | Hazemba Chindamba Titus Kafunda Brian Kasinda Sydney Siame 39 s 77[2] |
4 × 400 m | Karabo Sibanda Baboloki Thebe Onkabetse Nkobolo Leaname Maotoanong 3 min 2 s 20 | Boniface Tumuti Boniface Mweresa Alphas Kishoyian Aron Koech 3 min 4 s 25 | Jon Seeliger Shaun de Jager Ofentse Mogawane L. J. van Zyl 3 min 4 s 73 |
Saut en hauteur | 2,21 m | 2,18 m | 2,15 m |
Saut à la perche | 5,30 m | 5,20 m | 5,00 m |
Saut en longueur | 8,40 m (+ 2,9 m/s) | 8,23 m (+ 4,2 m/s) | 7,90 m (+ 5,5 m/s) |
Triple saut | 17,13 m | 16,81 m | 16,77 m |
Lancer du poids | 20,00 m | 19,89 m | 19,84 m |
Lancer du disque | 61,44 m | 59,16 m | 58,44 m |
Lancer du marteau | 68,92 m | 67,67 m | 65,54 m |
Lancer du javelot | 76,04 m | 75,22 m | 74,08 m |
Décathlon | 7 780 pts | 7 501 pts | 6 892 pts |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde | |||
Femmes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 m (Vent : + 2,0 m/s) | 10 s 99 (CR) | 11 s 07 | 11 s 15 |
200 m (Vent : + 1,2 m/s) | 22 s 81 | 22 s 84 | 22 s 92 |
400 m | 51 s 56 | 52 s 24 | 52 s 33 |
800 m | 1 min 58 s 20 | 2 min 0 s 24 | 2 min 0 s 70 |
1 500 m | 4 min 1 s 99 (CR) | 4 min 3 s 95 | 4 min 5 s 22 |
5 000 m | 15 min 5 s 45 (CR) | 15 min 7 s 56 | 15 min 15 s 26 |
10 000 m | 30 min 26 s 94 (CR) | 31 min 27 s 73 | 31 min 28 s 28 |
20 km marche | 1 h 30 min 43 s (AR,CR) | 1 h 31 min 58 s | 1 h 34 min 45 s |
100 m haies (Vent : + 1,6 m/s) | 13 s 35 | 13 s 36 | 13 s 47 |
400 m haies | 54 s 86 | 56 s 12 | 57 s 17 |
3 000 m steeple | 9 min 25 s 07 (CR) | 9 min 27 s 22 | 9 min 39 s 89 |
4 × 100 m | Carina Horn Alyssa Conley Tebogo Mamathu Tamzin Thomas 43 s 66 | Flings Owusu-Agyapong Gemma Acheampong Beatrice Gyaman Janet Amponsah 44 s 05 | Adeline Gouénon Marie-Josée Ta Lou Mireille-Parfaite Gaha Murielle Ahouré 44 s 29 |
4 × 400 m | Wenda Nel Justine Palframan Jeanelle Griesel Caster Semenya 3 min 28 s 49 (NR) | Omolara Omotosho Regina George Patience Okon George Yinka Ajayi 3 min 29 s 94 | Maureen Jelagat Jacinta Shikanda Maureen Thomas Margaret Nyairera 3 min 30 s 21 |
Saut en hauteur | 1,85 m | 1,82 m | 1,79 m |
Saut à la perche | 4,00 m | 3,80 m | 3,60 m |
Saut en longueur | 6,57 m (+ 2,8 m/s) | 6,39 m (+ 2,6 m/s) | 6,34 m (+ 2,7 m/s) |
Triple saut | 13,42 m (+ 2,8 m/s) | 13,37 m (+ 0,8 m/s) | 13,24 m (+ 0,8 m/s) |
Lancer du poids | 17,64 m (CR) | 17,07 m | 15,71 m |
Lancer du disque | 56,75 m | 55,67 m | 53,91 m |
Lancer du marteau | 68,35 m (CR) | 68,12 m | 62,53 m |
Lancer du javelot | 64,08 m | 56,22 m | 54,88 m |
Heptathlon | 6 153 pts | 5 952 pts | 5 730 pts |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde | |||
Tableau des médailles[3] |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 8 | 33 | |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références |
(en) « eTHEKWINI BEGIN RENOVATIONS FOR CAA AFRICAN SENIOR T&F CHAMPIONSHIPS », sur athletics.org.za, 19 mai 2016(consulté le 21 mai 2016)
(en) « ZAMBIA’S ATHLETIC CHAMPIONS JET HOME WITH MEDALS », sur proflight-zambia.com, 29 juin 2016(consulté le 6 décembre 2016)
(en) « Medal Count », sur caa16.co.za, 27 juin 2016(consulté le 31 juillet 2017)
Liens externes |
Site officiel des championnats d'Afrique 2016
Résultats sur le site de la CAA
[PDF] Résultats par épreuves sur le site de la CAA
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Afrique du Sud