Arrondissement de Lure
Arrondissement de Lure.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Situation de l'arrondissement de Lure dans le département Haute-Saône. | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Département et collectivité territoriale | Haute-Saône |
Chef-lieu | Lure |
Code arrondissement | 701 |
Démographie | |
Population | 109 260 hab. (2016) |
Densité | 57 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 47° 41′ nord, 6° 29′ est |
Superficie | 1 906,22 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 195 |
modifier |
L'arrondissement de Lure est une division administrative française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est avec l'arrondissement de Vesoul l'un des deux seuls arrondissements du département. Pour ce qui est de la superficie et de la population, l'arrondissement de Lure est inférieur à celui de Vesoul.
Sommaire
1 Composition
1.1 Jusqu'en 2016
1.2 Depuis 2017
2 Démographie
3 Voir aussi
4 Notes et références
4.1 Notes
4.2 Références
Composition |
Jusqu'en 2016 |
L'arrondissement était composé des 13 cantons suivants (découpage d'avant 2015) :
- canton de Champagney
- canton de Faucogney-et-la-Mer
- canton de Héricourt-Est
- canton de Héricourt-Ouest
- canton de Lure-Nord
- canton de Lure-Sud
- canton de Luxeuil-les-Bains
- canton de Mélisey
- canton de Saint-Loup-sur-Semouse
- canton de Saint-Sauveur
- canton de Saulx
- canton de Vauvillers
- canton de Villersexel
Depuis 2017 |
La composition de l'arrondissement est modifiée au 1er janvier 2017 par l'arrêté du 27 décembre 2016[1]. Au 1er janvier 2018, il comprend les 195 communes suivantes :
Nom | Code Insee | Intercommunalité | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Lure (chef-lieu) | 70310 | CC du Pays de Lure | 24,31 | 8 247 (2016) | 339 |
Abelcourt | 70001 | CC du Triangle Vert | 7,46 | 352 (2016) | 47 |
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | 70004 | CC du Triangle Vert | 17,30 | 296 (2016) | 17 |
Aillevans | 70005 | CC du Pays de Villersexel | 5,78 | 154 (2016) | 27 |
Aillevillers-et-Lyaumont | 70006 | CC de la Haute Comté | 36,30 | 1 579 (2016) | 43 |
Ailloncourt | 70007 | CC du Triangle Vert | 9,29 | 304 (2016) | 33 |
Ainvelle | 70008 | CC de la Haute Comté | 6,75 | 148 (2016) | 22 |
Alaincourt | 70010 | CC de la Haute Comté | 5,83 | 116 (2016) | 20 |
Amage | 70011 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 6,54 | 349 (2016) | 53 |
Ambiévillers | 70013 | CC de la Haute Comté | 12,30 | 75 (2016) | 6 |
Amblans-et-Velotte | 70014 | CC du Pays de Lure | 9,76 | 393 (2016) | 40 |
Amont-et-Effreney | 70016 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 16,83 | 166 (2016) | 10 |
Anchenoncourt-et-Chazel | 70017 | CC de la Haute Comté | 13,91 | 236 (2016) | 17 |
Andornay | 70021 | CC du Pays de Lure | 1,48 | 206 (2016) | 139 |
Anjeux | 70023 | CC de la Haute Comté | 8,71 | 143 (2016) | 16 |
Arpenans | 70029 | CC du Pays de Lure | 11,80 | 245 (2016) | 21 |
Athesans-Étroitefontaine | 70031 | CC du Pays de Villersexel | 12,88 | 657 (2016) | 51 |
Autrey-le-Vay | 70042 | CC du Pays de Villersexel | 2,79 | 90 (2016) | 32 |
Les Aynans | 70046 | CC du Pays de Lure | 7,82 | 338 (2016) | 43 |
La Basse-Vaivre | 70051 | CC de la Haute Comté | 3,54 | 39 (2016) | 11 |
Bassigney | 70052 | CC de la Haute Comté | 6,18 | 132 (2016) | 21 |
Baudoncourt | 70055 | CC du Pays de Luxeuil | 7,57 | 549 (2016) | 73 |
Belfahy | 70061 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 3,07 | 80 (2016) | 26 |
Belmont | 70062 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 4,50 | 135 (2016) | 30 |
Belonchamp | 70063 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 6,87 | 201 (2016) | 29 |
Belverne | 70064 | CC du Pays d'Héricourt | 6,15 | 145 (2016) | 24 |
Betoncourt-lès-Brotte | 70067 | CC du Triangle Vert | 3,07 | 119 (2016) | 39 |
Betoncourt-Saint-Pancras | 70069 | CC de la Haute Comté | 6,35 | 50 (2016) | 8 |
Beulotte-Saint-Laurent | 70071 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 14,20 | 58 (2016) | 4 |
Beveuge | 70072 | CC du Pays de Villersexel | 5,18 | 83 (2016) | 16 |
Bouhans-lès-Lure | 70081 | CC du Triangle Vert | 9,11 | 322 (2016) | 35 |
Bouligney | 70083 | CC de la Haute Comté | 14,20 | 416 (2016) | 29 |
Breuches | 70093 | CC du Pays de Luxeuil | 9,12 | 705 (2016) | 77 |
Breuchotte | 70094 | CC du Pays de Luxeuil | 4,37 | 303 (2016) | 69 |
Brevilliers | 70096 | CC du Pays d'Héricourt | 6,47 | 626 (2016) | 97 |
Briaucourt | 70097 | CC de la Haute Comté | 9,83 | 243 (2016) | 25 |
Brotte-lès-Luxeuil | 70098 | CC du Pays de Luxeuil | 6,87 | 208 (2016) | 30 |
La Bruyère | 70103 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 6,32 | 214 (2016) | 34 |
Chagey | 70116 | CC du Pays d'Héricourt | 6,99 | 643 (2016) | 92 |
Châlonvillars | 70117 | CC du Pays d'Héricourt | 7,60 | 1 252 (2016) | 165 |
Champagney | 70120 | CC Rahin et Chérimont | 36,71 | 3 809 (2016) | 104 |
Champey | 70121 | CC du Pays d'Héricourt | 11,30 | 869 (2016) | 77 |
La Chapelle-lès-Luxeuil | 70128 | CC du Pays de Luxeuil | 7,69 | 386 (2016) | 50 |
Châteney | 70140 | CC du Triangle Vert | 2,60 | 59 (2016) | 23 |
Châtenois | 70141 | CC du Triangle Vert | 5,75 | 127 (2016) | 22 |
Chavanne | 70147 | CC du Pays d'Héricourt | 2,32 | 235 (2016) | 101 |
Chenebier | 70149 | CC du Pays d'Héricourt | 9,05 | 697 (2016) | 77 |
Citers | 70155 | CC du Triangle Vert | 15,17 | 767 (2016) | 51 |
Clairegoutte | 70157 | CC Rahin et Chérimont | 10,48 | 382 (2016) | 36 |
Coisevaux | 70160 | CC du Pays d'Héricourt | 4,18 | 332 (2016) | 79 |
Conflans-sur-Lanterne | 70168 | CC de la Haute Comté | 13,09 | 622 (2016) | 48 |
Corbenay | 70171 | CC de la Haute Comté | 15,73 | 1 289 (2016) | 82 |
La Corbière | 70172 | CC du Pays de Luxeuil | 3,15 | 106 (2016) | 34 |
Corravillers | 70176 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 11,20 | 188 (2016) | 17 |
La Côte | 70178 | CC du Pays de Lure | 6,93 | 518 (2016) | 75 |
Courchaton | 70180 | CC du Pays de Villersexel | 13,53 | 450 (2016) | 33 |
Courmont | 70182 | CC du Pays d'Héricourt | 6,39 | 129 (2016) | 20 |
Couthenans | 70184 | CC du Pays d'Héricourt | 1,64 | 741 (2016) | 452 |
La Creuse | 70186 | CC du Triangle Vert | 5,04 | 75 (2016) | 15 |
Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges | 70187 | CC du Pays de Villersexel | 3,91 | 264 (2016) | 68 |
Creveney | 70188 | CC du Triangle Vert | 2,44 | 59 (2016) | 24 |
Cuve | 70194 | CC de la Haute Comté | 8,10 | 145 (2016) | 18 |
Dambenoît-lès-Colombe | 70195 | CC du Triangle Vert | 8,69 | 279 (2016) | 32 |
Dampierre-lès-Conflans | 70196 | CC de la Haute Comté | 10,37 | 266 (2016) | 26 |
Dampvalley-Saint-Pancras | 70200 | CC de la Haute Comté | 4,65 | 34 (2016) | 7 |
Demangevelle | 70202 | CC de la Haute Comté | 14,62 | 289 (2016) | 20 |
Échavanne | 70205 | CC Rahin et Chérimont | 3,21 | 205 (2016) | 64 |
Échenans-sous-Mont-Vaudois | 70206 | CC du Pays d'Héricourt | 5,44 | 506 (2016) | 93 |
Écromagny | 70210 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 6,80 | 156 (2016) | 23 |
Éhuns | 70213 | CC du Triangle Vert | 5,53 | 240 (2016) | 43 |
Errevet | 70215 | CC Rahin et Chérimont | 3,28 | 250 (2016) | 76 |
Esboz-Brest | 70216 | CC du Pays de Luxeuil | 9,69 | 439 (2016) | 45 |
Esmoulières | 70217 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 20,11 | 96 (2016) | 5 |
Esprels | 70219 | CC du Pays de Villersexel | 14,81 | 727 (2016) | 49 |
Étobon | 70221 | CC du Pays d'Héricourt | 12,26 | 298 (2016) | 24 |
Fallon | 70226 | CC du Pays de Villersexel | 5,64 | 306 (2016) | 54 |
Faucogney-et-la-Mer | 70227 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 14,14 | 557 (2016) | 39 |
Faymont | 70229 | CC du Pays de Lure | 7,99 | 261 (2016) | 33 |
Les Fessey | 70233 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 5,54 | 139 (2016) | 25 |
Fleurey-lès-Saint-Loup | 70238 | CC de la Haute Comté | 3,54 | 132 (2016) | 37 |
Fontaine-lès-Luxeuil | 70240 | CC de la Haute Comté | 27,73 | 1 356 (2016) | 49 |
Fontenois-la-Ville | 70242 | CC de la Haute Comté | 12,19 | 136 (2016) | 11 |
Fougerolles | 70245 | CC de la Haute Comté | 51,12 | 3 618 (2016) | 71 |
Frahier-et-Chatebier | 70248 | CC Rahin et Chérimont | 17,39 | 1 357 (2016) | 78 |
Francalmont | 70249 | CC de la Haute Comté | 6,86 | 121 (2016) | 18 |
Franchevelle | 70250 | CC du Triangle Vert | 10,42 | 417 (2016) | 40 |
Frédéric-Fontaine | 70254 | CC Rahin et Chérimont | 3,48 | 260 (2016) | 75 |
Fresse | 70256 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 27,15 | 733 (2016) | 27 |
Froideconche | 70258 | CC du Pays de Luxeuil | 16,04 | 1 975 (2016) | 123 |
Froideterre | 70259 | CC du Pays de Lure | 2,83 | 368 (2016) | 130 |
Frotey-lès-Lure | 70260 | CC du Pays de Lure | 7,21 | 695 (2016) | 96 |
Genevreuille | 70262 | CC du Pays de Lure | 6,42 | 169 (2016) | 26 |
Genevrey | 70263 | CC du Triangle Vert | 11,97 | 246 (2016) | 21 |
Georfans | 70264 | CC du Pays de Villersexel | 2,99 | 60 (2016) | 20 |
Girefontaine | 70269 | CC de la Haute Comté | 3,56 | 38 (2016) | 11 |
Gouhenans | 70271 | CC du Pays de Villersexel | 8,45 | 395 (2016) | 47 |
Grammont | 70273 | CC du Pays de Villersexel | 5,94 | 64 (2016) | 11 |
Granges-la-Ville | 70276 | CC du Pays de Villersexel | 2,61 | 189 (2016) | 72 |
Granges-le-Bourg | 70277 | CC du Pays de Villersexel | 10,35 | 380 (2016) | 37 |
Haut-du-Them-Château-Lambert | 70283 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 25,16 | 435 (2016) | 17 |
Hautevelle | 70284 | CC de la Haute Comté | 7,78 | 264 (2016) | 34 |
Héricourt | 70285 | CC du Pays d'Héricourt | 18,08 | 10 142 (2016) | 561 |
Hurecourt | 70287 | CC de la Haute Comté | 4,93 | 41 (2016) | 8 |
Jasney | 70290 | CC de la Haute Comté | 13,02 | 248 (2016) | 19 |
Lantenot | 70294 | CC du Triangle Vert | 8,26 | 352 (2016) | 43 |
La Lanterne-et-les-Armonts | 70295 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 9,89 | 210 (2016) | 21 |
Linexert | 70304 | CC du Triangle Vert | 1,99 | 131 (2016) | 66 |
Lomont | 70306 | CC du Pays de Lure | 11,35 | 442 (2016) | 39 |
Longevelle | 70307 | CC du Pays de Villersexel | 4,10 | 128 (2016) | 31 |
La Longine | 70308 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 12,40 | 227 (2016) | 18 |
Luxeuil-les-Bains | 70311 | CC du Pays de Luxeuil | 21,81 | 6 726 (2016) | 308 |
Luze | 70312 | CC du Pays d'Héricourt | 10,69 | 708 (2016) | 66 |
Lyoffans | 70313 | CC du Pays de Lure | 4,49 | 380 (2016) | 85 |
Magnivray | 70314 | CC du Pays de Luxeuil | 4,76 | 169 (2016) | 36 |
Magnoncourt | 70315 | CC de la Haute Comté | 6,67 | 424 (2016) | 64 |
Les Magny | 70317 | CC du Pays de Villersexel | 11,46 | 139 (2016) | 12 |
Magny-Danigon | 70318 | CC du Pays de Lure | 7,52 | 442 (2016) | 59 |
Magny-Jobert | 70319 | CC du Pays de Lure | 3,68 | 109 (2016) | 30 |
Magny-Vernois | 70321 | CC du Pays de Lure | 6,38 | 1 348 (2016) | 211 |
Mailleroncourt-Charette | 70322 | CC du Triangle Vert | 10,60 | 274 (2016) | 26 |
Mailleroncourt-Saint-Pancras | 70323 | CC de la Haute Comté | 14,90 | 191 (2016) | 13 |
Malbouhans | 70328 | CC du Pays de Lure | 7,80 | 347 (2016) | 44 |
Mandrevillars | 70330 | CC du Pays d'Héricourt | 3,03 | 242 (2016) | 80 |
Marast | 70332 | CC du Pays de Villersexel | 3,06 | 51 (2016) | 17 |
Mélecey | 70336 | CC du Pays de Villersexel | 3,35 | 149 (2016) | 44 |
Melincourt | 70338 | CC de la Haute Comté | 14,98 | 238 (2016) | 16 |
Mélisey | 70339 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 20,67 | 1 680 (2016) | 81 |
Meurcourt | 70344 | CC du Triangle Vert | 11,89 | 325 (2016) | 27 |
Mignavillers | 70347 | CC du Pays de Villersexel | 7,59 | 338 (2016) | 45 |
Moffans-et-Vacheresse | 70348 | CC du Pays de Lure | 14,09 | 627 (2016) | 44 |
Moimay | 70349 | CC du Pays de Villersexel | 6,22 | 235 (2016) | 38 |
Mollans | 70351 | CC du Triangle Vert | 13,45 | 237 (2016) | 18 |
La Montagne | 70352 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 12,61 | 38 (2016) | 3 |
Montdoré | 70360 | CC de la Haute Comté | 7,59 | 72 (2016) | 9 |
Montessaux | 70361 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 3,05 | 164 (2016) | 54 |
La Neuvelle-lès-Lure | 70385 | CC du Pays de Lure | 4,88 | 333 (2016) | 68 |
Oppenans | 70395 | CC du Pays de Villersexel | 3,57 | 56 (2016) | 16 |
Oricourt | 70396 | CC du Pays de Villersexel | 3,65 | 38 (2016) | 10 |
Ormoiche | 70398 | CC du Pays de Luxeuil | 5,72 | 66 (2016) | 12 |
Palante | 70403 | CC du Pays de Lure | 3,46 | 236 (2016) | 68 |
Passavant-la-Rochère | 70404 | CC de la Haute Comté | 29,89 | 612 (2016) | 20 |
La Pisseure | 70411 | CC de la Haute Comté | 2,30 | 36 (2016) | 16 |
Plainemont | 70412 | CC de la Haute Comté | 3,30 | 70 (2016) | 21 |
Plancher-Bas | 70413 | CC Rahin et Chérimont | 29,12 | 1 962 (2016) | 67 |
Plancher-les-Mines | 70414 | CC Rahin et Chérimont | 25,59 | 991 (2016) | 39 |
Pomoy | 70416 | CC du Triangle Vert | 7,51 | 210 (2016) | 28 |
Pont-du-Bois | 70419 | CC de la Haute Comté | 8,15 | 109 (2016) | 13 |
Pont-sur-l'Ognon | 70420 | CC du Pays de Villersexel | 4,16 | 69 (2016) | 17 |
La Proiselière-et-Langle | 70425 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 7,06 | 145 (2016) | 21 |
Quers | 70432 | CC du Triangle Vert | 9,93 | 356 (2016) | 36 |
Raddon-et-Chapendu | 70435 | CC du Pays de Luxeuil | 12,50 | 867 (2016) | 69 |
Rignovelle | 70445 | CC du Triangle Vert | 4,37 | 110 (2016) | 25 |
Ronchamp | 70451 | CC Rahin et Chérimont | 23,54 | 2 767 (2016) | 118 |
La Rosière | 70453 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 9,00 | 80 (2016) | 9 |
Roye | 70455 | CC du Pays de Lure | 10,37 | 1 570 (2016) | 151 |
Saint-Barthélemy | 70459 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 13,46 | 1 113 (2016) | 83 |
Saint-Bresson | 70460 | CC du Pays de Luxeuil | 26,60 | 438 (2016) | 16 |
Saint-Ferjeux | 70462 | CC du Pays de Villersexel | 1,77 | 78 (2016) | 44 |
Saint-Germain | 70464 | CC du Pays de Lure | 14,12 | 1 340 (2016) | 95 |
Saint-Loup-sur-Semouse | 70467 | CC de la Haute Comté | 16,54 | 3 249 (2016) | 196 |
Sainte-Marie-en-Chanois | 70469 | CC du Pays de Luxeuil | 4,79 | 213 (2016) | 44 |
Sainte-Marie-en-Chaux | 70470 | CC du Triangle Vert | 2,43 | 165 (2016) | 68 |
Saint-Sauveur | 70473 | CC du Pays de Luxeuil | 12,02 | 1 922 (2016) | 160 |
Saint-Sulpice | 70474 | CC du Pays de Villersexel | 3,53 | 133 (2016) | 38 |
Saint-Valbert | 70475 | CC du Pays de Luxeuil | 3,90 | 241 (2016) | 62 |
Saulnot | 70477 | CC du Pays d'Héricourt | 26,73 | 739 (2016) | 28 |
Saulx | 70478 | CC du Triangle Vert | 15,12 | 908 (2016) | 60 |
Secenans | 70484 | CC du Pays de Villersexel | 2,88 | 179 (2016) | 62 |
Selles | 70485 | CC de la Haute Comté | 14,36 | 213 (2016) | 15 |
Senargent-Mignafans | 70487 | CC du Pays de Villersexel | 10,77 | 297 (2016) | 28 |
Servance-Miellin | 70489 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 52,6 | 828 (2016) | 16 |
Servigney | 70490 | CC du Triangle Vert | 5,78 | 124 (2016) | 21 |
Tavey | 70497 | CC du Pays d'Héricourt | 2,96 | 504 (2016) | 170 |
Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire | 70498 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 25,74 | 505 (2016) | 20 |
Trémoins | 70506 | CC du Pays d'Héricourt | 4,03 | 381 (2016) | 95 |
La Vaivre | 70512 | CC de la Haute Comté | 3,04 | 213 (2016) | 70 |
Le Val-de-Gouhenans | 70515 | CC du Pays de Lure | 3,88 | 64 (2016) | 16 |
Vauvillers | 70526 | CC de la Haute Comté | 9,50 | 676 (2016) | 71 |
Vellechevreux-et-Courbenans | 70530 | CC du Pays de Villersexel | 9,14 | 130 (2016) | 14 |
Velleminfroy | 70537 | CC du Triangle Vert | 6,02 | 301 (2016) | 50 |
Velorcey | 70541 | CC du Triangle Vert | 6,18 | 215 (2016) | 35 |
La Vergenne | 70544 | CC du Pays de Villersexel | 2,95 | 120 (2016) | 41 |
Verlans | 70547 | CC du Pays d'Héricourt | 1,64 | 183 (2016) | 112 |
Villafans | 70552 | CC du Pays de Villersexel | 6,44 | 210 (2016) | 33 |
Villargent | 70553 | CC du Pays de Villersexel | 2,86 | 122 (2016) | 43 |
La Villedieu-en-Fontenette | 70555 | CC du Triangle Vert | 9,65 | 175 (2016) | 18 |
Villersexel | 70561 | CC du Pays de Villersexel | 13,19 | 1 443 (2016) | 109 |
Villers-la-Ville | 70562 | CC du Pays de Villersexel | 5,87 | 142 (2016) | 24 |
Villers-lès-Luxeuil | 70564 | CC du Triangle Vert | 9,10 | 304 (2016) | 33 |
Villers-sur-Saulnot | 70567 | CC du Pays d'Héricourt | 2,37 | 135 (2016) | 57 |
Visoncourt | 70571 | CC du Triangle Vert | 4,52 | 40 (2016) | 9 |
La Voivre | 70573 | CC de la haute vallée de l'Ognon | 11,87 | 144 (2016) | 12 |
Vouhenans | 70577 | CC du Pays de Lure | 8,36 | 366 (2016) | 44 |
Vyans-le-Val | 70579 | CC du Pays d'Héricourt | 3,32 | 466 (2016) | 140 |
Vy-lès-Lure | 70581 | CC du Pays de Lure | 16,00 | 662 (2016) | 41 |
Le nombre de communes de l'arrondissement de Lure est ainsi de 194 en 2015, 194 en 2016 et 195 en 2017[2].
Démographie |
En 2016, l'arrondissement comptait 109 260 habitants[Note 1].
Voir aussi |
Cantons de la Haute-Saône | Communes de la Haute-Saône
Notes et références |
Notes |
Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2019, millésimée 2016, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2018, date de référence statistique : 1er janvier 2016.
Références |
Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, Arrêté n° 16-815 BAG portant modification des limites territoriales des arrondissements de la Haute-Saône, Dijon, 2016(hhttp://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/content/download/29133/199606/file/recueil-r27-2016-087-recueil-des-actes-administratifs.pdf)
« Composition de l'arrondissement de Lure », sur https://www.insee.fr (consulté le 20 janvier 2018)
Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2013 - Recensements harmonisés - Séries départementales et communales
Fiches Insee - Populations légales de l'arrondissement pour les années 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
- Portail de la Haute-Saône