60 mètres
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Catégorie | Sprint |
---|---|
Genre | M/F |
Surface | Piste couverte |
Apparition JO | Hommes : 1900 et 1904 |
Record du monde en salle | 6 s 34 : Christian Coleman (2018) |
---|
Record du monde en salle | 6 s 92 : Irina Privalova (1993) |
---|
Champ. du monde en salle | Christian Coleman (2016) Murielle Ahouré (2018) |
---|
Le 60 mètres est une épreuve de l'athlétisme, généralement courue en salle. Elle consiste en un sprint en ligne droite, couru en moins de 7 secondes à haut niveau. Elle remplace le 100 mètres extérieur, car les pistes couvertes ne disposent que très rarement d'une telle distance en ligne droite. L'arrêt se fait même d'ailleurs le plus souvent dans des matelas accrochés au mur. Il se court rarement en extérieur, du moins dans des compétitions seniors. Sur une distance aussi courte, où les écarts à l'arrivée sont très faibles, prendre un bon départ est souvent décisif.
L'épreuve de 60 mètres fut officiellement inscrite aux Jeux olympiques de 1900 et aux Jeux de 1904.
Sommaire
1 Records
1.1 Record du monde
1.2 Records continentaux
1.3 Athlètes les plus rapides
2 Voir aussi
3 Liens externes
4 Notes et références
Records |
Record du monde |
Le record du monde du 60 mètres est actuellement détenu chez les hommes par Christian Coleman en 6 s 34 (34,07 km/h) (Albuquerque, 2018) et Irina Privalova chez les femmes en 6s 92 (31,21 km/h) (Madrid, 1993).
Toutefois, lors de son record du monde du 100 mètres établi aux mondiaux de Berlin en 2009, Usain Bolt passe en 6 s 31 aux 60 mètres (34,23 km/h). Ce chrono, n'étant pas établi sur une course de 60 mètres, ne peut être homologué comme un record du monde.
Records continentaux |
Continent | Hommes | Femmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Athlète | Nation | Temps | Athlète | Nation | |
Afrique (records) | 6 s 45 | Leonard Myles-Mills | Ghana | 6 s 97 | Murielle Ahouré | Côte d'Ivoire |
Asie (records) | 6 s 42 | Su Bingtian | Chine | 7 s 09 | Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka |
Europe (records) | 6 s 42 | Dwain Chambers | Royaume-Uni | 6 s 92 | Irina Privalova | Russie |
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (records) | 6 s 34 | Christian Coleman | États-Unis | 6 s 95 | Gail Devers | États-Unis |
Océanie (records) | 6 s 52 | Matthew Shirvington | Australie | 7 s 30 | Sally Pearson | Australie |
Amérique du Sud (records) | 6 s 52 | José Carlos Moreira | Brésil | 7 s 26 | Esmeralda García | Brésil |
Athlètes les plus rapides |
Rang | Temps | Athlète | Pays | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 s 34 | Christian Coleman | États-Unis | 18 février 2018 | Albuquerque |
2. | 6 s 39 | Maurice Greene | États-Unis | 3 février 1998 et 3 mars 2001 | Madrid et Atlanta |
3. | 6 s 40 | Ronnie Baker | États-Unis | 18 février 2018 | Albuquerque |
4. | 6 s 41 | Andre Cason[1] | États-Unis | 14 février 1992 | Madrid |
5. | 6 s 42 | Dwain Chambers | Royaume-Uni | 7 mars 2009 | Turin |
Su Bingtian | Chine | 3 mars 2018 | Birmingham | ||
7. | 6 s 43 | Tim Harden | États-Unis | 7 mars 1999 | Maebashi |
8. | 6 s 44 | Asafa Powell | Jamaïque | 18 mars 2016 | Portland |
9. | 6 s 45 | Bruny Surin | Canada | 13 février 1993 | Liévin |
Leonard Myles-Mills | Ghana | 20 février 1999 | Colorado Springs | ||
Terrence Trammell | États-Unis | 17 février 2001 | Pocatello | ||
Justin Gatlin | États-Unis | 1er mars 2003 | Boston | ||
Ronald Pognon | France | 13 février 2005 | Karlsruhe | ||
Trell Kimmons | États-Unis | 26 février 2012 | Albuquerque |
Rang | Temps | Athlète | Pays | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 s 92 | Irina Privalova | Russie | 11 février 1993 et 9 février 1995 | Madrid et Madrid |
2. | 6 s 95 | Gail Devers | États-Unis | 12 mars 1993 | Toronto |
Marion Jones | États-Unis | 7 mars 1998 | Maebashi | ||
4. | 6 s 96 | Merlene Ottey | Jamaïque | 14 février 1992 | Madrid |
Ekaterini Thanou | Grèce | 7 mars 1999 | Maebashi | ||
6. | 6 s 97 | LaVerne Jones-Ferrette | Îles Vierges des États-Unis | 6 février 2010 | Stuttgart |
Murielle Ahouré | Côte d'Ivoire | 2 mars 2018 | Birmingham | ||
8. | 6 s 98 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaïque | 9 mars 2014 | Sopot |
Elaine Thompson | Jamaïque | 18 février 2017 | Birmingham | ||
10. | 7 s 00 | Nelli Cooman | Pays-Bas | 23 février 1986 | Madrid |
Veronica Campbell-Brown | Jamaïque | 14 mars 2010 | Doha | ||
Dafne Schippers | Pays-Bas | 13 février 2016 | Berlin | ||
Barbara Pierre | États-Unis | 12 mars 2016 | Portland |
Voir aussi |
- Championnats du monde d'athlétisme en salle
- 100 mètres
Liens externes |
- Le classement d'excellence de l'IAAF sur 60 mètres en XML
Notes et références |
Ben Johnson du Canada courut en 6 s 41 à Indianapolis le 7 mars 1987, mais son temps fut annulé après qu'il avoua l'usage de stéroïdes entre 1981 et 1988.
(en) « 60 Metres - women - senior - indoor », sur iaaf.org (consulté le 30 mai 2016)
- Portail de l’athlétisme