1re étape du Tour d'Espagne 2015
| ||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||
Course | 1re étape, Tour d'Espagne 2015 | |||||||||||||||||
Type | Contre-la-montre par équipes | |||||||||||||||||
Date | 22 août 2015 | |||||||||||||||||
Distance | 7,4 km | |||||||||||||||||
Lieu de départ | Puerto Banús | |||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Marbella | |||||||||||||||||
Pays | Espagne | |||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 54,367 km/h | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
2e étape ▶ | ||||||||||||||||||
Documentation |
La 1re étape du Tour d'Espagne 2015 s'est déroulée le samedi 22 août 2015, à Marbella sous la forme d'un contre-la-montre par équipes d'une distance de 7,4 km. L'équipe américaine BMC Racing remporte l'étape devant l'équipe russe Tinkoff-Saxo.
Le coureur slovaque Peter Velits, premier de son équipe à avoir franchi la ligne d'arrivée, s'empare du maillot rouge de leader du classement général. Cette étape est cependant neutralisée pour le classement général, après que des coureurs et des directeurs sportifs ont jugé le parcours dangereux lors de leur reconnaissance.
Sommaire
1 Parcours
2 Déroulement de la course
3 Résultats
3.1 Classement de l'étape
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Liens externes
Parcours |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Déroulement de la course |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Résultats |
Classement de l'étape |
Équipe | Pays | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | BMC Racing | États-Unis | en | 14 min 13 s |
2 | Tinkoff-Saxo | Russie | + | 1 s |
3 | Orica-GreenEDGE | Australie | 1 s | |
4 | Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | 8 s | |
5 | Etixx-Quick Step | Belgique | 10 s | |
6 | Trek Factory Racing | États-Unis | 11 s | |
7 | Lotto-Soudal | Belgique | 18 s | |
8 | Caja Rural-Seguros RGA | Espagne | 18 s | |
9 | Movistar | Espagne | 24 s | |
10 | Cofidis | France | 27 s |
Notes et références |
Voir aussi |
Article connexe |
- Tour d'Espagne 2015
Liens externes |
Le Tour d'Espagne 2015 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur le site officiel
- L'étape sur cyclingnews.com
- « 1re étape du Tour d'Espagne 2015 », sur http://www.procyclingstats.com/
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Andalousie