11e étape du Tour de France 2008
Pour un article plus général, voir Tour de France 2008.
Tour de France 2008 11e étape.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")} | |||||||||||
Lannemezan à Foix | |||||||||||
Résultats de l’étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Kurt Asle Arvesen | 3 h 58 min 13 s (42,188 km/h) | |||||||||
2e | Martin Elmiger | m.t. (42,188 km/h) | |||||||||
3e | Alessandro Ballan | m.t. (42,188 km/h) | |||||||||
Comb. | Amaël Moinard | ||||||||||
Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. jaune | Cadel Evans | 46 h 42 min 13 s (40,811 km/h) | |||||||||
2e | Fränk Schleck | + 01 s (40,810 km/h) | |||||||||
3e | Christian Vande Velde | + 38 s (40,801 km/h) | |||||||||
Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. vert | Óscar Freire | 138 pts | |||||||||
M. à pois | Riccardo Riccò | 77 pts | |||||||||
M. blanc | Riccardo Riccò | 46 h 44 min 42 s (40,774 km/h) | |||||||||
D. jaune | Team CSC Saxo Bank | 139 h 58 min 49 s (40,848 km/h) | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
La 11e étape du Tour de France 2008 s'est déroulée le 16 juillet. Le parcours de 167,5 km reliait Lannemezan à Foix.
Sommaire
1 Profil de l'étape
2 La course
3 Sprints intermédiaires
4 Côtes
5 Classement de l'étape
6 Classement général
7 Classements annexes
7.1 Classement par points
7.2 Classement de la montagne
7.3 Classement du meilleur jeune
7.4 Classement par équipes
7.5 Combativité
8 Abandon
9 Exclu
10 Notes et références
Profil de l'étape |
Au lendemain du premier jour de repos, les coureurs effectuent 167,5 km entre Lannemezan et Foix. Les premiers kilomètres dans le département des Hautes-Pyrénées puis dans la Haute-Garonne sont relativement plats. Le premier sprint intermédiaire est situé à Saint-Bertrand-de-Comminges. La première côte référencée de l'étape est le col de Larrieu (3e catégorie), au 50e kilomètre. Le parcours redevient plat ensuite, passant par les sprints de Prat-Bonrepaux et Saint-Girons dans l'Ariège. La principale difficulté du jour est le col de Portel (1re cat.), culminant à 1 432 mètres d'altitude à 57 km de l'arrivée. Une dernière côte, le col Del Bouich (3e cat.), est située à 22 km de Foix[1].
La course |
Onze coureurs s'échappent au km 35: Kurt Asle Arvesen (CSC), Fabian Wegmann (GST), Alessandro Ballan (LAM), Alexandre Botcharov, Dmitriy Fofonov (C.A), Gert Steegmans (QST), Martin Elmiger (ALM), Koos Moerenhout (RAB), Marco Velo (MRM), Benoît Vaugrenard (FDJ) et Amaël Moinard (COF). Ils sont rejoints au km 45 par Filippo Pozzato (LIQ) et Pierrick Fédrigo (BTL). L'écart atteint 15 minutes au pied de la montée vers le col du Portel, le groupe a alors perdu Steegmans. Amaël Moinard s'échappe dans la montée du col, il franchit le sommet avec 1 min 50 s d’avance. Óscar Pereiro (CSC) s'est aussi détaché dans la montée et parvient au sommet avec 1 min 55 s d’avance sur le peloton. Cette échappée de Pereiro provoque une accélération du peloton, par suite l'avance de Moinard diminue rapidement, elle est réduite à 20 secondes à 15 km de l'arrivée puis il est rejoint à 4 km de la ligne d'arrivée. Elmiger et Arvesen se détachent et sont rejoints par Ballan, alors que Moerenhout les suit de près. Arvesen remporte le sprint avec une avance infime sur Elmiger.
Sprints intermédiaires |
|
|
Côtes |
|
|
|
Classement de l'étape |
Classement de la 11e étape | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps |
1er | Kurt Asle Arvesen | NOR | Team CSC Saxo Bank | en 3 h 58 min 13 s |
2e | Martin Elmiger | SUI | AG2R-La Mondiale | m.t. |
3e | Alessandro Ballan | ITA | Lampre | m.t. |
4e | Koos Moerenhout | NED | Rabobank | + 02 s |
5e | Alexandre Botcharov | RUS | Crédit agricole | + 11 s |
6e | Pierrick Fédrigo | FRA | Bouygues Telecom | + 14 s |
7e | Filippo Pozzato | ITA | Liquigas | + 14 s |
8e | Benoît Vaugrenard | FRA | Française des jeux | + 14 s |
9e | Fabian Wegmann | GER | Gerolsteiner | + 14 s |
10e | Marco Velo | ITA | Team Milram | + 14 s |
modifier |
Classement général |
Classement général | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps |
1er | Cadel Evans | AUS | Silence-Lotto | en 46 h 42 min 13 s |
2e | Fränk Schleck | LUX | Team CSC Saxo Bank | + 01 s |
3e | Christian Vande Velde | USA | Garmin Chipotle | + 38 s |
4e | Bernhard Kohl | AUT | Gerolsteiner | + 46 s |
5e | Denis Menchov | RUS | Rabobank | + 57 s |
6e | Carlos Sastre | ESP | Team CSC Saxo Bank | + 1 min 28 s |
7e | Kim Kirchen | LUX | Team Columbia | + 1 min 56 s |
8e | Juan José Cobo | ESP | Saunier Duval-Scott | + 2 min 10 s |
9e | Riccardo Riccò | ITA | Saunier Duval-Scott | + 2 min 29 s |
10e | Vladimir Efimkin | RUS | AG2R-La Mondiale | + 2 min 32 s |
modifier |
Classements annexes |
Classement par points |
Classement par points | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) |
1er | Óscar Freire | ESP | Rabobank | 138 points |
2e | Kim Kirchen | LUX | Team Columbia | 128 pts |
3e | Thor Hushovd | NOR | Crédit agricole | 117 pts |
modifier |
Classement de la montagne |
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) |
1er | Riccardo Riccò | ITA | Saunier Duval-Scott | 77 points |
2e | David de la Fuente | ESP | Saunier Duval-Scott | 65 pts |
3e | Sebastian Lang | GER | Gerolsteiner | 57 pts |
modifier |
Classement du meilleur jeune |
Classement général du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps |
1er | Riccardo Riccò | ITA | Saunier Duval-Scott | en 46 h 44 min 42 s |
2e | Vincenzo Nibali | ITA | Liquigas | + 1 min 49 s |
3e | Maxime Monfort | BEL | Cofidis | + 4 min 18 s |
modifier |
Classement par équipes |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | |||
1re | Team CSC Saxo Bank | Danemark | en 139 h 48 min 59 s | |||
2e | AG2R-La Mondiale | France | + 4 min 49 s | |||
3e | Saunier Duval-Scott | Espagne | + 10 min 11 s | |||
modifier |
Combativité |
Amaël Moinard (Cofidis)
Abandon |
Paolo Longo Borghini (Barloworld)
Félix Cárdenas (Barloworld)
Exclu |
Moisés Dueñas, contrôlé positif à l'EPO (Barloworld)
Notes et références |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Parcours de l'étape sur le site officiel du Tour de France
- Portail du Tour de France
- Portail des années 2000
- Portail des Hautes-Pyrénées
- Portail de l’Ariège