Serra de Tramuntana (comarque)
| Serra de Tramuntana.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Communauté autonome | |||
| Géographie | |||
Coordonnées | 39° 48′ 28″ nord, 2° 47′ 37″ est | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
| Sources | |||
| voir : Comarque | |||
modifier | |||
La Serra de Tramuntana est une comarque de l'île de Majorque de la communauté autonome des Îles Baléares en Espagne.
Sommaire
1 Communes
2 Notes et références
3 Voir aussi
3.1 Article connexe
Communes |
| Commune | Habitants |
|---|---|
Andratx | 11 348 |
Banyalbufar | 627 |
Bunyola | 5 910 |
Calvià | 50 777 |
Deià | 754 |
Escorca | 276 |
Esporles | 4 696 |
Estellencs | 388 |
Fornalutx | 732 |
Pollença | 16 997 |
Puigpunyent | 1 763 |
Sóller | 13 625 |
Valldemossa | 1 977 |
Notes et références |
Voir aussi |
Article connexe |
- Serra de Tramuntana
- Portail des îles Baléares