24 Heures du Mans 1983
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
24 Heures du Mans 1983
Empreintes du vainqueur.
| Sport | 24 Heures du Mans |
|---|
Navigation
Les 24 Heures du Mans 1983 sont la 51e édition de l'épreuve et se déroulent les 18 et 19 juin 1983 sur le circuit de la Sarthe.
Cette course est la quatrième manche du Championnat du monde des voitures de sport 1983 (WSC - World Sportscar Championship).
Sommaire
1 Pilotes qualifiés par nationalités
2 Déroulement de la course
2.1 Classements intermédiaires
2.2 Classement final de la course
3 Pole position et record du tour
4 Heures en tête
5 À noter
6 Notes et références
7 Bibliographie
8 Liens externes
Pilotes qualifiés par nationalités |
Déroulement de la course |
Classements intermédiaires |
| Pos. | Après la 1re heure | Après 6 heures | Après 12 heures | Après 18 heures | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Voiture / Pilotes | n° | Voiture / Pilotes | n° | Voiture / Pilotes | n° | Voiture / Pilotes | |
1 | 2 | Porsche 956 (C) Mass - Bellof | 3 | Porsche 956 (C) Schuppan - Haywood - Holbert | 3 | Porsche 956 (C) Schuppan - Haywood - Holbert | 3 | Porsche 956 (C) Schuppan - Haywood - Holbert |
2 | 3 | Porsche 956 (C) Schuppan - Haywood - Holbert | 2 | Porsche 956 (C) Mass - Bellof | 1 | Porsche 956 (C) Ickx - Bell | 21 | Porsche 956 (C) Andretti - Andretti - Alliot |
3 | 8 | Porsche 956 (C) Ludwig - Johansson - Wollek | 11 | Porsche 956 (C) Fitzpatrick - Hobbs - Quester | 21 | Porsche 956 (C) Andretti - Andretti - Alliot | 1 | Porsche 956 (C) Ickx - Bell |
4 | 21 | Porsche 956 (C) Andretti - Andretti - Alliot | 1 | Porsche 956 (C) Ickx - Bell | 8 | Porsche 956 (C) Ludwig - Johansson - Wollek | 8 | Porsche 956 (C) Ludwig - Johansson - Wollek |
5 | 26 | Rondeau M482 (C) Ferté - Rondeau - Ferté | 21 | Porsche 956 (C) Andretti - Andretti - Alliot | 12 | Porsche 956 (C) Merl - Schickentanz - de Narvaez | 16 | Porsche 956 (C) Fitzpatrick - Edwards - Keegan |
Classement final de la course |
Voici le classement officiel au terme des 24 heures de course.
- Les vainqueurs de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | C | 3 | Porsche 956 | D | 370 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 2 | C | 1 | Porsche 956 | D | 370 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 3 | C | 21 | Porsche 956 | G | 364 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 4 | C | 12 | Porsche 956 | D | 361 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 5 | C | 16 | Porsche 956 | G | 358 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 6 | C | 8 | Porsche 956 | D | 354 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 7 | C | 18 | Porsche 956 | D | 347 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 8 | C | 14 | Porsche 956 | D | 339 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 9 | C | 46 | Sauber C7 | D | 338 | ||
BMW M88 3.5L I6 | |||||||
| 10 | C | 47 | Porsche 956 | G | 327 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | B | 93 | Porsche 930 | M | 303 | ||
Porsche 3.3L Turbo Flat-6 | |||||||
| 12 | C Jr | 60 | Mazda 717C | D | 302 | ||
Mazda 13B 1.3L 2-Rotor | |||||||
| 13 | B | 92 | Porsche 930 | D | 299 | ||
Porsche 3.3L Turbo Flat-6 | |||||||
| 14 | C | 54 | URD C81 | D | 292 | ||
BMW M88 3.5L I6 | |||||||
| 15 | B | 95 | Porsche 930 | M | 279 | ||
Porsche 3.3L Turbo Flat-6 | |||||||
| 16 | C | 10 | WM P83 | M | 278 | ||
Peugeot PRV 2.8L Turbo V6 | |||||||
| 17 | C | 41 | EMKA C83/1 | D | 275 | ||
Aston Martin-Tickford 5.3L V8 | |||||||
| 18 | C Jr | 61 | Mazda 717C | D | 267 | ||
Mazda 13B 1.3L 2-Rotor | |||||||
| 19 | C | 29 | Rondeau M382 | D | 265 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
| 20 | B | 96 | Porsche 930 | M | 264 | ||
Porsche 3.3L Turbo Flat-6 | |||||||
| 21 N. C. | B | 97 | Porsche 928S | D | 234 | ||
Porsche 4.7L V8 | |||||||
| 22 N. C. | C | 53 | Lancia LC1 | D | 232 | ||
Lancia 1.4L Turbo I4 | |||||||
| 23 N. C. | C | 51 | Lancia LC1 | D | 217 | ||
Lancia 1.4L Turbo I4 | |||||||
| 24 N. C. | C Jr | 65 | De Cadenet-Lola | M | 214 | ||
Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | |||||||
| 25 ABD. | C | 30 | Rondeau M382 | D | 266 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
| 26 ABD. | B | 94 | Porsche 930 | M | 217 | ||
Porsche 3.3L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 ABD. | C | 2 | Porsche 956 | D | 281 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 28 ABD. | C | 39 | Nimrod NRA/C2B | A | 218 | ||
Aston Martin-Tickford DP1229 5.3L V8 | |||||||
| 29 ABD. | C | 24 | Rondeau M482 | M | 174 | ||
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
| 30 ABD. | C | 20 | Lola T610 | G | 165 | ||
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
| 31 ABD. | B | 90 | BMW M1 | D | 160 | ||
BMW M88 3.5L I6 | |||||||
| 32 ABD. | C Jr | 63 | Alba AR2 | P | 158 | ||
| Giannini Carma FF 1.9L Turbo I4 | |||||||
| 33 ABD. | C | 28 | Rondeau M379 | A | 136 | ||
Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | |||||||
| 34 ABD. | C | 6 | Lancia LC2 | D | 135 | ||
Ferrari 268C 2.6L Turbo V8 | |||||||
| 35 ABD. | C | 5 | Lancia LC2 | D | 121 | ||
Ferrari 268C 2.6L Turbo V8 | |||||||
| 36 ABD. | C | 9 | WM P83 | M | 102 | ||
Peugeot PRV 2.8L Turbo V6 | |||||||
| 37 ABD. | C | 26 | Rondeau M482 | M | 90 | ||
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
| 38 ABD. | C | 11 | Porsche 956 | G | 135 | ||
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 39 ABD. | C | 13 | Cougar C01B | M | 86 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
| 40 ABD. | C | 22 | Porsche-Kremer CK5 | G | 76 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 41 ABD. | C | 38 | Dome (March) RC82 | D | 75 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
| 42 ABD. | C Jr | 64 | Sthemo SM01 | D | 71 | ||
BMW 2.2L I4 | |||||||
| 43 ABD. | C | 49 | Grid Plaza S1 | F | 69 | ||
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
| 44 ABD. | C | 36 | Sehcar C6 | D | 68 | ||
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
| 45 ABD. | C | 72 | Rondeau M382 | M | 31 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
| 46 ABD. | C | 4 | Lancia LC2 | D | 27 | ||
Ferrari 268C 2.6L Turbo V8 | |||||||
| 47 ABD. | C | 43 | Ford C100 | G | 16 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
| 48 ABD. | C | 25 | Rondeau M482 | M | 12 | ||
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
| 49 ABD. | C | 15 | Porsche 936J | D | 9 | ||
Porsche Type-935 2.7L Turbo Flat-6 | |||||||
| 50 ABD. | C | 42 | Porsche-Kremer CK5 | D | 8 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 51 ABD. | B | 91 | Porsche 930 | D | 7 | ||
Porsche 3.0L Turbo Flat-6 |
Légende :
- N. C.=Non classé – ABD.=Abandon
- La #97 Porsche 928 S, la #53 Lancia LC1, la #51 Lancia LC1 et la #65 ADA 01 n'ont pas été classées pour distance parcourue insuffisante (moins de 70 % de la distance parcourue par le 1er de l'épreuve).
Pole position et record du tour |
Pole position : Jacky Ickx sur #1 Porsche 956 - Rothmans Porsche en 3 min 16 s 56 (249,560 km/h)
Meilleur tour en course : Jacky Ickx sur #1 Porsche 956 - Rothmans Porsche en 3 min 29 s 70 (233,923 km/h) au deux cent quarante et unième tour
Heures en tête |
Voitures figurant en tête de l'épreuve à la fin de chaque heure de course[1] :
| n° | Voiture | Écurie | Pilotes | Heures | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Porsche 956 | Rothmans Porsche | 1re à 2e 4e | 3 heures | |
| 3 | Porsche 956 | Rothmans Porsche | 3e 5e à 24e | 21 heures |
À noter |
- Longueur du circuit : 13,626 km
- Distance parcourue : 5 047,930 km
- Vitesse moyenne : 210,330 km/h
- Écart avec le 2e : 3,350 km
- 100 000 spectateurs
Notes et références |
Revue Sport Auto n°258 - juillet 1983
Bibliographie |
- Christian Moity et Jean-Marc Teissèdre, Les 24 Heures du Mans 1983, éditions ACLA (ISBN 978-2-86519-053-9)
- Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre et Alain Bienvenu, Les 24 Heures du Mans 1923-1992, éditions J.P. Barthélémy (ISBN 978-2-909413-06-8)
Liens externes |
- Site officiel des 24 Heures du Mans
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1980
- Portail du Mans