Coupe d'Asie des nations de football 1996

| Sport | football |
|---|---|
| Organisateur(s) | AFC |
| Édition | 11e |
| Lieu(x) | |
| Date | du 4 décembre 1996 au 21 décembre 1996 |
| Participants | 12 |
| Tenant du titre | |
|---|---|
| Vainqueur | |
| Finaliste | |
| Troisième |
Navigation
La Coupe d'Asie des nations 1996 a lieu aux Émirats arabes unis du 4 au 21 décembre 1996. Elle est remportée par l'Arabie saoudite qui bat les Émirats arabes unis en finale aux tirs au but.
Sommaire
1 Tour préliminaire
2 Les stades
3 Les arbitres
4 Phase de groupes
4.1 Groupe A
4.2 Groupe B
4.3 Groupe C
4.4 Classement des meilleurs troisièmes
5 Tableau final
5.1 Quarts de finale
5.2 Demi-finales
5.3 Match pour la 3e place
5.4 Finale
6 Résultats
7 Meilleurs buteurs
Tour préliminaire |
Les stades |
La compétition s'est déroulée dans 3 stades :
Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi
Stade Al-Maktoum, Dubaï
Stade Tahnoun Bin Mohamed, Al Ain
Les arbitres |
Saad Al-Fadhli
Gamal Al-Ghandour
Jamal Al Sharif
Abdul Rahman Al-Zeid
Ali Bujsaim
Jun Lu
Shamsul Maidin
Charles Massembé
Jalal Moradi
Mohd Nazri Abdullah
Masayoshi Okada
Pirom Un-Prasert
Kim Young-Joo
Phase de groupes |
Groupe A |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 décembre 1996 | Émirats arabes unis | 1 - 1 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 16:45 | Saad | Spectateurs : 35 000 Arbitrage : | |||
4 décembre 1996 | Indonésie | 2 - 2 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 18:45 | Purta Wabia | Spectateurs : 15 000 Arbitrage : | |||
7 décembre 1996 | Émirats arabes unis | 3 - 2 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 16:45 | Ahmed Al-Talyani Saad | Spectateurs : 15 000 Arbitrage : | |||
7 décembre 1996 | Corée du Sud | 4 - 2 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 19:00 | Kim Do-hoon Hwang Sun-hong Koo Jeon-woon | Spectateurs : 2 000 Arbitrage : | |||
10 décembre 1996 | Émirats arabes unis | 2 - 0 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 16:45 | Ahmed Al-Talyani | Spectateurs : 10 000 Arbitrage : | |||
10 décembre 1996 | Koweït | 2 - 0 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 19:00 | Al-Huwdi Abdullah | Spectateurs : 3 000 Arbitrage : | |||
Groupe B |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 décembre 1996 | Arabie saoudite | 6 - 0 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | ||
| 16:45 | Al-Temawi Al-Mehallel Al-Muwallid Al-Jaber | Spectateurs : 5 000 Arbitrage : | |||
5 décembre 1996 | Iran | 1 - 2 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | ||
| 19:00 | Daei | Spectateurs : 15 000 Arbitrage : | |||
8 décembre 1996 | Arabie saoudite | 1 - 0 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | ||
| 16:45 | Al-Mehallel | Spectateurs : 12 000 Arbitrage : | |||
8 décembre 1996 | Iran | 3 - 1 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | ||
| 19:00 | Saadavi Minavand Daei | Spectateurs : 12 000 Arbitrage : | |||
11 décembre 1996 | Iran | 3 - 0 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | ||
| 16:45 | Daei Bagheri Azizi | Spectateurs : 12 000 Arbitrage : | |||
11 décembre 1996 | 4 - 1 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | |||
| 19:00 | Mahmoud Hussein | Spectateurs : 3 000 Arbitrage : | |||
Groupe C |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 décembre 1996 | Japon | 2 - 1 | Tahnoun Bin Mohamed Stadium, Al Ain | ||
| 16:45 | Abbas Takagi | Spectateurs : 10 000 Arbitrage : | |||
6 décembre 1996 | Chine | 0 - 2 | Tahnoun Bin Mohamed Stadium, Al Ain | ||
| 19:00 | Spectateurs : 3 000 Arbitrage : | ||||
9 décembre 1996 | Japon | 4 - 0 | Tahnoun Bin Mohamed Stadium, Al Ain | ||
| 16:45 | Nanami Miura Maezono | Spectateurs : 3 000 Arbitrage : | |||
9 décembre 1996 | Chine | 3 - 0 | Tahnoun Bin Mohamed Stadium, Al Ain | ||
| 19:00 | Ma Mingyu Gao Feng Li Bing | Spectateurs : 2 000 Arbitrage : | |||
12 décembre 1996 | Japon | 1 - 0 | Tahnoun Bin Mohamed Stadium, Al Ain | ||
| 16:45 | Sōma | Spectateurs : 2 000 Arbitrage : | |||
9 décembre 1996 | Syrie | 2 - 1 | Tahnoun Bin Mohamed Stadium, Al Ain | ||
| 19:00 | Jokhadar Dib | Spectateurs : 2 000 Arbitrage : | |||
Classement des meilleurs troisièmes |
Les 2 premiers de chaque poule et les 2 meilleurs troisièmes accèdent à la phase finale de la compétition. Pour déterminer les qualifiés parmi les 3 équipes classées 3e, un classement de leurs résultats est établi :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Corée du Sud et l'Irak sont qualifiés pour les 1/4 de finale.
Tableau final |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 15 décembre 1996 - Abou Dabi | | | 18 décembre 1996 - Abou Dabi | | | 21 décembre 1996 - Abou Dabi | ||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| 15 décembre 1996 - Al Ain | ||||||||||
| | | 0 | | |||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | | ||||||||
| | 0 (2) | |||||||||
| 16 décembre 1996 - Dubaï | ||||||||||
| | | 0 (4) | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| 18 décembre 1996 - Abou Dabi | ||||||||||
| | 6 | | ||||||||
| | 0 (3) | |||||||||
| 16 décembre 1996 - Abou Dabi | Troisième place | |||||||||
| | | 0 (4) | | |||||||
| | 4 | 21 décembre 1996 - Abou Dabi | ||||||||
| | 3 | | | 1 (2) | ||||||
| | 1 (3) | |||||||||
Quarts de finale |
15 décembre 1996 | Émirats arabes unis | 1 - 0 b.e.o. | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 16:45 | Ab. Ibrahim | Arbitrage : | |||
15 décembre 1996 | Koweït | 2 - 0 | Stade Tahnoun Bin Mohamed, Al Ain | ||
| 19:30 | Al-Huwdi | Arbitrage : | |||
16 décembre 1996 | Iran | 6 - 2 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | ||
| 16:45 | Bagheri Azizi Daei | Arbitrage : | |||
16 décembre 1996 | Arabie saoudite | 4 - 3 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 19:30 | Al-Thuniyan Al-Jaber Al-Mehallel | Arbitrage : | |||
Demi-finales |
18 décembre 1996 | Émirats arabes unis | 1 - 0 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 16:45 | Ahmed | Spectateurs : 55 000 Arbitrage : | |||
18 décembre 1996 | Arabie saoudite | 0 - 0 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 19:00 | Spectateurs : 35 000 Arbitrage : | ||||
Al-Temawi | Tirs au but 4 - 3 |
| |||
Match pour la 3e place |
21 décembre 1996 | Iran | 1 - 1 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 16:45 | Daei | Spectateurs : 60 000 Arbitrage : | |||
Moharrami | Tirs au but 3 - 2 |
| |||
Finale |
21 décembre 1996 | Arabie saoudite | 0 - 0 | Stade Sheikh Zayed, Abou Dabi | ||
| 19:35 | Spectateurs : 60 000 Arbitrage : | ||||
Al-Thuniyan | Tirs au but 4 - 2 |
| |||
Résultats |
Coupe d'Asie 1996 Vainqueur 3e titre |
Meilleurs buteurs |
8 buts
Ali Daei
6 buts
Jasem Al-Huwdi
4 buts
Fahad Al-Mehallel
3 buts
Hwang Sun-hong
Hassan Ahmed
- Portail du football
- Portail de l’Asie
- Portail des années 1990
- Portail des Émirats arabes unis