Ligue mineure de baseball
.mw-parser-output .entete.baseball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Baseball_pictogram.svg/35px-Baseball_pictogram.svg.png")}
Sport | Baseball |
---|---|
Création | 1869 |
Organisateur(s) | MLB |
Lieu(x) | Canada États-Unis Mexique Porto Rico République dominicaine Venezuela |
Participants | 240 |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | milb.com |
Les ligues mineures de baseball (en anglais Minor League Baseball) sont des ligues de baseball aux États-Unis, au Canada, en République dominicaine et au Venezuela. Les équipes sont liées avec les franchises de la Ligue majeure de baseball. Ces ligues servent à former et à faire progresser les jeunes joueurs de baseball recrutés lors de la draft ou à permettre aux joueurs blessés de revenir progressivement au plus haut niveau.
Sommaire
1 Histoire
2 Ligues affiliées avec la MLB
2.1 Ligues AAA
2.1.1 Ligue internationale
2.1.2 Ligue de la côte du Pacifique
2.2 Ligues AA
2.2.1 Eastern League
2.2.2 Southern League
2.2.3 Texas League
2.3 Ligues A-Advanced
2.3.1 California League
2.3.2 Carolina League
2.3.3 Florida State League
2.4 Ligues A
2.4.1 Midwest League
2.4.2 South Atlantic League
2.5 Ligues A (saison courte)
2.5.1 New York - Penn League
2.5.2 Northwest League
2.6 Ligues rookie
2.6.1 Appalachian League
2.6.2 Arizona League
2.6.3 Dominican Summer League
2.6.4 Gulf Coast League
2.6.5 Pioneer League
2.6.6 Venezuelan Summer League
3 Notes et références
4 Liens externes
Histoire |
La première ligue mineure est la Ligue internationale fondée en 1877[1]. Elle est rejointe l'année suivante par la League Alliance.
Le National Agrement qui organise et structure le baseball aux États-Unis voit le jour en 1883. Les ligues mineures bénéficient alors d'une protection contre les transferts non désirés de joueurs vers les ligues majeures.
Durant les années 1880, les ligues mineures sont indépendantes des Ligues majeures. À partir de 1892, un accord offre la possibilité aux clubs de ligues majeures de placer des jeunes joueurs ou des joueurs de réserve en ligues mineures.
La meilleure ligue mineure, la Western League, devient une ligue majeure en 1901 sous le nom de Ligue américaine (American League en anglais).
En cette même année 1901, la National Association of Professional Baseball Leagues est créée. Cet organisme coordonne aujourd'hui encore les ligues mineures.
En 1902, on met en place la première hiérarchie entre les ligues notée Class A, B, C et D. La Classe AA est introduite en 1908 et la Classe AAA en 1946. En 1958, des championnats d'hiver sont incorporés.
Le nombre des ligues mineures est très variable. 42 ligues mineures sont actives en 1914 contre seulement 14 en 1933, grande dépression oblige. Le nombre repart toutefois rapidement à la hausse pour atteindre 41 en 1939. La Seconde Guerre mondiale provoque une nouvelle chute (10 ligues mineures actives en 1942-1943) avant un retour à la normale en 1946 avec 42 ligues mineures actives. Les tribunes sont alors très bien garnies avec 39 782 717 spectateurs payants enregistrés lors de la saison 1949 dans les 58 ligues mineures alors actives. Le début des années 1950 est marquée par un déclin : on passe à 38 ligues en 1953 puis à 24 en 1958. Les affluences chutent également à 25.3 millions en 1952 et à 13.2 millions en 1958. La principale raison de cette évolution est la montée en puissance de la télévision qui diffuse désormais les rencontres de Ligues majeures.
Les Classes B, C et D sont abandonnées en 1963 et la Classe Rookie est créée[2]. Un plan financier accompagne cette réforme afin de sauver les Ligues mineures. Avec 21 ligues mineures actives pour 10 millions de spectateurs, 1968 est la meilleure saison des années 1960. Les années 1970 sont également difficiles. 18 ligues sont actives en 1973 pour 11.2 millions de spectateurs. En termes d'affluence, c'est le meilleur chiffre depuis les années 1950.
Les années 1980 commencent timidement avec 17 ligues pour 154 équipes actives en 1981, mais cette décennie est marquée par une forte augmentation des affluences qui atteignent 23 millions en 1989. Même mouvement dans les années 1990 puis 2000. 33 millions de spectateurs en 1995, 39 millions en 2003 et 42 812 812 spectateurs en 2007. Le record de 1949 est dépassé.
Ligues affiliées avec la MLB |
Les ligues sont actuellement divisées selon six niveaux (ou classes) :
- niveau AAA (ou Triple-A), l'antichambre de la Ligue majeure,
- niveau AA,
- niveau A+ (ou A avancé),
- niveau A,
- niveau A- (saison courte),
- niveau recrue (rookie ball).
Par exemple, les Richmond Braves sont l'équipe de niveau AAA des Braves d'Atlanta. Atlanta peut choisir de sélectionner les joueurs de Richmond pour l'équipe de la Ligue majeure, ou envoyer leurs joueurs à Richmond pour les entraîner.
Actuellement, il y a 20 ligues mineures officielles avec 246 équipes. La ligue mexicaine, parfois incluse dans les listes de ligues mineures, est en fait indépendante.
Ligues AAA |
Les ligues de niveau AAA sont les plus proches de la MLB.
Ligue internationale |
Division | Équipe | Affiliation MLB | Ville | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|---|
Nord | Bisons de Buffalo | Blue Jays de Toronto | Buffalo, New York | Coca-Cola Field | 18 025 |
IronPigs de Lehigh Valley | Phillies de Philadelphie | Allentown, Pennsylvanie | Coca-Cola Park | 10 000 | |
Red Sox de Pawtucket | Red Sox de Boston | Pawtucket, Rhode Island | McCoy Stadium | 10 031 | |
Red Wings de Rochester | Twins du Minnesota | Rochester, New York | Frontier Field | 10 840 | |
RailRiders de Scranton/Wilkes-Barre | Yankees de New York | Moosic, Pennsylvanie | PNC Field | 10 310 | |
Mets de Syracuse | Mets de New York | Syracuse, New York | NBT Bank Stadium | 11 071 | |
Sud | Knights de Charlotte | White Sox de Chicago | Charlotte, Caroline du Nord | BB&T Ballpark | 10 200 |
Bulls de Durham | Rays de Tampa Bay | Durham, Caroline du Nord | Durham Bulls Athletic Park | 10 000 | |
Stripers de Gwinnett | Braves d'Atlanta | Lawrenceville, Géorgie | Coolray Field | 10 427 | |
Tides de Norfolk | Orioles de Baltimore | Norfolk, Virginie | Harbor Park | 12 067 | |
Ouest | Clippers de Columbus | Indians de Cleveland | Columbus, Ohio | Huntington Park | 10 100 |
Indians d'Indianapolis | Pirates de Pittsburgh | Indianapolis, Indiana | Victory Field | 14 230 | |
Bats de Louisville | Reds de Cincinnati | Louisville, Kentucky | Louisville Slugger Field | 13 131 | |
Mud Hens de Toledo | Tigers de Détroit | Toledo, Ohio | Fifth Third Field | 10 300 |
Ligue de la côte du Pacifique |
Conférence américaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Division | Équipe | Affiliation MLB | Ville | Stade | Capacité |
Nord | Cubs de l'Iowa | Cubs de Chicago | Des Moines, Iowa | Principal Park | 11 500 |
Redbirds de Memphis | Cardinals de Saint-Louis | Memphis, Tennessee | AutoZone Park | 14 320 | |
Sounds de Nashville | Rangers du Texas | Nashville, Tennessee | First Tennessee Park | 10 000 | |
Storm Chasers d'Omaha | Royals de Kansas City | Papillion, Nebraska | Werner Park | 9 023 | |
Sud | Baby Cakes de La Nouvelle-Orléans | Marlins de Miami | Metairie, Louisiane | Shrine on Airline | 10 000 |
Dodgers d'Oklahoma City | Dodgers de Los Angeles | Oklahoma City, Oklahoma | Chickasaw Bricktown Ballpark | 13 066 | |
Express de Round Rock | Astros de Houston | Round Rock, Texas | Dell Diamond | 11 000 | |
Missions de San Antonio | Brewers de Milwaukee | San Antonio, Texas | Nelson W. Wolff Municipal Stadium | 9 200 | |
Conférence du Pacifique | |||||
Division | Équipe | Affiliation MLB | Ville | Stade | Capacité |
Nord | Grizzlies de Fresno | Nationals de Washington | Fresno, Californie | Chukchansi Park | 12 500 |
Aces de Reno | Diamondbacks de l'Arizona | Reno, Nevada | Greater Nevada Field | 9 100 | |
River Cats de Sacramento | Giants de San Francisco | West Sacramento, Californie | Raley Field | 14 414 | |
Rainiers de Tacoma | Mariners de Seattle | Tacoma, Washington | Cheney Stadium | 9 600 | |
Sud | Isotopes d'Albuquerque | Rockies du Colorado | Albuquerque, Nouveau-Mexique | Isotopes Park | 12 379 |
Chihuahuas d'El Paso | Padres de San Diego | El Paso, Texas | Southwest University Park | 9 500 | |
Aviators de Las Vegas | Athletics d'Oakland | Summerlin, Nevada | Las Vegas Ballpark | 10 000 | |
Bees de Salt Lake | Angels de Los Angeles | Salt Lake City, Utah | Smith's Ballpark | 15 500 |
Ligues AA |
Eastern League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
RubberDucks d'Akron | Akron, Ohio | Canal Park | Indians de Cleveland |
Curve d'Altoona | Altoona, Pennsylvanie | Peoples Natural Gas Field | Pirates de Pittsburgh |
Rumble Ponies de Binghamton | Binghamton, New York | NYSEG Stadium | Mets de New York |
Baysox de Bowie | Bowie, Maryland | Prince George's Stadium | Orioles de Baltimore |
SeaWolves d'Érié | Érié, Pennsylvanie | UPMC Park | Tigers de Détroit |
Senators de Harrisburg | Harrisburg, Pennsylvanie | FNB Field | Nationals de Washington |
Yard Goats de Hartford | Hartford, Connecticut | Dunkin' Donuts Park | Rockies du Colorado |
Fisher Cats du New Hampshire | Manchester, New Hampshire | Northeast Delta Dental Stadium | Blue Jays de Toronto |
Sea Dogs de Portland | Portland, Maine | Hadlock Field | Red Sox de Boston |
Fightin Phils de Reading | Reading, Pennsylvanie | FirstEnergy Stadium | Phillies de Philadelphie |
Flying Squirrels de Richmond | Richmond, Virginie | The Diamond | Giants de San Francisco |
Thunder de Trenton | Trenton, New Jersey | Arm & Hammer Park | Yankees de New York |
Southern League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Barons de Birmingham | Hoover, Alabama | Hoover Metropolitan Stadium | White Sox de Chicago |
Shuckers de Biloxi | Biloxi, Mississippi | MGM Park | Brewers de Milwaukee |
Lookouts de Chattanooga | Chattanooga, Tennessee | AT&T Field | Twins du Minnesota |
Generals de Jackson | Jackson, Tennessee | The Ballpark at Jackson | Mariners de Seattle |
Suns de Jacksonville | Jacksonville, Floride | Baseball Grounds of Jacksonville | Marlins de Miami |
Braves du Mississippi | Pearl, Mississippi | Trustmark Park | Braves d'Atlanta |
BayBears de Mobile | Mobile, Alabama | Hank Aaron Stadium | Diamondbacks de l'Arizona |
Biscuits de Montgomery | Montgomery, Alabama | Montgomery Riverwalk Stadium | Rays de Tampa Bay |
Blue Wahoos de Pensacola | Pensacola, Floride | Pensacola Bayfront Stadium | Reds de Cincinnati |
Smokies du Tennessee | Kodak, Tennessee | Smokies Park | Cubs de Chicago |
Texas League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Sod Poodles d'Amarillo | Amarillo, Texas | Amarillo Ballpark | Padres de San Diego |
Travelers de l'Arkansas | North Little Rock, Arkansas | Dickey-Stephens Park | Angels de Los Angeles |
Hooks de Corpus Christi | Corpus Christi, Texas | Whataburger Field | Astros de Houston |
RoughRiders de Frisco | Frisco, Texas | Dr Pepper Ballpark | Rangers du Texas |
RockHounds de Midland | Midland, Texas | Citibank Ballpark | Athletics d'Oakland |
Naturals de Northwest Arkansas | Springdale, Arkansas | Arvest Ballpark | Royals de Kansas City |
Cardinals de Springfield | Springfield, Missouri | Hammons Field | Cardinals de Saint-Louis |
Drillers de Tulsa | Tulsa, Oklahoma | ONEOK Field | Dodgers de Los Angeles |
Ligues A-Advanced |
California League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
66ers de l'Inland Empire | San Bernardino, Californie | San Manuel Stadium | Angels de Los Angeles |
Storm de Lake Elsinore | Lake Elsinore, Californie | Lake Elsinore Diamond | Padres de San Diego |
JetHawks de Lancaster | Lancaster, Californie | The Hangar | Rockies du Colorado |
Nuts de Modesto | Modesto, Californie | John Thurman Field | Mariners de Seattle |
Quakes de Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga, Californie | LoanMart Field | Dodgers de Los Angeles |
Giants de San Jose | San José, Californie | San Jose Municipal Stadium | Giants de San Francisco |
Ports de Stockton | Stockton, Californie | Banner Island Ballpark | Athletics d'Oakland |
Oaks de Visalia | Visalia, Californie | Recreation Park | Diamondbacks de l'Arizona |
Carolina League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Mudcats de la Caroline | Zebulon, Caroline du Nord | Five County Stadium | Brewers de Milwaukee |
Wood Ducks de Down East | Kinston, Caroline du Nord | Grainger Stadium | Rangers du Texas |
Woodpeckers de Fayetteville | Fayetteville, Caroline du Nord | Fayetteville Ballpark | Astros de Houston |
Keys de Frederick | Frederick, Maryland | Harry Grove Stadium | Orioles de Baltimore |
Hillcats de Lynchburg | Lynchburg, Virginie | Calvin Falwell Field | Indians de Cleveland |
Pelicans de Myrtle Beach | Myrtle Beach, Caroline du Sud | TicketReturn.com Field | Cubs de Chicago |
Nationals de Potomac | Woodbridge, Virginie | G. Richard Pfitzner Stadium | Nationals de Washington |
Red Sox de Salem | Salem, Virginie | Salem Memorial Baseball Stadium | Red Sox de Boston |
Blue Rocks de Wilmington | Wilmington, Delaware | Daniel S. Frawley Stadium | Royals de Kansas City |
Dash de Winston-Salem | Winston-Salem, Caroline du Nord | BB&T Ballpark | White Sox de Chicago |
Florida State League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Marauders de Bradenton | Bradenton, Floride | McKechnie Field | Pirates de Pittsburgh |
Stone Crabs de Charlotte | Port Charlotte, Floride | Charlotte Sports Park | Rays de Tampa Bay |
Threshers de Clearwater | Clearwater, Floride | Bright House Networks Field | Phillies de Philadelphie |
Tortugas de Daytona | Daytona Beach, Floride | Jackie Robinson Stadium | Reds de Cincinnati |
Blue Jays de Dunedin | Dunedin, Floride | Florida Auto Exchange Stadium | Blue Jays de Toronto |
Fire Frogs de la Floride | Kissimmee, Floride | Osceola County Stadium | Braves d'Atlanta |
Miracle de Fort Myers | Fort Myers, Floride | Hammond Stadium | Twins du Minnesota |
Hammerheads de Jupiter | Jupiter, Floride | Roger Dean Stadium | Marlins de Miami |
Flying Tigers de Lakeland | Lakeland, Floride | Joker Marchant Stadium | Tigers de Détroit |
Cardinals de Palm Beach | Jupiter, Floride | Roger Dean Stadium | Cardinals de Saint-Louis |
Mets de Sainte-Lucie | Port Sainte-Lucie, Floride | First Data Field | Mets de New York |
Yankees de Tampa | Tampa, Floride | George M. Steinbrenner Field | Yankees de New York |
Ligues A |
Midwest League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Hot Rods de Bowling Green | Bowling Green, Kentucky | Bowling Green Ballpark | Rays de Tampa Bay |
Dragons de Dayton | Dayton, Ohio | Fifth Third Field | Reds de Cincinnati |
TinCaps de Fort Wayne | Fort Wayne, Indiana | Parkview Field | Padres de San Diego |
Loons des Great Lakes | Midland, Michigan | Dow Diamond | Dodgers de Los Angeles |
Captains de Lake County | Eastlake, Ohio | Classic Park | Indians de Cleveland |
Lugnuts de Lansing | Lansing, Michigan | Cooley Law School Stadium | Blue Jays de Toronto |
Cubs de South Bend | South Bend, Indiana | Four Winds Field at Coveleski Stadium | Cubs de Chicago |
Whitecaps de West Michigan | Comstock Park, Michigan | Fifth Third Ballpark | Tigers de Détroit |
Snappers de Beloit | Beloit, Wisconsin | Harry C. Pohlman Field | Athletics d'Oakland |
Bees de Burlington | Burlington, Iowa | Community Field | Angels de Los Angeles d'Anaheim |
Kernels de Cedar Rapids | Cedar Rapids, Iowa | Veterans Memorial Stadium | Twins du Minnesota |
LumberKings de Clinton | Clinton, Iowa | Ashford University Field1 | Mariners de Seattle |
Cougars de Kane County | Geneva, Illinois | Philip B. Elfstrom Stadium | Diamondbacks de l'Arizona |
Chiefs de Peoria | Peoria, Illinois | Dozer Park | Cardinals de Saint-Louis |
River Bandits des Quad Cities | Davenport, Iowa | Modern Woodmen Park | Astros de Houston |
Timber Rattlers du Wisconsin | Appleton, Wisconsin | Neuroscience Group Field at Fox Cities Stadium | Brewers de Milwaukee |
South Atlantic League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Shorebirds de Delmarva | Salisbury, Maryland | Arthur W. Perdue Stadium | Orioles de Baltimore |
Grasshoppers de Greensboro | Greensboro, Caroline du Nord | NewBridge Bank Park | Marlins de Miami |
Suns de Hagerstown | Hagerstown, Maryland | Municipal Stadium | Nationals de Washington |
Crawdads de Hickory | Hickory, Caroline du Nord | L. P. Frans Stadium | Rangers du Texas |
Intimidators de Kannapolis | Kannapolis, Caroline du Nord | CMC-NorthEast Stadium | White Sox de Chicago |
BlueClaws de Lakewood | Lakewood, New Jersey | FirstEnergy Park | Phillies de Philadelphie |
Power de la Virginie-Occidentale | Charleston, Virginie-Occidentale | Appalachian Power Park | Pirates de Pittsburgh |
Tourists d'Asheville | Asheville, Caroline du Nord | McCormick Field | Rockies du Colorado |
GreenJackets d'Augusta | Augusta, Géorgie | Lake Olmstead Stadium | Giants de San Francisco |
RiverDogs de Charleston | Charleston, Caroline du Sud | Joseph P. Riley, Jr. Park | Yankees de New York |
Drive de Greenville | Greenville, Caroline du Sud | Fluor Field at the West End | Red Sox de Boston |
Legends de Lexington | Lexington, Kentucky | Whitaker Bank Ballpark | Royals de Kansas City |
Braves de Rome | Rome, Géorgie | State Mutual Stadium | Braves d'Atlanta |
Sand Gnats de Savannah | Savannah, Géorgie | Grayson Stadium | Mets de New York |
Ligues A (saison courte) |
New York - Penn League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
IronBirds d'Aberdeen | Aberdeen, Maryland | Ripken Stadium | Orioles de Baltimore |
Doubledays d'Auburn | Auburn, New York | Falcon Park | Nationals de Washington |
Muckdogs de Batavia | Batavia, New York | Dwyer Stadium | Marlins de Miami |
Cyclones de Brooklyn | Brooklyn, New York | KeySpan Park | Mets de New York |
Tigers du Connecticut | Norwich, Connecticut | T. J. Dodd Memorial Stadium | Tigers de Detroit |
Renegades de Hudson Valley | Fishkill, New York | Dutchess Stadium | Rays de Tampa Bay |
Spinners de Lowell | Lowell, Massachusetts | Edward A. LeLacheur Park | Red Sox de Boston |
Scrappers de Mahoning Valley | Niles, Ohio | Eastwood Field | Indians de Cleveland |
Spikes de State College | University Park, Pennsylvanie | Medlar Field at Lubrano Park | Cardinals de Saint-Louis |
Yankees de Staten Island | Staten Island, New York | Richmond County Bank Ballpark | Yankees de New York |
ValleyCats de Tri-City | Troy, New York | Joseph L. Bruno Stadium | Astros de Houston |
Lake Monsters du Vermont | Burlington, Vermont | Centennial Field | Athletics d'Oakland |
Black Bears de la Virginie-Occidentale | Granville, Virginie-Occidentale | Monongalia County Ballpark | Pirates de Pittsburgh |
Crosscutters de Williamsport | Williamsport, Pennsylvanie | Bowman Field | Phillies de Philadelphie |
Northwest League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Hawks de Boise | Boise, Idaho | Memorial Stadium | Rockies du Colorado |
Emeralds d'Eugene | Eugene, Oregon | PK Park | Cubs de Chicago |
AquaSox d'Everett | Everett, Washington | Everett Memorial Stadium | Mariners de Seattle |
Hops de Hillsboro | Hillsboro, Oregon | Ron Tonkin Field | Diamondbacks de l'Arizona |
Volcanoes de Salem-Keizer | Keizer, Oregon | Volcanoes Stadium | Giants de San Francisco |
Indians de Spokane | Spokane, Washington | Avista Stadium | Rangers du Texas |
Dust Devils de Tri-City | Pasco, Washington | Tri-City Stadium | Padres de San Diego |
Canadiens de Vancouver | Vancouver, Colombie-Britannique | Nat Bailey Stadium | Blue Jays de Toronto |
Ligues rookie |
Appalachian League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Bluefield Blue Jays | Bluefield, Virginie-Occidentale | Bowen Field | Blue Jays de Toronto |
Bristol White Sox | Bristol, Virginie | Devault Memorial Stadium | White Sox de Chicago |
Burlington Royals | Burlington, Caroline du Nord | Burlington Athletic Stadium | Royals de Kansas City |
Danville Braves | Danville, Virginie | American Legion Field at Dan Daniel Park | Braves d'Atlanta |
Elizabethton Twins | Elizabethton, Tennessee | Joe O'Brien Field | Twins du Minnesota |
Greeneville Astros | Greeneville, Tennessee | Pioneer Park | Astros de Houston |
Johnson City Cardinals | Johnson City, Tennessee | Howard Johnson Field | Cardinals de Saint-Louis |
Kingsport Mets | Kingsport, Tennessee | Hunter Wright Stadium | Mets de New York |
Princeton Rays | Princeton, Virginie-Occidentale | H.P. Hunnicutt Field | Rays de Tampa Bay |
Arizona League |
Équipe | Affiliation MLB | Ville | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|
Arizona League Angels | Angels de Los Angeles | Tempe (Arizona) | Tempe Diablo Stadium | 9 785 |
Arizona League Athletics | Athletics d'Oakland | Phoenix (Arizona) | Papago Park Sports Facility | - |
Arizona League Brewers | Brewers de Milwaukee | Phoenix (Arizona) | Maryvale Baseball Park | 8 000 |
Arizona League Cubs | Cubs de Chicago | Mesa (Arizona) | Fitch Park | - |
Arizona League Dodgers | Dodgers de Los Angeles | Glendale (Arizona) | Camelback Ranch | 12 000 |
Arizona League Giants | Giants de San Francisco | Scottsdale (Arizona) | Scottsdale Stadium | 5 000 |
Arizona League Indians | Indians de Cleveland | Goodyear (Arizona) | Goodyear Ballpark | 10 000 |
Arizona League Reds | Reds de Cincinnati | Goodyear (Arizona) | Goodyear Ballpark | 10 000 |
Arizona League Mariners | Mariners de Seattle | Peoria (Arizona) | Peoria Sports Complex | 12 882 |
Arizona League Padres | Padres de San Diego | Peoria (Arizona) | Peoria Sports Complex | 12 882 |
Arizona League Rangers | Rangers du Texas | Surprise (Arizona) | Surprise Stadium | 10 500 |
Arizona League Royals | Royals de Kansas City | Surprise (Arizona) | Surprise Stadium | 10 500 |
Dominican Summer League |
Division | Équipe | Franchise MLB affiliée | Stade |
---|---|---|---|
Boca Chica North | DSL Astros | Houston Astros | Astros Complex |
DSL Dodgers | Los Angeles Dodgers | Campos Las Palmas | |
DSL Indians | Cleveland Indians | Indians Complex | |
DSL Mets 2 | New York Mets | Mets Academy | |
DSL Pirates | Pittsburgh Pirates | Pirates Academy | |
DSL Rays | Tampa Bay Rays | Rays Complex | |
DSL Sox | Boston Red Sox | El Toro Complex | |
DSL Royals | Kansas City Royals | Academia de Royals | |
DSL Yankees 2 | New York Yankees | Yankee Academy | |
Boca Chica South | DSL Cubs 2 | Chicago Cubs | Ciudad de Baseball |
DSL Giants | San Francisco Giants | Rawling Foundation | |
DSL Marlins | Florida Marlins | Academia de Prospectos | |
DSL Mets 1 | New York Mets | Mets Academy | |
DSL Nationals | Washington Nationals | Las Américas Complex | |
DSL Phillies | Philadelphia Phillies | Phillies Complex | |
DSL Rangers | Texas Rangers | Academia de Prospectos | |
DSL Yankees 1 | New York Yankees | Yankee Academy | |
Boca Chica Baseball City | DSL Cubs 1 | Chicago Cubs | Ciudad de Baseball |
DSL Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Ciudad de Baseball | |
DSL Orioles | Baltimore Orioles | Ciudad de Baseball | |
DSL Padres | San Diego Padres | Najayo Academy | |
DSL Reds | Cincinnati Reds | Ciudad de Baseball | |
DSL Rockies | Rockies du Colorado | Las Américas Complex | |
DSL Twins | Minnesota Twins | Ciudad de Baseball | |
DSL White Sox | White Sox de Chicago | Ciudad de Baseball | |
Santo Domingo North | DSL Athletics | Oakland Athletics | Juan Marichal Complex |
DSL Brewers | Milwaukee Brewers | Jose Rijo Junior Complex | |
DSL Cardinals | Saint-Louis Cardinals | Cardinals Academy | |
DSL Mariners | Seattle Mariners | Complejo Epy Guerrero de Villa Mella | |
San Pedro de Macorís | DSL Angels | Los Angeles Angels | El Peñon Complex |
DSL Blue Jays | Toronto Blue Jays | Blue Jays Complex | |
DSL Braves | Atlanta Braves | Baseball Towell | |
DSL Tigers | Detroit Tigers | Tigers Complex |
Gulf Coast League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
GCL Braves | Lake Buena Vista, Floride | Champion Stadium | Braves d'Atlanta |
GCL Dodgers | Vero Beach, Floride | Dodgertown | Dodgers de Los Angeles |
GCL Indians | Winter Haven, Floride | Chain of Lakes Park | Indians de Cleveland |
GCL Marlins | Jupiter, Floride | Roger Dean Stadium | Marlins de Miami |
GCL Mets | Port Sainte-Lucie, Floride | First Data Field | Mets de New York |
GCL Nationals | Melbourne, Floride | Carl Barger Baseball Complex | Nationals de Washington |
GCL Phillies | Clearwater, Floride | Carpenter Complex | Phillies de Philadelphie |
GCL Pirates | Bradenton, Floride | McKechnie Field | Pirates de Pittsburgh |
GCL Reds | Sarasota, Floride | Ed Smith Stadium | Reds de Cincinnati |
GCL Red Sox | Fort Myers, Floride | City of Palms Park | Red Sox de Boston |
GCL Tigers | Lakeland, Floride | Tigertown Complex | Tigers de Detroit |
GCL Twins | Fort Myers, Floride | Lee County Sports Complex | Twins du Minnesota |
GCL Yankees | Tampa, Floride | Yankee Complex | Yankees de New York |
Pioneer League |
Équipe | Ville | Stade | Affiliation MLB |
---|---|---|---|
Mustangs de Billings | Billings, Montana | Cobb Field | Reds de Cincinnati |
Rockies de Grand Junction | Grand Junction, Colorado | Suplizio Field | Rockies du Colorado |
Voyagers de Great Falls | Great Falls, Montana | Centene Stadium | White Sox de Chicago |
Chukars d'Idaho Falls | Idaho Falls, Idaho | McDermott Field | Royals de Kansas City |
Osprey de Missoula | Missoula, Montana | Ogren Park at Allegiance Field | Diamondbacks de l'Arizona |
Raptors d'Ogden | Ogden, Utah | Lindquist Field | Dodgers de Los Angeles |
Owlz d'Orem | Orem, Utah | UCCU Ballpark | Angels de Los Angeles |
Vibes de Rocky Mountain | Colorado Springs, Colorado | Security Service Field | Brewers de Milwaukee |
Venezuelan Summer League |
Équipe | Affiliation MLB |
---|---|
VSL Mariners | Mariners de Seattle |
VSL Phillies | Phillies de Philadelphie |
VSL Pirates | Pirates de Pittsburgh |
VSL Rays | Rays de Tampa Bay |
VSL Reds | Reds de Cincinnati |
VSL Tigers | Tigers de Détroit |
Notes et références |
(en) Jonathan Fraser Light, The Cultural Encyclopedia of Baseball, Jefferson (NC), McFarland & Company, 2005 (2e éd.), p. 586 (ISBN 0786420871)
(en) Jonathan Fraser Light, op. cit., p. 587
Liens externes |
(en) Site officiel des Ligues mineures de baseball
(en) Histoire des Ligues mineures
- Portail du baseball
- Portail des États-Unis
- Portail du Canada